| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 32 | 2026. nov. 6. 04:20 | |
| 31 | 2026. nov. 4. 09:13 | |
| 30 | 2026. nov. 2. 17:26 | |
| 29 | 2026. nov. 1. 00:40 | |
| 28 | 2026. okt. 31. 03:38 | |
| 27 | 2026. okt. 29. 12:15 | |
| 26 | 2026. okt. 28. 19:19 | |
| 25 | 2026. okt. 27. 16:05 | |
| 24 | 2026. okt. 25. 10:30 | |
| 23 | 2026. okt. 23. 04:29 | |
| 22 | 2026. okt. 21. 13:12 | |
| 21 | 2026. okt. 19. 10:29 | |
| 20 | 2026. okt. 17. 22:37 | |
| 19 | 2026. okt. 16. 03:18 | |
| 18 | 2026. okt. 14. 12:15 | |
| 17 | 2026. okt. 12. 05:59 | |
| 16 | 2026. okt. 10. 15:14 | |
| 15 | 2026. okt. 10. 03:19 | |
| 14 | 2026. okt. 8. 09:12 | |
| 13 | 2026. okt. 6. 10:40 | |
| 12 | 2026. okt. 4. 03:13 | |
| 11 | 2026. okt. 2. 12:08 | |
| 10 | 2026. szept. 30. 17:50 | |
| 9 | 2026. szept. 28. 12:50 | |
| 8 | 2026. szept. 28. 02:46 | |
| 7 | 2026. szept. 26. 13:03 | |
| 6 | 2026. szept. 24. 17:00 | |
| 5 | 2026. szept. 24. 03:11 | |
| 4 | 2026. szept. 21. 05:15 | |
| 3 | 2026. szept. 20. 18:59 | |
| 2 | 2026. szept. 19. 09:04 | |
| 1 | 2026. szept. 17. 22:35 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái