| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 37 | 2026. okt. 30. 20:34 | |
| 36 | 2026. okt. 28. 00:28 | |
| 35 | 2026. okt. 27. 12:59 | |
| 34 | 2026. okt. 25. 15:42 | |
| 33 | 2026. okt. 24. 13:01 | |
| 32 | 2026. okt. 23. 23:09 | |
| 31 | 2026. okt. 22. 19:31 | |
| 30 | 2026. okt. 22. 10:24 | |
| 29 | 2026. okt. 20. 16:39 | |
| 28 | 2026. okt. 18. 21:45 | |
| 27 | 2026. okt. 18. 09:16 | |
| 26 | 2026. okt. 15. 22:22 | |
| 25 | 2026. okt. 15. 12:12 | |
| 24 | 2026. okt. 13. 20:00 | |
| 23 | 2026. okt. 13. 10:48 | |
| 22 | 2026. okt. 11. 14:39 | |
| 21 | 2026. okt. 11. 05:43 | |
| 20 | 2026. okt. 9. 14:42 | |
| 19 | 2026. okt. 9. 06:02 | |
| 18 | 2026. okt. 6. 15:12 | |
| 17 | 2026. okt. 5. 19:36 | |
| 16 | 2026. okt. 5. 05:07 | |
| 15 | 2026. okt. 3. 19:55 | |
| 14 | 2026. okt. 3. 08:06 | |
| 13 | 2026. okt. 1. 15:29 | |
| 12 | 2026. szept. 29. 23:19 | |
| 11 | 2026. szept. 29. 08:08 | |
| 10 | 2026. szept. 27. 21:21 | |
| 9 | 2026. szept. 27. 12:15 | |
| 8 | 2026. szept. 25. 13:06 | |
| 7 | 2026. szept. 24. 23:48 | |
| 6 | 2026. szept. 23. 18:24 | |
| 5 | 2026. szept. 22. 17:19 | |
| 4 | 2026. szept. 22. 08:33 | |
| 3 | 2026. szept. 20. 15:45 | |
| 2 | 2026. szept. 20. 09:13 | |
| 1 | 2026. szept. 18. 13:39 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái