Farkas Rozika
64 dal · 173 lejátszás a magyar rádiókban
🔔 Követem
Lépj be, vagy ha még nincs fiókod, regisztrálj ingyen: e-mailt kapsz, ha az előadó új dala megjelenik a rádiókban.
| # | Cím | Előadó | Játszás | Rádió | Utoljára | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azt kérdezte tőlem az édesanyám | Farkas Rozika | 8 | 1 | 2026. nov. 2. 00:44 | |
| 2 | Répa, répa, sárgarépa | Farkas Rozika | 8 | 1 | 2026. nov. 2. 19:24 | |
| 3 | Az írás jól megmondja | Farkas Rozika | 8 | 1 | 2026. okt. 27. 01:13 | |
| 4 | Vett a rózsám piros selyem viganót énnékem | Farkas Rozika | 7 | 1 | 2026. nov. 3. 03:26 | |
| 5 | Kinek van, kinek nincs kút az udvarában | Farkas Rozika | 7 | 1 | 2026. okt. 31. 00:07 | |
| 6 | Van neki | Farkas Rozika | 7 | 1 | 2026. okt. 30. 09:15 | |
| 7 | Mondja meg annak a kisleánynak | Farkas Rozika | 7 | 1 | 2026. nov. 1. 15:37 | |
| 8 | Jaj, de hamis a maga szeme | Farkas Rozika | 7 | 1 | 2026. okt. 26. 17:09 | |
| 9 | Hervadó cserfalomb | Farkas Rozika | 6 | 1 | 2026. okt. 28. 17:11 | |
| 10 | Rózsa, rózsa, bazsarózsa | Farkas Rozika | 5 | 1 | 2026. nov. 1. 11:24 | |
| 11 | Gyászba borult az életem | Farkas Rozika | 5 | 1 | 2026. okt. 31. 13:35 | |
| 12 | Legyen boldog szülinapod | Farkas Rozika | 5 | 1 | 2026. okt. 14. 16:08 | |
| 13 | Hálás szívvel, tisztelettel | Farkas Rozika | 3 | 1 | 2026. okt. 25. 11:18 | |
| 14 | Gyertek ide budapesti cigányok | Farkas Rozika | 3 | 1 | 2026. okt. 31. 08:08 | |
| 15 | Mikor én még leány voltam | Farkas Rozika | 3 | 1 | 2026. okt. 28. 00:10 | |
| 16 | Mezőtúri utcák, házak | Farkas Rozika | 3 | 1 | 2026. okt. 30. 03:21 | |
| 17 | Tollfosztóban voltam az este; Megüzentem a sarkadi bírónak; Rászállott a vadgalamb a tiszta búzavetésre | Farkas Rozika | 3 | 1 | 2026. nov. 2. 08:40 | |
| 18 | Ki a cigányt nem szereti | Farkas Rozika | 3 | 1 | 2026. okt. 18. 11:19 | |
| 19 | Haragszik az édesanyám; Csak, csak, csak az esik nékem keservesen | Farkas Rozika | 3 | 1 | 2026. okt. 18. 05:22 | |
| 20 | Látod, babám, azt a tearózsát, Ezt a kislányt igazán, csakugyan | Farkas Rozika | 3 | 1 | 2026. okt. 20. 01:21 | |
| 21 | Jaj, de széles, jaj, de hosszú az az út | Farkas Rozika | 3 | 1 | 2026. okt. 27. 06:37 | |
| 22 | Húzzad cigány, a fülembe; Nyitva van a százados úr ablaka | Farkas Rozika | 3 | 1 | 2026. okt. 31. 04:23 | |
| 23 | De szeretnék hazamenni | Farkas Rozika | 3 | 1 | 2026. nov. 1. 01:14 | |
| 24 | Nyisd ki, anyám, a virágos ablakod | Farkas Rozika | 2 | 1 | 2026. okt. 30. 17:06 | |
| 25 | Három dinnye van egy száron | Farkas Rozika | 2 | 1 | 2026. okt. 9. 14:52 | |
| 26 | Zavaros a Tisza (Bogár Imre balladája) | Farkas Rozika | 2 | 1 | 2026. okt. 19. 08:42 | |
| 27 | Még azt mondják picike babám | Farkas Rozika | 2 | 1 | 2026. okt. 20. 05:24 | |
| 28 | Sárgul már a kukoricaszár | Farkas Rozika | 2 | 1 | 2026. okt. 24. 16:24 | |
| 29 | Édesanyám lánya vagyok | Farkas Rozika | 2 | 1 | 2026. okt. 22. 00:14 | |
| 30 | Este van már, késő este | Farkas Rozika | 2 | 1 | 2026. okt. 25. 01:10 | |
| 31 | Siófokra megy a hajó | Farkas Rozika | 2 | 1 | 2026. okt. 29. 13:33 | |
| 32 | Nincs szebb madár a fecskénél | Farkas Rozika | 2 | 1 | 2026. nov. 2. 04:22 | |
| 33 | Lement a Nap a maga járásán | Farkas Rozika | 2 | 1 | 2026. okt. 28. 17:28 | |
| 34 | Túrkevei népdalok | Farkas Rozika | 2 | 1 | 2026. okt. 17. 04:17 | |
| 35 | Ahol az én bölcsőm ringott | Farkas Rozika | 2 | 1 | 2026. okt. 26. 07:16 | |
| 36 | Van neki, van neki, van neki, van | Farkas Rozika | 2 | 1 | 2026. okt. 15. 13:08 | |
| 37 | Túl a Tiszán lekaszálták az árpát | Farkas Rozika | 2 | 1 | 2026. okt. 16. 06:43 | |
| 38 | Öreg ember nem vén ember | Farkas Rozika | 2 | 1 | 2026. okt. 6. 19:26 | |
| 39 | Halljátok, cigányok | Farkas Rozika | 2 | 1 | 2026. okt. 19. 04:27 | |
| 40 | Hencidától Bonchidáig | Farkas Rozika | 2 | 1 | 2026. okt. 13. 16:12 | |
| 41 | Megkértem egy piros rózsa ágat | Farkas Rozika | 2 | 1 | 2026. okt. 15. 00:12 | |
| 42 | Csillaghullás éjszakáján | Farkas Rozika | 2 | 1 | 2026. okt. 19. 13:19 | |
| 43 | Cuppog a csizmám | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. szept. 19. 19:17 | |
| 44 | Kék Balaton; Balaton közepe | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. okt. 7. 04:25 | |
| 45 | Ráncos szárú a csizmám | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. okt. 11. 14:50 | |
| 46 | Irigyelik, hogy én téged szeretlek | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. okt. 15. 03:40 | |
| 47 | Megfonták már nékem a koszorút | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. okt. 15. 08:21 | |
| 48 | A kanyargó Tisza partján | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. okt. 18. 14:48 | |
| 49 | Van egy ház a Tisza parton | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. okt. 20. 15:35 | |
| 50 | Láttál-e már télen fecskét | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. okt. 21. 08:22 | |
| 51 | Szólj, szólj csalogány; Kalapomon piros rózsa | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. okt. 21. 12:25 | |
| 52 | Elment a Lidi néni a vásárba | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. okt. 26. 03:26 | |
| 53 | Kiskertemben, tudod-e babám | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. okt. 29. 04:47 | |
| 54 | Söprik a pápai utcát | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. okt. 10. 09:16 | |
| 55 | Szólj, szólj csalogány | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. okt. 8. 09:05 | |
| 56 | Csitt, babám; Sárgul már a kukoricaszár | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. okt. 7. 17:05 | |
| 57 | Húzzad cigány a fülembe | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. okt. 6. 05:26 | |
| 58 | Három sós perec | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. okt. 5. 17:05 | |
| 59 | Messze van a kicsi falum | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. szept. 23. 17:44 | |
| 60 | Még azt mondják, ez se szép, az se szép; Zsebkendőm négy sarka; Kicsi még a mi lányunk | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. okt. 5. 00:12 | |
| 61 | Vándorfelhők fenn az égen | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. szept. 24. 17:46 | |
| 62 | Cigánysoron nem merek eljárni | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. okt. 1. 04:21 | |
| 63 | Nád a házam teteje | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. okt. 1. 00:14 | |
| 64 | Áprilisban az idő is szeszélyes | Farkas Rozika | 1 | 1 | 2026. szept. 27. 13:05 |
Riasztás, ha új rádió veszi fel
Kapj e-mailt abban a percben, amikor egy rádió először játssza le Farkas Rozika egyik dalát — és minden hétfőn egy összefoglalót arról, mi történt a héten.
Ingyenes regisztrációVan már fiókod? Lépj be · Mit kapsz még?
Napszak és becsült elérés
Nem mindegy, hogy hajnali háromkor vagy délután ötkor megy a dal. Megmutatjuk az időbeli eloszlást, és megbecsüljük, hány hallgatóhoz jutott el.
Ingyenes regisztrációVan már fiókod? Lépj be · Mit kapsz még?