Kolostyák Gyula
50 dal · 146 lejátszás a magyar rádiókban
🔔 Követem
Lépj be, vagy ha még nincs fiókod, regisztrálj ingyen: e-mailt kapsz, ha az előadó új dala megjelenik a rádiókban.
| # | Cím | Előadó | Játszás | Rádió | Utoljára | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ne mondja senkinek | Kolostyák Gyula | 10 | 1 | 2026. okt. 30. 00:19 | |
| 2 | Pántlikás kalapom fújdogálja a szél | Kolostyák Gyula | 8 | 1 | 2026. okt. 31. 12:12 | |
| 3 | Csendesen, csak csendesen | Kolostyák Gyula | 7 | 1 | 2026. okt. 31. 03:16 | |
| 4 | Pántlikás kalapom fújdogálja a szél; Kantinosné angyalom; Már ezután úgy élem világom | Kolostyák Gyula | 7 | 1 | 2026. okt. 31. 06:48 | |
| 5 | Ezt a kerek erdőt járom én | Kolostyák Gyula | 6 | 1 | 2026. okt. 31. 14:46 | |
| 6 | A kalauz azt kiáltja, Debrecen | Kolostyák Gyula | 6 | 1 | 2026. okt. 29. 05:11 | |
| 7 | Sej, haj, katona se lettem volna soha | Kolostyák Gyula | 5 | 1 | 2026. okt. 25. 06:37 | |
| 8 | Alkonyat száll a pusztára | Kolostyák Gyula | 5 | 1 | 2026. nov. 1. 01:02 | |
| 9 | Ha megéhülök, kinyitom a bicskámat; Csak, csak, csak az esik; | Kolostyák Gyula | 5 | 1 | 2026. okt. 27. 12:06 | |
| 10 | Tombolj, vihar, tépd a fákat | Kolostyák Gyula | 4 | 1 | 2026. okt. 29. 01:34 | |
| 11 | Ejnye, be jó lakodalom | Kolostyák Gyula | 4 | 1 | 2026. okt. 23. 14:56 | |
| 12 | Jaj, de nagyon régen volt | Kolostyák Gyula | 4 | 1 | 2026. okt. 26. 04:45 | |
| 13 | Kimentem én a szőlőbe, haj, haj, haj; Sárga csikóm, sárga lovam sárga | Kolostyák Gyula | 4 | 1 | 2026. okt. 17. 03:23 | |
| 14 | Nem hiszem, hogy még egyszer is találkozunk | Kolostyák Gyula | 4 | 2 | 2026. okt. 30. 07:13 | |
| 15 | Már ezután úgy élem világom | Kolostyák Gyula | 4 | 1 | 2026. okt. 28. 13:05 | |
| 16 | Kétszer nyílik az akácfa virága; Fehér galamb száll a falu felett | Kolostyák Gyula | 3 | 1 | 2026. okt. 21. 13:31 | |
| 17 | Kantinosné, angyalom | Kolostyák Gyula | 3 | 1 | 2026. nov. 1. 17:15 | |
| 18 | Házunk előtt mennek el a huszárok | Kolostyák Gyula | 3 | 1 | 2026. okt. 27. 06:32 | |
| 19 | Künn a pusztán szántok-vetek | Kolostyák Gyula | 3 | 1 | 2026. okt. 29. 12:21 | |
| 20 | Kék a szemed, mint az ég | Kolostyák Gyula | 3 | 1 | 2026. okt. 15. 00:26 | |
| 21 | Minden ember, aki csak él | Kolostyák Gyula | 3 | 1 | 2026. okt. 22. 08:26 | |
| 22 | Most kezdődik a tánc | Kolostyák Gyula | 3 | 1 | 2026. okt. 18. 15:20 | |
| 23 | Lenn a falu végén | Kolostyák Gyula | 2 | 1 | 2026. okt. 28. 08:20 | |
| 24 | Szép a szőke, szép a barna | Kolostyák Gyula | 2 | 1 | 2026. okt. 27. 00:46 | |
| 25 | Háborog a Balaton | Kolostyák Gyula | 2 | 1 | 2026. okt. 23. 03:24 | |
| 26 | Keresek egy csöndes zugot | Kolostyák Gyula | 2 | 1 | 2026. okt. 21. 17:08 | |
| 27 | Kiskereki betyár csárda | Kolostyák Gyula | 2 | 1 | 2026. nov. 2. 03:50 | |
| 28 | Megérett a paprika, meggy | Kolostyák Gyula | 2 | 1 | 2026. okt. 18. 04:22 | |
| 29 | Hull az eső, nagy a sár | Kolostyák Gyula | 2 | 1 | 2026. okt. 9. 03:21 | |
| 30 | Még azt mondják picike babám | Kolostyák Gyula | 2 | 1 | 2026. okt. 19. 03:19 | |
| 31 | Haragszik a pusztabíró; Sárga rigó, sárga csikó; Ica-rica, kukorica | Kolostyák Gyula | 2 | 1 | 2026. okt. 22. 12:27 | |
| 32 | Repülj, repülj, hétpettyes katicabogárka | Kolostyák Gyula | 2 | 1 | 2026. okt. 16. 05:20 | |
| 33 | Réten, réten; Sárga csikóm, sárga lovam | Kolostyák Gyula | 2 | 1 | 2026. okt. 22. 04:57 | |
| 34 | Hullámzó Balaton tetején | Kolostyák Gyula | 2 | 1 | 2026. okt. 13. 04:18 | |
| 35 | Széles a Balaton vize; Én vagyok a halászlegény | Kolostyák Gyula | 2 | 1 | 2026. okt. 15. 14:21 | |
| 36 | Kétszer kettő sosem három | Kolostyák Gyula | 2 | 1 | 2026. okt. 25. 17:05 | |
| 37 | Nem loptam én életemben | Kolostyák Gyula | 1 | 1 | 2026. okt. 2. 04:52 | |
| 38 | Írt nekem a szeretőm | Kolostyák Gyula | 1 | 1 | 2026. okt. 28. 03:07 | |
| 39 | Tuli, tuli, tulipános láda | Kolostyák Gyula | 1 | 1 | 2026. okt. 21. 07:32 | |
| 40 | Részeg vagyok rózsám, mint a csap | Kolostyák Gyula | 1 | 1 | 2026. okt. 20. 12:27 | |
| 41 | Eltörött az ezüsthangú tilinkóm | Kolostyák Gyula | 1 | 1 | 2026. okt. 20. 08:17 | |
| 42 | Fürdik a holdvilág az ég tengerében | Kolostyák Gyula | 1 | 1 | 2026. okt. 12. 07:32 | |
| 43 | Ezüsttükrös kávéházban | Kolostyák Gyula | 1 | 1 | 2026. okt. 29. 17:27 | |
| 44 | Nem való bokréta tűrött süveg mellé | Kolostyák Gyula | 1 | 1 | 2026. okt. 10. 12:48 | |
| 45 | Nem születtél te sem, mint én | Kolostyák Gyula | 1 | 1 | 2026. okt. 9. 13:47 | |
| 46 | Debrecenben voltam | Kolostyák Gyula | 1 | 1 | 2026. okt. 6. 08:26 | |
| 47 | Azért, hogy én szegény legény vagyok | Kolostyák Gyula | 1 | 1 | 2026. szept. 19. 04:26 | |
| 48 | Megriadt a cifra ménes | Kolostyák Gyula | 1 | 1 | 2026. okt. 3. 07:49 | |
| 49 | Csináltatok egy hegedűt | Kolostyák Gyula | 1 | 1 | 2026. szept. 30. 14:20 | |
| 50 | Hat nap óta szól a nóta | Kolostyák Gyula | 1 | 1 | 2026. szept. 24. 00:10 |
Riasztás, ha új rádió veszi fel
Kapj e-mailt abban a percben, amikor egy rádió először játssza le Kolostyák Gyula egyik dalát — és minden hétfőn egy összefoglalót arról, mi történt a héten.
Ingyenes regisztrációVan már fiókod? Lépj be · Mit kapsz még?
Napszak és becsült elérés
Nem mindegy, hogy hajnali háromkor vagy délután ötkor megy a dal. Megmutatjuk az időbeli eloszlást, és megbecsüljük, hány hallgatóhoz jutott el.
Ingyenes regisztrációVan már fiókod? Lépj be · Mit kapsz még?