Heti felvételek
Mely dalokat vették fel a rádiók ezen a héten? Egy dal akkor számít felvételnek, ha egy rádióban először ezen a héten szólt a mi adataink szerint. Így látszik, mi kerül épp be a rotációba.
← 2026-W41 2026. 42. hét (2026. okt. 12. – 2026. okt. 18.) 2026-W43 →
16 rádió felvételeit számoljuk. 51 rádiót még a 28 napos bemelegítő időszakban figyelünk, ezek nem szerepelnek (Aktív Rádió, Alpha Rádió, Bajai Rádió, Balaton Rádió, Best FM, Best FM Nyíregyháza, Budaörs Rádió, Cegléd Rádió, Cool FM, Csaba Rádió, Dankó Rádió, Danubius Rádió, Forrás Rádió, Friss FM, Halas Rádió, Karcag Rádió, Klasszik Rádió, Körmend FM, Korona FM100, Lakihegy Rádió, Luxfunk Radio, Mária Rádió, Megafon, Next FM, Oros FM, Oxygen Music, Ozone FM, Paks FM, Park FM, Rábaköz Rádió, Rádió 24, Rádió 7, Rádió Dabas, Rádió Dikh, Rádió M, Rádió Most, Rádió Pápa, Rádió Szarvas, Rádió Törökszentmiklós, Retro Rádió, Roxy Rádió, Sárvár Rádió, Sláger FM, Start Rádió, Sunshine FM Debrecen, Szakcsi Rádió, Tamási Rádió, Trió FM, Vörösmarty Rádió, Youventus Rádió, Zemplén Rádió).
| # | Dal | Felvette | Rádiók | Először | Játszás a héten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katy Perry – Hot N Cold | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 15. 09:51 | 34 | |
| 2 | Bob Sinclar feat. Gary Pine – Love Generation | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 15. 23:58 | 46 | |
| 3 | ATB – 9 PM (Till I Come) | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 10:02 | 25 | |
| 4 | The Black Eyed Peas – Let's get It Started | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 10:12 | 24 | |
| 5 | Daft Punk & The Weeknd – Starboy | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 10:20 | 17 | |
| 6 | Beyonce & Jay-Z – Crazy In Love | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 10:26 | 30 | |
| 7 | Adele – Hello | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 10:39 | 18 | |
| 8 | Three Drives On A Vinyl – Greece 2000 | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 10:42 | 19 | |
| 9 | Travie McCoy feat. Bruno Mars – Billionaire | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 10:45 | 29 | |
| 10 | Ava Max – One of Us | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 11:04 | 15 | |
| 11 | Jamie Woon – Shoulda | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 11:07 | 8 | |
| 12 | Minelli – Memories | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 11:11 | 6 | |
| 13 | Adele – Skyfall | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 11:15 | 7 | |
| 14 | David Guetta & Shakira & The Black Eyed Peas – Don't You Worry | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 11:19 | 12 | |
| 15 | Melanie Fiona – Monday Morning | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 11:22 | 21 | |
| 16 | Bob Sinclar feat. Steve Edwards – World Hold On (Children of The Sky) | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 11:33 | 35 | |
| 17 | Lady Gaga – Born This Way | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 11:35 | 16 | |
| 18 | Pitbull feat. TJR – Don't Stop The Party | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 11:39 | 10 | |
| 19 | Duke Dumont & Nothing But Thieves & Purple Disco Machine – Something On My Mind | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 11:46 | 5 | |
| 20 | One Direction – Story of My Life | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 11:48 | 8 | |
| 21 | Swedish House Mafia – Save The World | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 11:52 | 11 | |
| 22 | Dido – White Flag | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 12:10 | 9 | |
| 23 | Avaion & Ellie Goulding & Marshmello – Save My Love | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 12:14 | 9 | |
| 24 | Pitbull – I Know You Want Me [Calle Ocho] | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 12:17 | 30 | |
| 25 | Dragonette & Martin Solveig – Hello | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 12:22 | 11 | |
| 26 | Bruno Mars – The Lazy Song | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 12:29 | 26 | |
| 27 | P!nk – What About Us | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 12:34 | 18 | |
| 28 | Arash & Daecolm & Hugel & Topic – I Adore You | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 12:38 | 53 | |
| 29 | The Black Eyed Peas – Shut Up | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 12:45 | 23 | |
| 30 | Avicii feat. Allex Ebert – For A Better Day | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 12:47 | 18 | |
| 31 | Katy Perry – Last Friday Night (T.G.I.F.) | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 12:49 | 18 | |
| 32 | Alok & Ellie Goulding & Sigala – All By Myself | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 12:52 | 40 | |
| 33 | Gwen Stefani feat. Akon – The Sweet Escape | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 12:56 | 28 | |
| 34 | LMFAO – Sexy and I Know It | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 13:04 | 10 | |
| 35 | Calvin Harris & Ellie Goulding – Miracle | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 13:11 | 23 | |
| 36 | Jennifer Lopez – Ain't Your Mama | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 13:14 | 24 | |
| 37 | Kodaline & KYGO – Raging | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 13:17 | 11 | |
| 38 | Katy Perry feat. Snoop Dogg – California Gurls | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 13:21 | 24 | |
| 39 | Artie Cabrera feat. Lisa Pure – Rainfalls | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 13:25 | 7 | |
| 40 | Oceana – Cry Cry | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 13:28 | 24 | |
| 41 | James Hype – Don't Wake Me Up | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 13:31 | 8 | |
| 42 | Rihanna – Rude Boy | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 13:34 | 17 | |
| 43 | Inna – Love | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 13:38 | 13 | |
| 44 | BTS – Dynamite | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 13:47 | 33 | |
| 45 | Adele – Someone like you | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 13:50 | 24 | |
| 46 | Bruno Mars – Treasure | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 14:03 | 26 | |
| 47 | Daft Punk – One More Time | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 14:06 | 31 | |
| 48 | Dua Lipa & Elton John – Cold Heart | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 14:10 | 44 | |
| 49 | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee & Justin Bieber – Despacito | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 14:13 | 46 | |
| 50 | Avicii – Levels | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 14:17 | 20 | |
| 51 | Lady Gaga – The Edge Of Glory | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 14:21 | 16 | |
| 52 | Gym Class Heroes feat. Adam Levine – Stereo Hearts | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 14:32 | 16 | |
| 53 | Joel Corry feat. David Guetta & Raye – BED | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 14:35 | 18 | |
| 54 | Robin Schulz – Smash My Heart | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 14:41 | 7 | |
| 55 | Gotye & Kimbra – Somebody That I Used To Know | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 14:43 | 26 | |
| 56 | Burak Yeter – Friday Night | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 14:47 | 9 | |
| 57 | Pitbull feat. Marc Anthony – Rain Over Me | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 14:49 | 21 | |
| 58 | Modjo – Lady (Hear Me Tonight) | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 15:04 | 43 | |
| 59 | Dua Lipa & Miley Cyrus – Prisoner | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 15:08 | 17 | |
| 60 | Peggy Gou – (It Goes Like) Nanana | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 15:11 | 68 | |
| 61 | Gossip – Move in the Right Direction | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 15:15 | 32 | |
| 62 | Billy RAY Cyrus & Lil Nas X – Old Town Road | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 15:18 | 17 | |
| 63 | Frank Ocean – Lost | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 15:20 | 2 | |
| 64 | Lady Gaga – Bad Romance | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 15:30 | 29 | |
| 65 | Gabry Ponte & Natti Natasha & Sean Paul – Born To Love Ya | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 15:33 | 29 | |
| 66 | David Guetta & Teddy Swims & Tones – Gone Gone Gone | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 15:35 | 86 | |
| 67 | Tim Berg – Seek Bromance | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 15:39 | 14 | |
| 68 | Shaggy feat. Rik Rok – It Wasn't Me | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 15:42 | 25 | |
| 69 | Charlotte Haining & Felix & Switch Disco – I Found YOU | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 15:48 | 12 | |
| 70 | Ed Sheeran & Justin Bieber – Love Yourself | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 16:02 | 24 | |
| 71 | Lady Gaga – Poker Face | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 16:06 | 30 | |
| 72 | Bruno Mars – 24K Magic | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 16:11 | 27 | |
| 73 | Kungs – Never Going Home | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 16:13 | 27 | |
| 74 | TOM Grennan – Little Bit of Love | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 16:16 | 33 | |
| 75 | Charlie Puth – How Long | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 16:19 | 19 | |
| 76 | Dua Lipa – Hallucinate | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 16:30 | 16 | |
| 77 | Rihanna feat. Mikky Ekko – Stay | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 16:33 | 9 | |
| 78 | Artemas – I Like The Way You Kiss Me | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 16:47 | 51 | |
| 79 | Adam Lambert – If I Had You | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 16:49 | 13 | |
| 80 | CeeLo Green – Fu (Forget U) új dal | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 17:04 | 1 | |
| 81 | 1979 & Hosh & Jalja – Midnight (The Hanging Tree) | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 17:08 | 13 | |
| 82 | Busta Rhymes & Pussycat Dolls – Don't Cha | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 17:11 | 33 | |
| 83 | Farruko & Pedro Capo – Calma (Remix) | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 17:14 | 14 | |
| 84 | Yolanda Be Cool feat. DCup – We No Speak Americano | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 17:16 | 16 | |
| 85 | B.O.B. & Jessie J – Price Tag | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 17:19 | 25 | |
| 86 | Cheryl Cole – Fight For This Love | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 17:22 | 24 | |
| 87 | John Legend – All of Me (Tiësto's Birthday Treatment Remix) | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 17:30 | 7 | |
| 88 | Robin Thicke feat. Pharrell Williams & T.I. – Blurred Lines | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 17:34 | 35 | |
| 89 | Enrique Iglesias & Pitbull – I Like It | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 17:36 | 7 | |
| 90 | Taylor Swift – Anti-Hero | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 17:40 | 28 | |
| 91 | Cyril & James Blunt – Tears Dry Tonight | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 17:43 | 10 | |
| 92 | Arash – Boro Boro | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 17:46 | 17 | |
| 93 | Eric Prydz – Call On Me | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 17:49 | 29 | |
| 94 | Lewis Capaldi – Someone You Loved | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 18:08 | 22 | |
| 95 | Adam Port & Keinemusik & Malachiii & Orso & Stryv – Move | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 18:11 | 51 | |
| 96 | Bruno Mars & Rose – APT | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 18:14 | 80 | |
| 97 | Gabry Ponte feat. Alessandra – Dance Dance | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 18:16 | 8 | |
| 98 | Mark Ronson feat. Bruno Mars – Uptown Funk! | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 18:19 | 42 | |
| 99 | Loud Luxury feat. Brando – Body | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 18:23 | 17 | |
| 100 | Dazy & Nicky Youre feat. 24kGoldn – Sunroof | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 18:26 | 42 | |
| 101 | JAX Jones & MNEK – Where Did You Go | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 18:36 | 24 | |
| 102 | Adele – Set Fire To The Rain | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 18:39 | 9 | |
| 103 | Fritz Kalkbrenner & Paul Kalkbrenner – Sky and Sand | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 18:44 | 6 | |
| 104 | Paul Johnson – Get Get Down | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 18:50 | 15 | |
| 105 | Don Omar feat. Lucenzo & Qwote – Danza Kuduro | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 18:53 | 33 | |
| 106 | Bruno Mars – Locked Out of Heaven | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 19:07 | 17 | |
| 107 | Kesha – Take It Off | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 19:13 | 9 | |
| 108 | Dermot Kennedy & Meduza – Paradise | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 19:16 | 37 | |
| 109 | Hugel & Imael Angel & Ultra Nate – Movin' To The Sun | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 19:23 | 197 | |
| 110 | Jamelia – Superstar | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 19:25 | 24 | |
| 111 | Shawn Mendes – When You're Gone | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 19:32 | 28 | |
| 112 | Darude – Sandstorm | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 19:35 | 11 | |
| 113 | Madonna – Music | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 19:39 | 21 | |
| 114 | Harry Styles – Late Night Talking | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 19:42 | 49 | |
| 115 | Amelia Lily – You Bring Me Joy | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 19:45 | 16 | |
| 116 | Flo-Rida feat. Kesha – Right Round | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 19:49 | 22 | |
| 117 | Lady Gaga – Always Remember Us This Way | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 16. 19:52 | 5 | |
| 118 | Maroon 5 – Sugar | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 08:09 | 27 | |
| 119 | JAX Jones feat. Madison Beer & Martin Solveig – All Day And Night | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 08:14 | 13 | |
| 120 | Ava Max – One Night | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 08:24 | 4 | |
| 121 | Taylor Swift – Blank Space | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 08:37 | 17 | |
| 122 | Minelli – Could Be Something | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 08:42 | 5 | |
| 123 | Croatia Squad & Nora En Pure feat. Lika Morgan – In The Air Tonight | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 08:46 | 9 | |
| 124 | Aventura & Judy Santos – Obsesión | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 08:50 | 16 | |
| 125 | Meduza feat. Becky Hill & Goodboys – Lose Control | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 09:05 | 27 | |
| 126 | Mary J. Blige – Family Affair | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 09:08 | 46 | |
| 127 | Harry Styles – Watermelon Sugar | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 09:15 | 30 | |
| 128 | Dash Berlin feat. Alan Walker & Vikkstar – Better Off (Alone Pt. III) | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 09:18 | 34 | |
| 129 | Katy Perry – Firework | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 09:36 | 19 | |
| 130 | Kamrad – You Feel Like Summer | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 09:40 | 29 | |
| 131 | Calum Scott & Lost Frequencies – Where Are You Now | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 09:43 | 25 | |
| 132 | Taio Cruz feat. Flo-Rida – Hangover | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 09:53 | 28 | |
| 133 | Ava Max – Million Dollar Baby | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 10:05 | 41 | |
| 134 | Jennifer Lopez – Let's Get Loud | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 10:11 | 28 | |
| 135 | Martin Miller & Pullmaxx & Takeoffandfly – Headlights | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 10:15 | 10 | |
| 136 | Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks – Fireworks | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 10:26 | 31 | |
| 137 | Felix Jaehn & Vize feat. Miss Li – Close Your Eyes | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 10:36 | 8 | |
| 138 | Christina Aguilera – Genie In a Bottle | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 10:39 | 23 | |
| 139 | Maroon 5 – This Love | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 10:43 | 38 | |
| 140 | Macklemore feat. Ryan Lewis & Wanz – Thrift Shop | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 11:08 | 28 | |
| 141 | David Guetta & Kelly Rowland – When Love Takes Over | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 11:16 | 19 | |
| 142 | Calvin Harris feat. TOM Grennan – By Your Side | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 11:23 | 24 | |
| 143 | Shakira feat. Dizzee Rascal – Loca | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 11:32 | 21 | |
| 144 | Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon 12 – Peaches új dal | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 11:43 | 1 | |
| 145 | Regan Lili feat. Sara – I Don't Know új dal | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 11:46 | 1 | |
| 146 | OMI – Cheerleader | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 11:52 | 30 | |
| 147 | Kylie Minogue – Padam Padam | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 12:03 | 28 | |
| 148 | Sean Paul & Sia – Cheap Thrills | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 12:08 | 34 | |
| 149 | Jennifer Lopez feat. Jadakiss & Styles – Jenny From The Block | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 12:16 | 20 | |
| 150 | Lost Carves & Newik – My Love | 1 rádió | Rádió 1 | 2026. okt. 17. 12:19 | 11 |
Hogyan értelmezd: a „felvétel” azt jelenti, hogy mi a dalt ennél a rádiónál még nem láttuk. Ritkán játszott régi dalok is megjelenhetnek, ezért különítjük el az „új dal” jelzéssel azokat, amiket ezen a héten láttunk először egyetlen rádióban sem. Az adatok a rádiók zeneinfóján alapulnak, a hírek és reklámok idején nincs adat.