Heti felvételek
Mely dalokat vették fel a rádiók ezen a héten? Egy dal akkor számít felvételnek, ha egy rádióban először ezen a héten szólt a mi adataink szerint. Így látszik, mi kerül épp be a rotációba.
← 2026-W42 2026. 43. hét (2026. okt. 19. – 2026. okt. 25.) 2026-W44 →
55 rádió felvételeit számoljuk. 13 rádiót még a 28 napos bemelegítő időszakban figyelünk, ezek nem szerepelnek (Csaba Rádió, Halas Rádió, Körmend FM, Korona FM100, Lakihegy Rádió, Oros FM, Ozone FM, Rádió 97, Rádió Dikh, Rádió Most, Rádió Törökszentmiklós, Start Rádió, Zemplén Rádió).
| # | Dal | Felvette | Rádiók | Először | Játszás a héten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Mercy – Where Do You Go | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 19. 14:12 | 25 | |
| 2 | Szabó Ádám & yesyes – Gyengeden | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 19. 18:23 | 16 | |
| 3 | ByeAlex & Slepp feat. Lábas Viki – Menned Kene | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 19. 22:08 | 13 | |
| 4 | Bagossy Brothers Company & Parno Graszt – Fújj Meg Szél | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 20. 00:13 | 27 | |
| 5 | Tankcsapda – Szevasz Öcsém | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 20. 02:48 | 1 | |
| 6 | Wham! – The Edge of Heaven | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 20. 07:28 | 8 | |
| 7 | Stevie Wonder – Part-Time Lover | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 20. 13:34 | 17 | |
| 8 | DJ Bobo – Somebody Dance With Me | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 20. 15:46 | 14 | |
| 9 | Bruce Hornsby & The Range – The Way It Is | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 21. 03:55 | 10 | |
| 10 | R.E.M. – Shiny Happy People | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 21. 12:34 | 13 | |
| 11 | United – Cocktail | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 21. 12:59 | 18 | |
| 12 | Alesso & OneRepublic – If I Lose Myself | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 21. 21:50 | 9 | |
| 13 | Tóth Gabi – Vagyom Rad | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 22. 05:36 | 20 | |
| 14 | B.O.B. feat. Hayley Williams – Airplanes | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 22. 12:31 | 15 | |
| 15 | Jam & Spoon & Plavka – Right In The Night | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 22. 14:46 | 4 | |
| 16 | Enya – Only Time | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 22. 15:53 | 5 | |
| 17 | Honeybeast & Parno Graszt – Hullik a cseresznyefa virága | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 23. 01:25 | 15 | |
| 18 | Duran Duran – (Reach Up For The) Sunrise | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 24. 09:57 | 18 | |
| 19 | Jelly Roll – I'm Good (From The Movie "Goat") új dal | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 24. 10:18 | 1 | |
| 20 | Andrea Sannino – Spielberg | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 24. 10:43 | 5 | |
| 21 | Eros Ramazzotti & Ricky Martin – No Estamos Solos új dal | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 24. 11:09 | 1 | |
| 22 | DJ Quicksilver – Ameno | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 24. 11:20 | 3 | |
| 23 | Christina Aguilera – Car Wash (Shark Tale Mix) új dal | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 24. 11:28 | 2 | |
| 24 | Gabriel & Yared – Az angol beteg - As Far As Florence | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 24. 13:41 | 3 | |
| 25 | Alexandra Burke feat. Flo-Rida – Bad Boys | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 24. 15:10 | 18 | |
| 26 | Tapado Music – Elaludni új dal | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 24. 15:54 | 1 | |
| 27 | Kate Yanai – Summer Dreamin új dal | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 24. 16:41 | 1 | |
| 28 | Roxette – Fading Like A Flower (Every Time You Leave) | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 24. 19:51 | 9 | |
| 29 | Varázslatos Magyarország feat. Buzás Bence & Lábas Viki & Puskás Peti & Trokán Nóra – Csak Egy Pillanat | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 24. 19:52 | 9 | |
| 30 | Chillo – Centerfold | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 24. 20:20 | 1 | |
| 31 | The Angels – Kae Me új dal | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 24. 20:48 | 1 | |
| 32 | Radics Gigi feat. Hien & Vastag Csaba – Képzeld el és megkapod | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 24. 21:56 | 8 | |
| 33 | Lotfi Begi & Tolvai Reni feat. LL Junior – Holnap hajnalig [PL080] új dal | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 24. 22:45 | 1 | |
| 34 | BSW – Szavak Nelkul | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 24. 22:52 | 38 | |
| 35 | Prince – The Greatest Romance Ever Sold | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 24. 23:10 | 10 | |
| 36 | Garcia – Vamonos | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 00:00 | 2 | |
| 37 | Éliás Jr. feat. Gio Bacio – Funky Groove | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 00:13 | 29 | |
| 38 | Jay-Z & Linkin Park – Numb vs Encore | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 01:28 | 3 | |
| 39 | Neil Donell – Life Is a Highway új dal | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 01:41 | 1 | |
| 40 | Nico Santos – Why Don'T You Stay | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 01:57 | 19 | |
| 41 | Dedmani & Jumodaddy – Beyoncé | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 02:07 | 20 | |
| 42 | Asdis & Sam Feldt – Need That Love | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 02:07 | 20 | |
| 43 | Ava Max – Don't Click Play | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 02:09 | 9 | |
| 44 | Tóth Abigél – Rabmadár | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 02:11 | 44 | |
| 45 | Szikora Róbert & Valmar – Balatoni Lány | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 02:13 | 77 | |
| 46 | Mova – Összezár | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 02:14 | 27 | |
| 47 | Fura Csé & The Biebers – Dübörög a ház | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 02:17 | 21 | |
| 48 | Sugarloaf – Ki követ | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 02:19 | 4 | |
| 49 | Patikadomb – Nevet A Hold | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 02:20 | 16 | |
| 50 | Hooligans – Küzdj az álmodert | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 02:27 | 16 | |
| 51 | Kowalsky Meg A Vega – Még Nem Éden | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 02:33 | 8 | |
| 52 | Martin Garrix feat. Bono & The Edge – We Are The People | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 02:34 | 14 | |
| 53 | Diaz & Hosok – Rég Láttalak | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 02:36 | 28 | |
| 54 | Lolettin – Nekem Jó Így | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 02:37 | 4 | |
| 55 | Myles Smith – Hold Me In The Dark | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 02:39 | 28 | |
| 56 | Groovehouse – Ugrálj | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 02:40 | 7 | |
| 57 | Heaven Street Seven – Nem Elég | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 02:47 | 12 | |
| 58 | Kállay Saunders András – Homesick | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 02:50 | 10 | |
| 59 | Sipos Tomi – Hallottalak Sírni | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 02:57 | 6 | |
| 60 | Paulina – Dunába hajítom | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 03:06 | 15 | |
| 61 | BSW feat. Nagy Bogi – Always be Mine | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 03:10 | 134 | |
| 62 | Gerendás feat. B Nagy Réka – Szabadon | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 03:12 | 8 | |
| 63 | Fábián Juli Film Allstars & Konyha – Földrevaló | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 03:29 | 39 | |
| 64 | Ladánybene 27 – Szedegetem | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 03:36 | 13 | |
| 65 | Desh & Young FLY – Kiskece | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 03:39 | 102 | |
| 66 | 4s Street – Tíz Éven Át | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 03:42 | 40 | |
| 67 | Zola – A Csajom Egy Olyan Csaj | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 03:46 | 8 | |
| 68 | Kiki – Éretlenek | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 03:49 | 18 | |
| 69 | A Go Girlz & Odett – Hanyatt | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 03:53 | 18 | |
| 70 | Dermot Kennedy – Kiss Me | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 04:06 | 29 | |
| 71 | Follow The Flow – Anyam Mondta | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 04:18 | 48 | |
| 72 | Rácz Gergő feat. Sziszi – Benne Vagyok | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 04:24 | 11 | |
| 73 | STAiR – Monokróm | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 04:36 | 8 | |
| 74 | Amigod – Love Story | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 04:38 | 13 | |
| 75 | CrazyBoys & Kaly Roland & Rebecca – Messze Még A Holnap | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 04:46 | 11 | |
| 76 | Halott Pénz feat. Rúzsa Magdolna – Szeretni, akit nem lehet | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 04:53 | 21 | |
| 77 | Kimnovak – Hol van az a nyár | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 04:55 | 15 | |
| 78 | Crystal – Fújja El A Szél | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 05:05 | 35 | |
| 79 | ClockClock – Out Of The Dark | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 05:13 | 8 | |
| 80 | Erős & Gem-B & Herceg & Spigiboy – Álomhajó | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 05:17 | 5 | |
| 81 | Oláh Gergő – Torj Ki A Csendbol | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 05:20 | 37 | |
| 82 | Keresztes Ildikó – Valahol Egy Lány | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 05:23 | 9 | |
| 83 | Kamrad – Hug Yourself | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 05:27 | 56 | |
| 84 | B Nagy Réka – Nézz Rám | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 05:36 | 8 | |
| 85 | Ember Márk & Kirady Marcell & Kovacs Harmat & Marics Peti & Markus Luca & Törocsik Franciska – Darabokra törted a szívem | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 05:39 | 20 | |
| 86 | Stevie Wonder – Higher Ground | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 05:51 | 4 | |
| 87 | Neoton Família – Kell, hogy várj | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 05:53 | 7 | |
| 88 | Nene & Orsovai Reni – Fény | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 05:56 | 5 | |
| 89 | Rolling Stones – Honky Tonk Women | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 05:59 | 3 | |
| 90 | Lobo – Me And You And A Dog Named Boo új dal | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 06:01 | 3 | |
| 91 | Apostol – Homokvár | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 06:04 | 3 | |
| 92 | Inner Circle – Games People Play | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 06:04 | 14 | |
| 93 | Drifters – Save The Last Dance For Me | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 06:07 | 4 | |
| 94 | Kool & The Gang – Jungle Boogie | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 06:09 | 3 | |
| 95 | Aradszky László – Nem csak a húszéveseké a világ | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 06:13 | 3 | |
| 96 | Petula Clark – Downtown | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 06:15 | 3 | |
| 97 | Cat stevens – Morning Has Broken új dal | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 06:18 | 3 | |
| 98 | Balázs Fecó & Taurus – A kőfalak leomlanak | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 06:22 | 3 | |
| 99 | Beatles – Yellow Submarine | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 06:27 | 3 | |
| 100 | John Travolta & Olivia Newton-John – The Grease Megamix | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 06:30 | 9 | |
| 101 | Omega – Ha En Szel Lehetnek | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 06:34 | 6 | |
| 102 | Chubby Checker – The Hucklebuck | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 06:38 | 3 | |
| 103 | Urge Overkill – Girl, You'll Be A Woman Soon új dal | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 06:40 | 3 | |
| 104 | Shakin' Stevens – You Drive Me Crazy | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 06:42 | 4 | |
| 105 | Yazoo – Only You | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 06:46 | 7 | |
| 106 | Modern Talking – You're My Heart, You're My Soul | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 06:48 | 13 | |
| 107 | Herman's Hermits – Something Is Happening új dal | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 06:51 | 4 | |
| 108 | Bob Marley & The Wailers – Could You Be Loved | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 06:54 | 18 | |
| 109 | Amii Stewart – Knock On Wood | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 07:05 | 6 | |
| 110 | Murray Head – One Night In Bangkok | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 07:08 | 13 | |
| 111 | LGT – Nem adom fel / A: Mindenki | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 07:13 | 3 | |
| 112 | Bob Marley & The Wailers – One Love/People Get Ready új dal | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 07:16 | 3 | |
| 113 | Boney M – Hooray Hooray! It's a Holi-Holiday | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 07:20 | 5 | |
| 114 | Balazs Klari & Korda Gyorgy – Mamma Maria | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 07:22 | 6 | |
| 115 | Rod Stewart – Sailing | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 07:24 | 7 | |
| 116 | Dobrády Ákos & Szekeres Adrien – Híd a folyót | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 07:26 | 8 | |
| 117 | Carl Carlton – She's A Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked) | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 07:29 | 3 | |
| 118 | London Boys – Requiem | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 07:36 | 6 | |
| 119 | Neoton Família – Monte Carlo | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 07:38 | 7 | |
| 120 | Koncz Zsuzsa – Mama Kérlek | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 07:40 | 3 | |
| 121 | Limahl – The Neverending Story | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 07:42 | 17 | |
| 122 | Chris Rea – The Blue Cafe | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 07:47 | 9 | |
| 123 | Alex Warren – Emerald Eyes | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 07:51 | 66 | |
| 124 | Tankcsapda – Mennyorszag Tourist | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 07:54 | 34 | |
| 125 | Beatles – All My Loving | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 07:58 | 3 | |
| 126 | Five & Queen – We Will Rock You | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 08:13 | 23 | |
| 127 | Eruption – One Way Ticket | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 08:23 | 9 | |
| 128 | Queen – Breakthru | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 08:29 | 9 | |
| 129 | East 17 – It's Alright | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 08:40 | 18 | |
| 130 | Mate Peter – Zene Nélkül Mit Érek Én | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 08:51 | 8 | |
| 131 | The Gap Band – You Dropped A Bomb On Me | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 08:52 | 3 | |
| 132 | Fiesta – Ebben az álomban | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 08:54 | 14 | |
| 133 | Blue Lagoon – Break My Stride | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 09:03 | 11 | |
| 134 | The Proclaimers – I'm Gonna Be (500 Miles) | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 09:20 | 3 | |
| 135 | Rick James – Super Freak | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 09:30 | 5 | |
| 136 | Heath Hunter & The Pleasure Company – Revolution In Paradise | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 09:33 | 9 | |
| 137 | John Travolta & Olivia Newton-John – You're The One That I Want | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 09:42 | 7 | |
| 138 | P.Mobil – Menj Tovabb | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 09:44 | 6 | |
| 139 | Bonanza Banzai – Induljon a banzáj! | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 09:48 | 24 | |
| 140 | Chris Rea – Julia | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 09:51 | 9 | |
| 141 | Ten Sharp – You | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 10:23 | 22 | |
| 142 | Charlie & Király Linda – Játszom, ahogyan lélegzem | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 10:44 | 29 | |
| 143 | TNN – La Cucamarcha | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 10:55 | 3 | |
| 144 | Hofi Géza – Lazítani új dal | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 11:18 | 3 | |
| 145 | Four Tops – Loco In Acapulco | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 11:30 | 8 | |
| 146 | Exotic – Trabant | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 11:38 | 13 | |
| 147 | Kispál és a Borz – Csillag vagy fecske | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 11:43 | 8 | |
| 148 | Simon & Garfunkel – Mrs. Robinson | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 11:48 | 3 | |
| 149 | Regard & Years & Years – Hallucination | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 11:58 | 28 | |
| 150 | Mistasy – Sometimes I Love You | 1 rádió | Rádió M | 2026. okt. 25. 12:10 | 11 |
Hogyan értelmezd: a „felvétel” azt jelenti, hogy mi a dalt ennél a rádiónál még nem láttuk. Ritkán játszott régi dalok is megjelenhetnek, ezért különítjük el az „új dal” jelzéssel azokat, amiket ezen a héten láttunk először egyetlen rádióban sem. Az adatok a rádiók zeneinfóján alapulnak, a hírek és reklámok idején nincs adat.