Heti felvételek
Mely dalokat vették fel a rádiók ezen a héten? Egy dal akkor számít felvételnek, ha egy rádióban először ezen a héten szólt a mi adataink szerint. Így látszik, mi kerül épp be a rotációba.
← 2026-W46 2026. 47. hét (2026. nov. 16. – 2026. nov. 22.)
Ez a hét még folyamatban van, a lista a hét végéig bővülhet.
67 rádió felvételeit számoljuk. 3 rádiót még a 28 napos bemelegítő időszakban figyelünk, ezek nem szerepelnek (EFM Station, Rádió 97, RADIO INSIDE).
| # | Dal | Felvette | Rádiók | Először | Játszás a héten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heaven Street Seven – Hangero | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 02:51 | 2 | |
| 2 | Kylie Minogue – In My Arms | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 06:45 | 3 | |
| 3 | Slayyyter – hey boyyy | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 07:09 | 9 | |
| 4 | The Killers – Your Side of Town új dal | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 07:47 | 1 | |
| 5 | Sigala – We Used To Dance Here | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 08:10 | 13 | |
| 6 | Londonbeat – You Bring On The Sun | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 08:52 | 14 | |
| 7 | Ed Sheeran & Rudimental – Shape Of You | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 09:19 | 32 | |
| 8 | Dove Cameron – breaks open | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 10:06 | 7 | |
| 9 | Ava Max – Weapons | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 13:39 | 7 | |
| 10 | Madison Avenue – Who The Hell Are You | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 15:27 | 13 | |
| 11 | Mike & The Mechanics – All I Need Is A Miracle | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 16:48 | 3 | |
| 12 | Oasis – Wonderwall | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 18:53 | 23 | |
| 13 | Lighthouse Family – High | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 19:46 | 24 | |
| 14 | Olivia Rodrigo – take me home (4 christmas) | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 20:13 | 7 | |
| 15 | En Vogue – Free Your Mind (Tommy's Spoiled Brat Mix) | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 21:08 | 1 | |
| 16 | Ne-Yo – Do You új dal | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 21:18 | 1 | |
| 17 | Pharrell Williams & Snoop Dogg – Drop It Like It's Hot | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 21:31 | 3 | |
| 18 | Chris Brown feat. Juelz Santana – Run It! | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 21:43 | 10 | |
| 19 | Ganxsta Zolee és a Kartel – Néhány Jó Dolog | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 21:47 | 4 | |
| 20 | Eve feat. Alicia Keys – Gangsta Lovin | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 21:52 | 7 | |
| 21 | Mario – Here I Go Again új dal | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 21:59 | 1 | |
| 22 | Wolf Kati – Az aki voltam | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 16. 22:12 | 8 | |
| 23 | Zucchero feat. Paul Young – Senza Una Donna | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 17. 00:41 | 3 | |
| 24 | Auth Csilla & Szolnoki Péter – Féltelek | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 17. 01:14 | 24 | |
| 25 | Sade – Smooth Operator | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 17. 05:37 | 14 | |
| 26 | The Funeral Crasher – All the Things You Love új dal | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 17. 05:44 | 2 | |
| 27 | Delerium & Sarah Mclachlan – Silence (Niels Van Gogh vs. Thomas Gold Remix) | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 17. 06:22 | 5 | |
| 28 | The Swinging Blue Jeans – Hippy Hippy Shake | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 17. 10:57 | 1 | |
| 29 | Blue – Sorry seems to be the hardest word (feat. Elt | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 17. 11:17 | 1 | |
| 30 | Stardust – 2nd Hand Love új dal | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 17. 12:10 | 2 | |
| 31 | Metro Station – Shake It | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 17. 13:05 | 1 | |
| 32 | Clean Bandit feat. Julia Michaels – I miss you | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 17. 13:54 | 8 | |
| 33 | Beyonce feat. Sean Paul – Baby Boy | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 17. 16:15 | 12 | |
| 34 | Spiller feat. Sophie Ellis Bextor – Groovejet (If This Ain't Love) | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 17. 17:18 | 29 | |
| 35 | Lost Frequencies feat. The Nghbrs – Like I Love You | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 17. 18:42 | 5 | |
| 36 | Rita ORA – How We Do | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 17. 19:19 | 5 | |
| 37 | Inner Circle – Da Bomb | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 17. 21:26 | 2 | |
| 38 | Soul II Soul – Back To Life | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 17. 21:38 | 5 | |
| 39 | Robin Thicke feat. Pharrell Williams – Wanna Love You Girl új dal | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 17. 21:57 | 1 | |
| 40 | Czeglady feat. Sosehol – Tiszta | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 05:13 | 22 | |
| 41 | Dermot Kennedy – Power Over Me | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 05:45 | 10 | |
| 42 | Ace of Base – Life Is A Flower | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 07:40 | 16 | |
| 43 | Inner Circle – Bad Boys | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 10:50 | 13 | |
| 44 | Snow – Informer | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 11:19 | 17 | |
| 45 | Nicki Minaj – Super Freaky Girl (Roman Remix) új dal | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 11:52 | 1 | |
| 46 | Sean Paul feat. Dua Lipa – No Lie | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 12:14 | 23 | |
| 47 | Moby & Silver Panda – Lift Me Up | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 13:27 | 10 | |
| 48 | Jennifer Rush – The Power Of Love | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 14:14 | 4 | |
| 49 | Neoton Família – Búcsú | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 16:43 | 2 | |
| 50 | Ace of Base – Living in Danger | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 17:25 | 4 | |
| 51 | Macklemore feat. Ray Dalton & Ryan Lewis – Can't Hold Us | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 18:09 | 37 | |
| 52 | Madonna – Nothing Really Matters | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 18:25 | 3 | |
| 53 | John Newman – Love Me Again | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 19:34 | 48 | |
| 54 | Outkast – Hey Ya | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 21:11 | 23 | |
| 55 | Sweetbox – Cinderella új dal | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 21:17 | 1 | |
| 56 | Red Bull Pilvaker – Szeptember végén | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 21:19 | 15 | |
| 57 | Rihanna – Take a Bow | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 21:31 | 1 | |
| 58 | Awesome – Rumours | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 21:42 | 1 | |
| 59 | Flo-Rida & Timbaland – Elevator | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 21:56 | 2 | |
| 60 | Harold Faltermeyer – Axel F | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 18. 23:10 | 9 | |
| 61 | Telefon-SMS-Viber_ – _06703232355 új dal | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 19. 04:54 | 1 | |
| 62 | Pet Shop Boys – New York City Boy | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 19. 08:38 | 8 | |
| 63 | Marky Mark – Hey DJ | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 19. 09:10 | 4 | |
| 64 | John Newman – Cheating | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 19. 09:24 | 18 | |
| 65 | Backstreet Boys – Shape of My Heart | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 19. 12:15 | 4 | |
| 66 | Meja – All Bout The Money | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 19. 17:14 | 21 | |
| 67 | Inner Circle – Games People Play | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 19. 18:46 | 8 | |
| 68 | M.V.P. – Roc Ya Body 'Mic Check 1,2 | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 19. 21:16 | 4 | |
| 69 | Kardinal Offishall & Keri Hilson – Numba 1 (Tide Is High) új dal | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 19. 21:31 | 1 | |
| 70 | Craig David – Don't Love You No More | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 19. 21:41 | 3 | |
| 71 | Ne-Yo – Miss Independent | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 19. 21:57 | 1 | |
| 72 | Galantis – Runaway (U & I) | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 04:19 | 6 | |
| 73 | Right Said Fred – Don't Talk Just Kiss | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 05:45 | 17 | |
| 74 | Ham Ko Ham – Apuveddmeg! | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 06:19 | 2 | |
| 75 | John Martin & Swedish House Mafia – Don't You Worry Child | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 08:34 | 14 | |
| 76 | Koncz Zsuzsa – Színes ceruzák | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 10:41 | 1 | |
| 77 | Ace of Base – C'est la vie | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 13:10 | 5 | |
| 78 | Royal Blood – Trouble's Coming | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 13:18 | 1 | |
| 79 | Bagossy Brothers Company – Boldog Idők | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 14:39 | 8 | |
| 80 | P!nk – Blow me | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 15:04 | 3 | |
| 81 | Snap – The Power | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 15:23 | 14 | |
| 82 | Jason Donovan – Every Day (I Love You More) | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 16:25 | 4 | |
| 83 | Macklemore feat. Ryan Lewis & Wanz – Thrift Shop | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 17:15 | 17 | |
| 84 | Christina Aguilera & Pitbull – Feel This Moment | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 18:11 | 30 | |
| 85 | Junior Jack feat. Shena – Stupidisco (Dare Me) | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 19:04 | 2 | |
| 86 | Akon feat. Eminem – Smack That | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 21:21 | 19 | |
| 87 | Tone-Loc – Funky Cold Medina | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 21:35 | 3 | |
| 88 | James Brown – Get Up Offa That Thing | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 21:49 | 1 | |
| 89 | Craig David & Sting – Rise & Fall | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 21:54 | 14 | |
| 90 | Mysterious Art – Das Omen, Pt. 1 | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 22:35 | 1 | |
| 91 | Tears For Fears – Shout | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 20. 23:12 | 5 | |
| 92 | Des'ree – You Gotta Be | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 00:12 | 20 | |
| 93 | Chriss Ortega feat. Chandler Pereira – Love Is Here | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 04:04 | 1 | |
| 94 | 3 Doors Down – Here Without You | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 05:16 | 7 | |
| 95 | Eurythmics – There Must Be An Angel (Playing With My Heart) | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 05:35 | 5 | |
| 96 | Alesso & Conor Maynard – Remedy | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 06:37 | 21 | |
| 97 | Ace of Base – All That She Wants | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 07:28 | 24 | |
| 98 | Alex Clare – Too Close | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 08:13 | 5 | |
| 99 | Kool & The Gang – Fresh (12' Remix) | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 08:55 | 2 | |
| 100 | Charli XCX & Icona Pop – I Love It | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 11:03 | 20 | |
| 101 | Craig David – 7 Days | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 11:18 | 22 | |
| 102 | Meredith Brooks – Bitch | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 11:57 | 17 | |
| 103 | Doechii – Anxiety (DJ Dark Remix) | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 13:18 | 19 | |
| 104 | Beatrice – Jeriko | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 15:01 | 2 | |
| 105 | Gotye & Kimbra – Somebody That I Used To Know | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 15:14 | 31 | |
| 106 | Martin Garrix feat. Dewain Whitmore & Justin Mylo – Burn Out | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 15:46 | 2 | |
| 107 | Kállay Saunders Band – Who We Are | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 16:11 | 5 | |
| 108 | Taylor Swift – 22 | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 16:17 | 5 | |
| 109 | London Boys – Requiem | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 17:56 | 3 | |
| 110 | Britney Spears – Womanizer | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 19:52 | 7 | |
| 111 | Katrina & The Waves – Walking On Sunshine | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 20:20 | 17 | |
| 112 | LL Cool J – Phenomenon | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 21:13 | 7 | |
| 113 | Brandy – Afrodisiac | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 21:32 | 2 | |
| 114 | Ciara feat. 50 Cent – Can't Leave 'em Alone | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 21:44 | 1 | |
| 115 | Mariah Carey – Touch My Body | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 21:56 | 2 | |
| 116 | Caramel – Süss fel Nap | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 22:36 | 6 | |
| 117 | fun. – Some Nights | 1 rádió | Rádió Most | 2026. nov. 21. 22:56 | 15 |
Hogyan értelmezd: a „felvétel” azt jelenti, hogy mi a dalt ennél a rádiónál még nem láttuk. Ritkán játszott régi dalok is megjelenhetnek, ezért különítjük el az „új dal” jelzéssel azokat, amiket ezen a héten láttunk először egyetlen rádióban sem. Az adatok a rádiók zeneinfóján alapulnak, a hírek és reklámok idején nincs adat.