Heti felvételek
Mely dalokat vették fel a rádiók ezen a héten? Egy dal akkor számít felvételnek, ha egy rádióban először ezen a héten szólt a mi adataink szerint. Így látszik, mi kerül épp be a rotációba.
← 2026-W43 2026. 44. hét (2026. okt. 26. – 2026. nov. 1.) 2026-W45 →
57 rádió felvételeit számoljuk. 11 rádiót még a 28 napos bemelegítő időszakban figyelünk, ezek nem szerepelnek (Csaba Rádió, Halas Rádió, Körmend FM, Korona FM100, Lakihegy Rádió, Oros FM, Rádió 97, Rádió Dikh, Rádió Most, Start Rádió, Zemplén Rádió).
| # | Dal | Felvette | Rádiók | Először | Játszás a héten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alesha Dixon – The Boy Does Nothing | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 26. 03:41 | 18 | |
| 2 | Pet Shop Boys – Love Etc | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 26. 11:33 | 4 | |
| 3 | JoJo feat. Wiz Khalifa – F*** Apologies új dal | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 26. 11:47 | 1 | |
| 4 | James Arthur – You're Nobody 'Til Somebody Loves You | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 26. 11:52 | 5 | |
| 5 | Rita ORA – Let You Love Me | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 26. 12:17 | 13 | |
| 6 | Beyonce & J. Balvin & Willy William – Mi Gente | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 26. 13:37 | 14 | |
| 7 | Phoebe Killdeer & The Avener – Fade Out Lines | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 03:00 | 16 | |
| 8 | Sean Paul – I'm Still In Love With You | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 03:18 | 1 | |
| 9 | P!nk – Stupid Girls | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 03:35 | 21 | |
| 10 | Demi Lovato – Tell Me You Love Me (Dave Aude Remix) (Dave Aude Remix) új dal | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 07:29 | 1 | |
| 11 | John Ryan & Pitbull – Fireball | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 08:51 | 14 | |
| 12 | Ne-Yo – Let Me Love You | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 09:27 | 15 | |
| 13 | Adele – Oh My God | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 09:52 | 6 | |
| 14 | The Black Eyed Peas – Boom Boom Pow | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 10:15 | 4 | |
| 15 | Alle Farben & Rhodes – H.O.L.Y. | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 10:51 | 2 | |
| 16 | Stereo Palma feat. Craig David – Our Love | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 11:18 | 14 | |
| 17 | Sugababes – Round Round | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 11:29 | 13 | |
| 18 | Jason Derulo – In My Head | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 11:44 | 13 | |
| 19 | Lost Frequencies & Zonderling – Crazy | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 12:05 | 18 | |
| 20 | Enrique Iglesias feat. Kelis – Not In Love | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 12:28 | 7 | |
| 21 | Duffy – Mercy | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 13:03 | 25 | |
| 22 | Breno Miranda – Another Day In Paradise | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 13:07 | 2 | |
| 23 | Wheatus – Teenage Dirtbag | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 13:46 | 9 | |
| 24 | Adele – Set Fire To The Rain | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 13:54 | 19 | |
| 25 | Junior Jack – E Samba | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 14:19 | 15 | |
| 26 | Sigala – Easy Love (O egy britt zenei producer, Bruce Fielder) új dal | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 14:33 | 1 | |
| 27 | Candi Staton – Hallelujah Anyway | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 15:19 | 6 | |
| 28 | Olly Murs – You Don't Know Love | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 15:51 | 12 | |
| 29 | Nabiha – Never Played The Bass | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 16:28 | 14 | |
| 30 | La La Land & Timati feat. Timbaland – Not All About The Money új dal | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 16:51 | 1 | |
| 31 | Backstreet Boys feat. My Heart – Quit Playing Games | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 18:15 | 16 | |
| 32 | Justin Jesso & KYGO – Stargazing | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 21:13 | 10 | |
| 33 | Dario G – Sunchyme | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 23:14 | 29 | |
| 34 | Jakatta feat. Seal – My Vision | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 27. 23:48 | 5 | |
| 35 | Coldplay & The Chainsmokers – Something Just Like This | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 28. 06:34 | 23 | |
| 36 | Milky Chance – Cocoon | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 28. 11:04 | 1 | |
| 37 | Magic – Rude | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 28. 12:16 | 24 | |
| 38 | Gianluca Vacchi – Viento | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 28. 15:21 | 6 | |
| 39 | Spandau Ballet – True | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 28. 15:31 | 1 | |
| 40 | Halsey – You Should Be Sad | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 28. 16:17 | 2 | |
| 41 | P!nk – Today's The Day (Az amerikai Ellen DeGeneres Show dala) új dal | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 28. 16:28 | 1 | |
| 42 | Milow – Howling At The Moon | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 28. 21:11 | 1 | |
| 43 | Freemasons feat. Amanda Wilson – Love On My Mind | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 28. 23:34 | 6 | |
| 44 | Beyonce – Sweet Dreams | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 28. 23:42 | 13 | |
| 45 | Train – Hey, Soul Sister | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 28. 23:52 | 26 | |
| 46 | Curtis & Majka & Nika – Szavak Nélkül | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 29. 02:34 | 2 | |
| 47 | 2Pac feat. Elton John – Ghetto Gospel | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 29. 03:22 | 1 | |
| 48 | Joanne – Twist in my sobriety | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 29. 03:33 | 3 | |
| 49 | Shania Twain – Don't Impress ME Much új dal | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 29. 08:52 | 1 | |
| 50 | Katy Perry – Lifetimes | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 29. 09:29 | 76 | |
| 51 | Pussycat Dolls feat. Snoop Dogg – Buttons | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 29. 10:19 | 18 | |
| 52 | Adele – Rolling In The Deep | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 29. 11:05 | 24 | |
| 53 | The Weeknd feat. Daft Punk – I Feel It Coming | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 29. 11:21 | 39 | |
| 54 | Sophie Ellis Bextor – Get Over You | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 29. 11:33 | 25 | |
| 55 | Meghan Trainor – All About That Bass | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 29. 11:46 | 30 | |
| 56 | Hot Chelle Rae – Tonight Tonight | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 29. 12:13 | 1 | |
| 57 | Mika – Happy Ending | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 29. 12:42 | 2 | |
| 58 | Christina Aguilera – Beautiful | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 29. 12:52 | 11 | |
| 59 | Justin Bieber – Love Yourself (Marcus Remix) (Marcus Remix) új dal | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 29. 13:35 | 1 | |
| 60 | Tate McRae – Housewife | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 29. 14:01 | 35 | |
| 61 | A.M.E. & Duke Dumont – Need U (100%) | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 29. 14:04 | 14 | |
| 62 | Brandy & Ray J) – Another Day In Paradise | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 29. 21:22 | 5 | |
| 63 | Lady Gaga – Hold My Hand | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 29. 21:34 | 18 | |
| 64 | The Black Eyed Peas – Don't Lie | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 29. 23:13 | 25 | |
| 65 | Tyler James – Your Woman új dal | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 30. 06:48 | 1 | |
| 66 | Muse – Supermassive black hole (Twilight / Alkonyat - betétdal) új dal | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 30. 10:23 | 1 | |
| 67 | Lotfi Begi & Tóth Abigél – Alive új dal | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 30. 10:41 | 17 | |
| 68 | Follow The Flow – Nem láttam eleget | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 30. 13:42 | 61 | |
| 69 | Jennifer Lopez feat. Pitbull – Dance Again | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 30. 13:52 | 10 | |
| 70 | Feder feat. Lyse – Goodbye | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 30. 14:19 | 11 | |
| 71 | LP – Lost On You (eredeti neve: Laura Pergolizzi) új dal | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 30. 14:48 | 1 | |
| 72 | OMI – Cheerleader (Jamaikai reggae énekes Omar Samuel Pasley) új dal | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 30. 16:21 | 1 | |
| 73 | Klingande – Jubel (Francia elektronikus zenei duó) új dal | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 30. 21:34 | 1 | |
| 74 | Kosheen – Hide U | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 30. 21:39 | 19 | |
| 75 | Rag'n'bone Man – Human | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 31. 07:04 | 46 | |
| 76 | James Arthur – Impossible | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 31. 07:25 | 22 | |
| 77 | Roy&Adam – Az otthon itt van | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 31. 09:19 | 33 | |
| 78 | Anima Sound System – Csinálj Gyereket | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 31. 09:31 | 31 | |
| 79 | Sean Paul – Get Busy | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 31. 10:21 | 22 | |
| 80 | Zhu – Faded (O egy amerikai zenész. Teljes neve: Steven Zhu) új dal | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 31. 11:04 | 1 | |
| 81 | Ladánybene 27 – Kell, Hogy Szállj! | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 31. 11:08 | 3 | |
| 82 | The Asteroids Galaxy Tour – The Golden Age | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 31. 12:17 | 3 | |
| 83 | Michael Jackson – Billie Jean | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 31. 12:30 | 30 | |
| 84 | Oceana – Endless Summer (Uefa Euro 2012 Theme Song) új dal | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 31. 13:50 | 1 | |
| 85 | The Black Eyed Peas – My Humps | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 31. 14:35 | 1 | |
| 86 | Tim Berg – Seek Bromance | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 31. 15:19 | 16 | |
| 87 | Sugababes – Hole In The Head | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 31. 15:53 | 14 | |
| 88 | Grits feat. TobyMac – Ooh Ahh (My Life Be Like) új dal | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 31. 17:08 | 1 | |
| 89 | Club Session – DJ Szecsei új dal | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. okt. 31. 22:01 | 1 | |
| 90 | Seal – Get It Together | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 06:02 | 1 | |
| 91 | Adam Lambert feat. P!nk – Whataya want from me | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 06:12 | 16 | |
| 92 | Major Lazer feat. DJ Snake & Mo – Lean On | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 06:38 | 31 | |
| 93 | Bruno Mars – Treasure | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 07:04 | 19 | |
| 94 | Kate Ryan – Désenchantée | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 07:12 | 27 | |
| 95 | Galleon – So, I Begin | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 07:24 | 1 | |
| 96 | Little Mix & Missy Elliott – How Ya Doin | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 07:30 | 3 | |
| 97 | Goleo & Lumidee feat. Fatman Scoop – Dance! | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 07:41 | 2 | |
| 98 | Lotfi Begi feat. Margaret Island – Csillagtalan | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 07:44 | 25 | |
| 99 | Maluma & Shakira – Clandestino | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 07:47 | 1 | |
| 100 | Ellie Goulding feat. Diplo & Swae Lee – Close To Me | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 08:03 | 17 | |
| 101 | Titiyo – Come Along | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 08:34 | 9 | |
| 102 | B.O.B. & Jessie J – Price Tag | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 09:03 | 26 | |
| 103 | Amy Winehouse – Back To Black | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 09:26 | 17 | |
| 104 | The Frank Popp Ensemble – Hip Teens Don't Wear Blue Jeans | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 09:44 | 4 | |
| 105 | Meghan Trainor – Lips Are Movin | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 09:51 | 17 | |
| 106 | Tate McRae & Tiesto – 10:35 | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 09:53 | 33 | |
| 107 | Christina Aguilera feat. Lil' Kim & Mya & P!nk – Lady Marmalade | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 10:26 | 28 | |
| 108 | Timbaland feat. Keri Hilson & Nicole Scherzinger – Scream | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 12:22 | 4 | |
| 109 | Anne Marie – Ciao Adios | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 13:18 | 10 | |
| 110 | Rita ORA – Anywhere | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 14:08 | 16 | |
| 111 | Kesha & Pitbull – Timber | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 14:47 | 25 | |
| 112 | Jennifer Lopez – Ain't Your Mama | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 15:04 | 32 | |
| 113 | Lou Bega – Buena Macarena | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 15:28 | 1 | |
| 114 | Ronan Keating – Life Is A Rollercoaster | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 15:37 | 18 | |
| 115 | Madcon feat. Ray Dalton – Don't Worry | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 16:04 | 22 | |
| 116 | Ella Eyre & Rudimental – Waiting All Night | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 16:47 | 23 | |
| 117 | Enrique Iglesias & Sean Paul feat. Descemer Bueno & Gente De Zona – Bailando | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 17:07 | 23 | |
| 118 | David Guetta & The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 17:26 | 43 | |
| 119 | Rihanna feat. Elephant Man – Pon De Replay | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 19:21 | 32 | |
| 120 | Alcazar – Sexual Guarantee | 1 rádió | Forrás Rádió | 2026. nov. 1. 19:42 | 9 |
Hogyan értelmezd: a „felvétel” azt jelenti, hogy mi a dalt ennél a rádiónál még nem láttuk. Ritkán játszott régi dalok is megjelenhetnek, ezért különítjük el az „új dal” jelzéssel azokat, amiket ezen a héten láttunk először egyetlen rádióban sem. Az adatok a rádiók zeneinfóján alapulnak, a hírek és reklámok idején nincs adat.