Jég dupla wiskyvel
Charlie · 272 lejátszás · 34 rádió · először 2026. szept. 13.
🥇 A 103.9 A Rock volt az első követett rádió, amelyik játszotta.
Belehallgatás
Slágerlistás helyezések: 2026-W38: 379. 2026-W40: 232. 2026-W41: 432. 2026-W42: 463. 2026-W43: 406. 2026-W44: 218.
A dal útja a rádiókban
- Most indul
- Építkezik
- Csúcsidőszak
- Lecseng
- Már nem játsszák
Csúcsidőszak. Most van a csúcsán: az elmúlt 7 napban 44 lejátszás, 27 rádióban.
Heti lejátszások, az elmúlt 20 hét (jobbra a legfrissebb). A szakaszt a lejátszások heti alakulásából számoljuk.
Melyik rádióban megy?
33 rádió · 272 lejátszás · +17% az előző héthez képest
- ✓ Trió FM
- ✓ 103.9 A Rock
- ✓ Retro Rádió
- ✓ Korona FM100
- ✓ Rádió Antritt
- ✓ Best FM Debrecen
- ✓ Start Rádió
- ✓ Rádió Smile
- ✓ Rábaköz Rádió
- ✓ Youventus Rádió
- ✓ Rádió 24
- ✓ Danubius Rádió
- ✓ Rádió Pápa
- ✓ Oxygen Music
- ✓ Bajai Rádió
- ✓ Oros FM
- ✓ Manna FM
- ✓ Vörösmarty Rádió
- ✓ Rádió M
- ✓ Sárvár Rádió
- ✓ Rádió Szarvas
- ✓ Dankó Rádió
- ✓ Rádió Törökszentmiklós
- ✓ Tamási Rádió
- ✓ Paks FM
- ✓ Sláger FM
- ✓ Rádió Most
- ✓ Alpha Rádió
- ✓ Friss FM
- ✓ Forrás Rádió
- ✓ Körmend FM
- ✓ Egerszeg Rádió
- ✓ Petőfi Rádió
| Rádió | Játszás | Először | Utoljára |
|---|---|---|---|
| Trió FM rádió → | 45 | 2026. szept. 15. 18:12 | 2026. nov. 3. 04:08 |
| 103.9 A Rock rádió → | 30 | 2026. szept. 13. 16:48 | 2026. nov. 3. 05:48 |
| Retro Rádió rádió → | 20 | 2026. szept. 19. 16:03 | 2026. nov. 1. 01:39 |
| Korona FM100 rádió → | 20 | 2026. okt. 10. 05:41 | 2026. nov. 1. 19:52 |
| Rádió Antritt rádió → | 15 | 2026. szept. 16. 04:01 | 2026. nov. 1. 02:28 |
| Best FM Debrecen rádió → | 12 | 2026. szept. 17. 10:19 | 2026. okt. 29. 17:09 |
| Start Rádió rádió → | 12 | 2026. okt. 11. 01:53 | 2026. okt. 26. 08:28 |
| Rádió Smile rádió → | 11 | 2026. szept. 16. 08:44 | 2026. nov. 2. 17:51 |
| Rábaköz Rádió rádió → | 10 | 2026. szept. 18. 08:17 | 2026. okt. 27. 11:51 |
| Youventus Rádió rádió → | 9 | 2026. szept. 17. 09:52 | 2026. okt. 30. 05:49 |
| Rádió 24 rádió → | 9 | 2026. szept. 19. 01:48 | 2026. nov. 3. 00:10 |
| Danubius Rádió rádió → | 7 | 2026. szept. 19. 00:09 | 2026. okt. 28. 13:32 |
| Rádió Pápa rádió → | 7 | 2026. szept. 23. 15:18 | 2026. okt. 31. 23:22 |
| Oxygen Music rádió → | 7 | 2026. szept. 17. 00:30 | 2026. okt. 31. 22:43 |
| Bajai Rádió rádió → | 7 | 2026. szept. 17. 07:23 | 2026. okt. 31. 03:40 |
| Oros FM rádió → | 6 | 2026. okt. 6. 20:45 | 2026. okt. 28. 10:07 |
| Manna FM rádió → | 6 | 2026. szept. 23. 15:30 | 2026. nov. 1. 07:16 |
| Vörösmarty Rádió rádió → | 4 | 2026. szept. 21. 05:24 | 2026. nov. 1. 04:52 |
| Rádió M rádió → | 4 | 2026. szept. 20. 04:29 | 2026. okt. 27. 04:23 |
| Sárvár Rádió rádió → | 4 | 2026. szept. 30. 03:44 | 2026. nov. 2. 01:42 |
| Rádió Szarvas rádió → | 4 | 2026. szept. 15. 23:40 | 2026. nov. 1. 16:45 |
| Dankó Rádió rádió → | 3 | 2026. szept. 24. 11:25 | 2026. okt. 28. 10:53 |
| Rádió Törökszentmiklós rádió → | 3 | 2026. szept. 28. 13:43 | 2026. okt. 15. 15:50 |
| Tamási Rádió rádió → | 3 | 2026. okt. 3. 14:56 | 2026. okt. 11. 11:35 |
| Paks FM rádió → | 2 | 2026. szept. 17. 23:39 | 2026. nov. 1. 09:37 |
| Sláger FM rádió → | 2 | 2026. okt. 30. 18:19 | 2026. nov. 1. 18:17 |
| Rádió Most rádió → | 2 | 2026. okt. 12. 22:38 | 2026. okt. 31. 22:15 |
| Alpha Rádió rádió → | 1 | 2026. okt. 27. 20:33 | 2026. okt. 27. 20:33 |
| Friss FM rádió → | 1 | 2026. szept. 28. 19:08 | 2026. szept. 28. 19:08 |
| Forrás Rádió rádió → | 1 | 2026. okt. 20. 01:10 | 2026. okt. 20. 01:10 |
| Körmend FM rádió → | 1 | 2026. okt. 9. 19:56 | 2026. okt. 9. 19:56 |
| Egerszeg Rádió rádió → | 1 | 2026. szept. 16. 10:38 | 2026. szept. 16. 10:38 |
| Petőfi Rádió rádió → | 1 | 2026. okt. 30. 19:43 | 2026. okt. 30. 19:43 |
Legutóbbi lejátszások
Az összes lejátszás — időszak szerint szűrve, lapozva.
Kampánykövetés és exportálható riport
Tiéd ez a dal? Kövesd végig, mi történt a megjelenés óta: melyik rádió mikor vette fel, hogyan alakult a rotáció, és tölts le belőle egy riportot, amit továbbküldhetsz.