Dalnapló Belépés

Heti listák

A magyar rádiók slágerlistája

2026. 10. 26. – 2026. 11. 01. · 100 dal · minden követett adó lejátszásaiból

Teljes lista 🇭🇺 Hazai lista 🌍 Eurotop44 📱 Shazam Top 200 🎧 Spotify Top 200 ▶ YouTube Top 100

#VáltozásElőadóCím JátszásRádióHét
1 ▲ 1 Teddy Swims Mr. Know It All 295 35 8
2 ▼ 1 Burna Boy & Shakira Dai Dai csúcs: 1. 290 34 8
3 – Alex Warren Fever dream csúcs: 2. 258 30 8
4 ▲ 2 Bebe Rexha & Faithless New Religion csúcs: 2. 238 30 8
5 ▲ 3 Katseye Animal 235 25 7
6 ▼ 1 54 Ultra & Anotr Talk To You csúcs: 2. 235 19 8
7 ▼ 3 Bruno Mars feat. Austin Millz I Just Might csúcs: 4. 232 37 8
8 ▼ 1 Hugel & Imael Angel & Ultra Nate Movin' To The Sun csúcs: 5. 215 26 8
9 – Temper City Self Aware csúcs: 6. 206 22 8
10 ▲ 3 Miley Cyrus Bass Persuades 193 25 7
11 ▲ 3 Taylor Swift The Fate of Ophelia csúcs: 5. 191 36 8
12 ▲ 4 Ed Sheeran & Martin Garrix Repeat It 187 23 8
13 ▼ 1 Diaz & MeNTHA Méreg csúcs: 9. 185 28 8
14 ▲ 1 Desh & Nagy Bogi Jól Leszek Újra 181 31 7
15 ▼ 4 Tame Impala feat. Jennie Dracula csúcs: 7. 177 27 8
16 ▲ 1 Raye Where Is My Husband csúcs: 14. 170 31 8
17 ▲ 5 Kamrad Be Mine csúcs: 15. 168 28 8
18 ▲ 2 Akcent & Tóth Abigél Sugar Daddy csúcs: 15. 157 22 8
19 ▲ 5 Eminem Houdini csúcs: 13. 155 28 8
20 ▲ 7 sombr Homewrecker csúcs: 19. 155 26 8
21 ▼ 3 Olivia Rodrigo Drop Dead csúcs: 11. 153 17 8
22 ▼ 12 David Guetta & Jennifer Lopez Save Me Tonight csúcs: 5. 150 26 8
23 ▲ 15 Hurts & Purple Disco Machine Wonderful Life '25 csúcs: 6. 145 29 8
24 ▲ 6 Dánielfy & Honeybeast Bárcsak lennék csúcs: 17. 145 22 8
25 ▼ 2 TNT Ugye Itt Alszol csúcs: 21. 142 28 8
26 ▼ 7 DJ Goja & Jason Derulo & Melody Mi Chico (Jason Derulo x Melody Ver.) csúcs: 19. 141 16 7
27 ▼ 6 The Bausa Magnetic csúcs: 20. 139 19 7
28 ▼ 3 David Puentez & Loi Golden Summer csúcs: 12. 137 19 8
29 ▲ 21 Taylor Swift Patient Zero 133 15 3
30 ▼ 4 Lady Gaga The Dead Dance csúcs: 20. 132 26 8
31 ▼ 2 KYGO feat. Gryffin & Khalid Save My Love csúcs: 19. 130 23 7
32 ▲ 9 Ed Sheeran Sapphire 129 33 8
33 ▼ 1 FLM Ráncok a szemem alatt csúcs: 32. 129 30 7
34 – Desh & Young FLY Ohmamma csúcs: 1. 129 24 8
35 ▲ 5 Ed Sheeran Azizam csúcs: 14. 126 31 8
36 ▼ 8 BSW feat. Nagy Bogi Always be Mine csúcs: 3. 126 17 8
37 ▼ 4 Olivia Dean Man I Need csúcs: 32. 124 28 8
38 ▲ 10 Loi Get Lucky csúcs: 34. 115 24 8
39 ▼ 3 Dua Lipa Training Season csúcs: 32. 114 30 8
40 ▲ 2 Halott Pénz Gyerekek csúcs: 36. 114 23 7
41 ▲ 2 Lost Frequencies Live It All 114 14 6
42 ▲ 5 Alex Warren Ordinary csúcs: 39. 113 33 7
43 ▲ 12 TNT Ébren Álmodtunk 111 34 7
44 ▲ 8 Paul Russell Lil Boo Thang 111 26 7
45 ▼ 6 Audrey Nuna & Ejae & Huntr X & KPop Demon Hunters Cast & Rei Ami Golden csúcs: 25. 111 22 8
46 ▼ 15 Alex Kenji Bambole csúcs: 8. 111 12 8
47 ▼ 12 Taylor Swift Opalite csúcs: 13. 109 23 8
48 ▲ 22 Myles Smith Nice To Meet You 107 29 7
49 ▼ 5 Olivia Dean So Easy csúcs: 25. 107 18 8
50 ▲ 1 Ray Dalton Do It Again csúcs: 41. 106 27 8
51 ▼ 14 Henri PFR & Hypaton & Norma Jean Martine Outta My Head csúcs: 36. 103 18 8
52 ▲ 5 Ray Dalton Blood Running csúcs: 12. 100 21 8
53 ▲ 13 Myles Smith & Niall Horan Drive Safe csúcs: 41. 100 20 8
54 ▲ 21 Benson Boone Mystical Magical 99 28 7
55 ▼ 10 Desh & Young FLY Kiskece csúcs: 36. 99 22 8
56 ▼ 7 Lengyel Johanna Egyenes az út csúcs: 41. 98 18 8
57 ▲ 5 Sabrina Carpenter Espresso csúcs: 54. 97 33 7
58 ▲ 3 Calvin Harris feat. Clementine Douglas Blessings csúcs: 42. 97 26 7
59 ▼ 1 Teddy Swims The Door csúcs: 35. 95 38 8
60 ▼ 7 Billie Eilish Birds Of A Feather csúcs: 53. 95 27 7
61 ▼ 5 Jon & Kato Turn The Lights Off csúcs: 39. 95 23 8
62 ▲ 17 Chappell Roan Good Luck, Babe! 94 21 7
63 ▼ 3 David Guetta & Teddy Swims & Tones Gone Gone Gone csúcs: 32. 93 27 8
64 ▲ 8 Mark Ambor Belong Together 93 22 7
65 ▼ 11 Lady Gaga Abracadabra csúcs: 18. 92 30 8
66 ▲ 83 Rúzsa Magdolna Rúzs 91 22 7
67 ▲ 42 sombr My Body Isn't Ready csúcs: 55. 91 11 7
68 ▼ 5 Hozier Too Sweet csúcs: 59. 89 28 7
69 ▼ 10 Cyril Stumblin' In csúcs: 43. 88 23 7
70 ▲ 10 Akcent feat. Misha Miller & Sera Don't Leave (Kylie) csúcs: 47. 88 13 7
71 ▲ 35 Sienna Spiro Great Expectation 88 8 3
72 ▲ 38 Azahriah Introvertált Dal csúcs: 63. 87 29 8
73 ▲ 13 Teddy Swims Bad Dreams 86 28 7
74 ▲ 9 Shaboozey A Bar Song [Tipsy] csúcs: 60. 86 20 7
75 ▲ 10 Ofenbach & Starsailor Four To The Floor csúcs: 69. 86 6 4
76 ▼ 5 Sleepy Hallow feat. Doechii Anxiety csúcs: 71. 85 23 7
77 ▲ 50 Geszti Péter Mindenki Legyen Rohadt Gazdag csúcs: 71. 85 20 7
78 ▲ 16 Hugel feat. Aidan Martin & David Guetta & French Montana Shine csúcs: 62. 85 11 7
79 ▼ 12 Benson Boone Beautiful Things csúcs: 53. 84 27 7
80 ▼ 16 Antonyo & Tarány Tamás Nem hagyom csúcs: 57. 84 23 7
81 ▲ 9 Lotfi Begi & Rúzsa Magdolna Nyári zápor csúcs: 65. 83 30 8
82 – Dua Lipa Houdini 83 29 7
83 ▲ 1 Geszti Péter & Péterfy Bori Csak te meg én csúcs: 79. 83 17 7
84 ▲ 27 Ofenbach feat. Norma Jean Martine Overdrive csúcs: 82. 82 28 7
85 ▼ 16 Myles Smith Stargazing csúcs: 69. 82 26 7
86 ▲ 33 Sabrina Carpenter Tears csúcs: 64. 82 18 7
87 ▲ 21 Freak Freely & Teddy Swims Lose Control 81 28 7
88 ▲ 27 Tate McRae Greedy csúcs: 72. 81 25 7
89 ▼ 11 Bruno Mars & Rose APT csúcs: 74. 80 32 7
90 ▼ 13 Becky G & Topic Sorry Papi csúcs: 45. 80 10 7
91 ▲ 5 Dér Heni & New Level Empire Nekedvalóság 79 29 7
92 ▲ 26 Morgan Wallen & Post Malone I Had Some Help csúcs: 83. 79 22 7
93 ▲ 10 Ella Henderson & Robert Miles & Switch Disco React 79 21 7
94 ▼ 3 Jack Harlow Lovin On Me csúcs: 69. 79 9 7
95 ▼ 14 Alex Warren & Ella Henderson Carry You Home csúcs: 81. 78 12 6
96 ▲ 5 Horváth Tamás & Kowalsky Meg A Vega Fehér Holló csúcs: 86. 77 29 8
97 ▲ 51 Justin Timberlake Can't Stop The Feeling 77 29 7
98 ▼ 10 Zara Larsson Can't Tame Her csúcs: 63. 77 16 8
99 ▼ 31 ByeAlex feat. Nagy Bogi & Slepp Nem hiszek csúcs: 66. 77 15 8
100 ▼ 26 KYGO & Max McNown Take Me Back csúcs: 42. 77 9 7

Korábbi hetek

🔥 A hét airplay-trendjei

A teljes elemzés és a folyamatosan frissülő nézet: Toplisták.