Bebe Rexha feat. David Guetta
I'm Good (Blue)
Bebe Rexha feat. David Guetta · 257 lejátszás · 32 rádió · először 2026. szept. 14.
🥇 A Roxy Rádió volt az első követett rádió, amelyik játszotta.
Slágerlistás helyezések: 2026-W38: 348. 2026-W40: 374. 2026-W42: 232. 2026-W43: 327. 2026-W44: 451.
A dal útja a rádiókban
- Most indul
- Építkezik
- Csúcsidőszak
- Lecseng
- Már nem játsszák
Csúcsidőszak. Most van a csúcsán: az elmúlt 7 napban 37 lejátszás, 19 rádióban (a csúcshét 2 hete 49 volt).
Heti lejátszások, az elmúlt 20 hét (jobbra a legfrissebb). A szakaszt a lejátszások heti alakulásából számoljuk.
Melyik rádióban megy?
31 rádió · 257 lejátszás · -8% az előző héthez képest
- ✓ Cool FM
- ✓ Sunshine FM Nyíregyháza
- ✓ Roxy Rádió
- ✓ Rádió 1
- ✓ Cegléd Rádió
- ✓ Next FM
- ✓ Rádió Pápa
- ✓ Danubius Rádió
- ✓ Rádió M
- ✓ Rádió 24
- ✓ Sláger FM
- ✓ Rádió Most
- ✓ Körmend FM
- ✓ Rádió 7
- ✓ Best FM Debrecen
- ✓ Aktív Rádió
- ✓ Rádió Antritt
- ✓ Rádió Smile
- ✓ Csaba Rádió
- ✓ Oxygen Music
- ✓ Forrás Rádió
- ✓ Korona FM100
- ✓ Zemplén Rádió
- ✓ Lakihegy Rádió
- ✓ Trió FM
- ✓ Egerszeg Rádió
- ✓ Tamási Rádió
- ✓ Friss FM
- ✓ Rádió 88
- ✓ Rádió Dabas
- ✓ Sárvár Rádió
| Rádió | Játszás | Először | Utoljára |
|---|---|---|---|
| Cool FM rádió → | 37 | 2026. szept. 15. 07:26 | 2026. nov. 3. 18:47 |
| Sunshine FM Nyíregyháza rádió → | 17 | 2026. szept. 15. 13:25 | 2026. nov. 2. 22:20 |
| Roxy Rádió rádió → | 17 | 2026. szept. 14. 11:26 | 2026. nov. 3. 06:26 |
| Rádió 1 rádió → | 16 | 2026. szept. 15. 14:45 | 2026. nov. 3. 14:43 |
| Cegléd Rádió rádió → | 15 | 2026. okt. 7. 09:10 | 2026. nov. 2. 23:58 |
| Next FM rádió → | 14 | 2026. szept. 18. 02:33 | 2026. nov. 3. 07:38 |
| Rádió Pápa rádió → | 13 | 2026. szept. 16. 07:41 | 2026. nov. 4. 08:51 |
| Danubius Rádió rádió → | 11 | 2026. szept. 18. 00:33 | 2026. nov. 3. 18:32 |
| Rádió M rádió → | 10 | 2026. szept. 19. 18:31 | 2026. nov. 4. 02:22 |
| Rádió 24 rádió → | 9 | 2026. szept. 17. 20:47 | 2026. nov. 4. 16:22 |
| Sláger FM rádió → | 9 | 2026. szept. 29. 10:55 | 2026. okt. 22. 10:54 |
| Rádió Most rádió → | 8 | 2026. okt. 12. 18:40 | 2026. nov. 4. 17:29 |
| Körmend FM rádió → | 8 | 2026. okt. 14. 10:30 | 2026. okt. 26. 11:34 |
| Rádió 7 rádió → | 8 | 2026. szept. 16. 08:25 | 2026. nov. 1. 22:21 |
| Best FM Debrecen rádió → | 8 | 2026. szept. 16. 06:06 | 2026. nov. 1. 08:25 |
| Aktív Rádió rádió → | 7 | 2026. szept. 24. 05:11 | 2026. okt. 31. 10:27 |
| Rádió Antritt rádió → | 6 | 2026. szept. 17. 09:57 | 2026. nov. 2. 02:01 |
| Rádió Smile rádió → | 6 | 2026. szept. 21. 10:01 | 2026. nov. 4. 15:21 |
| Csaba Rádió rádió → | 6 | 2026. okt. 7. 15:12 | 2026. nov. 4. 17:41 |
| Oxygen Music rádió → | 5 | 2026. okt. 4. 03:48 | 2026. okt. 29. 23:46 |
| Forrás Rádió rádió → | 5 | 2026. okt. 4. 10:16 | 2026. okt. 27. 06:33 |
| Korona FM100 rádió → | 3 | 2026. okt. 12. 01:04 | 2026. okt. 30. 03:45 |
| Zemplén Rádió rádió → | 3 | 2026. okt. 17. 16:30 | 2026. okt. 27. 12:21 |
| Lakihegy Rádió rádió → | 3 | 2026. okt. 9. 02:24 | 2026. okt. 27. 14:20 |
| Trió FM rádió → | 3 | 2026. szept. 16. 21:37 | 2026. szept. 19. 21:56 |
| Egerszeg Rádió rádió → | 2 | 2026. okt. 15. 00:50 | 2026. okt. 22. 18:57 |
| Tamási Rádió rádió → | 2 | 2026. szept. 27. 15:27 | 2026. szept. 30. 02:01 |
| Friss FM rádió → | 1 | 2026. okt. 15. 05:57 | 2026. okt. 15. 05:57 |
| Rádió 88 rádió → | 1 | 2026. szept. 29. 22:16 | 2026. szept. 29. 22:16 |
| Rádió Dabas rádió → | 1 | 2026. okt. 16. 17:21 | 2026. okt. 16. 17:21 |
| Sárvár Rádió rádió → | 1 | 2026. okt. 20. 06:26 | 2026. okt. 20. 06:26 |
Legutóbbi lejátszások
Az összes lejátszás — időszak szerint szűrve, lapozva.
Kampánykövetés és exportálható riport
Tiéd ez a dal? Kövesd végig, mi történt a megjelenés óta: melyik rádió mikor vette fel, hogyan alakult a rotáció, és tölts le belőle egy riportot, amit továbbküldhetsz.