Dalnapló Belépés
Paul Russell – Lil Boo Thang borító

Paul Russell

Lil Boo Thang

Paul Russell · 598 lejátszás · 32 rádió · először 2026. szept. 14.

📅 2023 · Album: So Fresh: The Hits of Summer 2024 + The Best of 2023

🥇 A Base FM volt az első követett rádió, amelyik játszotta.

Belehallgatás

Paul Russell – Lil Boo Thang
0:00 / 0:30Deezer
Napi lejátszások az elmúlt 90 napban 598 összesen · csúcs 19/nap
2026. szept. 14.: 12026. szept. 15.: 22026. szept. 16.: 42026. szept. 17.: 42026. szept. 18.: 92026. szept. 19.: 22026. szept. 20.: 72026. szept. 21.: 92026. szept. 22.: 72026. szept. 23.: 122026. szept. 24.: 112026. szept. 25.: 132026. szept. 26.: 102026. szept. 27.: 132026. szept. 28.: 72026. szept. 29.: 92026. szept. 30.: 82026. okt. 1.: 122026. okt. 2.: 112026. okt. 3.: 52026. okt. 4.: 112026. okt. 5.: 102026. okt. 6.: 132026. okt. 7.: 122026. okt. 8.: 102026. okt. 9.: 132026. okt. 10.: 62026. okt. 11.: 112026. okt. 12.: 92026. okt. 13.: 182026. okt. 14.: 102026. okt. 15.: 172026. okt. 16.: 112026. okt. 17.: 102026. okt. 18.: 152026. okt. 19.: 102026. okt. 20.: 142026. okt. 21.: 172026. okt. 22.: 182026. okt. 23.: 152026. okt. 24.: 192026. okt. 25.: 102026. okt. 26.: 152026. okt. 27.: 112026. okt. 28.: 162026. okt. 29.: 192026. okt. 30.: 162026. okt. 31.: 162026. nov. 1.: 182026. nov. 2.: 142026. nov. 3.: 152026. nov. 4.: 112026. nov. 5.: 12
2026. aug. 8.2026. nov. 5.

Slágerlistás helyezések: 2026-W38: 272. 2026-W39: 61. 2026-W40: 97. 2026-W41: 80. 2026-W42: 56. 2026-W43: 52. 2026-W44: 44.

A dal útja a rádiókban

  1. Most indul
  2. Építkezik
  3. Csúcsidőszak
  4. Lecseng
  5. Már nem játsszák

Csúcsidőszak. Most van a csúcsán: az elmúlt 7 napban 102 lejátszás, 24 rádióban (a csúcshét 1 hete 105 volt).

Heti lejátszások, az elmúlt 20 hét (jobbra a legfrissebb). A szakaszt a lejátszások heti alakulásából számoljuk.

Melyik rádióban megy?

RádióJátszásElőszörUtoljára
Ozone FM rádió → 201 2026. szept. 22. 19:23 2026. nov. 5. 18:38
Base FM rádió → 81 2026. szept. 14. 14:29 2026. nov. 5. 21:29
Sunshine FM Debrecen rádió → 60 2026. szept. 18. 09:23 2026. nov. 4. 03:01
Zemplén Rádió rádió → 28 2026. okt. 8. 22:52 2026. nov. 5. 21:24
Roxy Rádió rádió → 18 2026. szept. 16. 16:50 2026. nov. 4. 11:29
Lakihegy Rádió rádió → 16 2026. okt. 7. 17:13 2026. nov. 4. 19:38
Körmend FM rádió → 15 2026. okt. 7. 17:51 2026. okt. 31. 07:42
Next FM rádió → 15 2026. szept. 18. 11:24 2026. okt. 29. 04:12
Megafon rádió → 15 2026. szept. 24. 10:54 2026. nov. 3. 06:54
Csaba Rádió rádió → 13 2026. okt. 7. 11:32 2026. nov. 4. 20:14
Rádió Smile rádió → 13 2026. szept. 17. 09:33 2026. nov. 2. 09:52
Rádió Most rádió → 12 2026. okt. 9. 06:28 2026. nov. 5. 11:54
Egerszeg Rádió rádió → 12 2026. szept. 16. 17:59 2026. nov. 5. 18:00
Danubius Rádió rádió → 11 2026. szept. 18. 07:33 2026. nov. 3. 01:35
Paks FM rádió → 11 2026. szept. 18. 04:37 2026. nov. 5. 07:29
Rádió Pápa rádió → 11 2026. szept. 17. 01:52 2026. nov. 5. 00:18
Rádió 7 rádió → 11 2026. szept. 20. 10:44 2026. okt. 31. 07:57
Rádió Antritt rádió → 7 2026. szept. 18. 12:57 2026. nov. 2. 09:57
Vörösmarty Rádió rádió → 7 2026. szept. 17. 17:18 2026. okt. 28. 13:35
Bajai Rádió rádió → 6 2026. szept. 25. 03:47 2026. okt. 24. 03:58
Sláger FM rádió → 5 2026. okt. 3. 10:56 2026. nov. 1. 10:57
Korona FM100 rádió → 5 2026. okt. 8. 03:48 2026. nov. 1. 15:38
Aktív Rádió rádió → 4 2026. okt. 16. 12:48 2026. nov. 3. 18:59
Forrás Rádió rádió → 4 2026. szept. 27. 07:26 2026. okt. 29. 12:11
Rádió Dabas rádió → 3 2026. szept. 21. 09:47 2026. okt. 28. 16:13
Cegléd Rádió rádió → 3 2026. okt. 13. 18:54 2026. okt. 30. 05:57
Sunshine FM Nyíregyháza rádió → 3 2026. szept. 20. 08:58 2026. okt. 15. 13:56
Manna FM rádió → 2 2026. szept. 23. 14:05 2026. okt. 22. 05:04
Táska Rádió rádió → 2 2026. okt. 19. 15:51 2026. nov. 1. 21:17
Sárvár Rádió rádió → 2 2026. okt. 1. 12:21 2026. okt. 5. 11:58
Trió FM rádió → 1 2026. szept. 18. 13:44 2026. szept. 18. 13:44
Friss FM rádió → 1 2026. szept. 26. 06:14 2026. szept. 26. 06:14

Legutóbbi lejátszások

Az összes lejátszás — időszak szerint szűrve, lapozva.

  1. Base FM 2026. nov. 5. 21:29
  2. Zemplén Rádió 2026. nov. 5. 21:24
  3. Ozone FM 2026. nov. 5. 18:38
  4. Egerszeg Rádió 2026. nov. 5. 18:00
  5. Ozone FM 2026. nov. 5. 14:15
  6. Rádió Most 2026. nov. 5. 11:54
  7. Ozone FM 2026. nov. 5. 08:48
  8. Base FM 2026. nov. 5. 07:51
  9. Paks FM 2026. nov. 5. 07:29
  10. Base FM 2026. nov. 5. 03:03
  11. Ozone FM 2026. nov. 5. 02:56
  12. Rádió Pápa 2026. nov. 5. 00:18
  13. Csaba Rádió 2026. nov. 4. 20:14
  14. Ozone FM 2026. nov. 4. 19:46
  15. Lakihegy Rádió 2026. nov. 4. 19:38
  16. Ozone FM 2026. nov. 4. 15:02
  17. Base FM 2026. nov. 4. 14:01
  18. Roxy Rádió 2026. nov. 4. 11:29
  19. Ozone FM 2026. nov. 4. 10:52
  20. Ozone FM 2026. nov. 4. 06:02
Hol szólt? (elmúlt 90 nap)
Csak FM és DAB+ adókat mutatunk -- egy tisztán online rádiónak nincs földrajzi értelemben vett vételkörzete.

Kampánykövetés és exportálható riport

Tiéd ez a dal? Kövesd végig, mi történt a megjelenés óta: melyik rádió mikor vette fel, hogyan alakult a rotáció, és tölts le belőle egy riportot, amit továbbküldhetsz.

Ingyenes regisztrációVan már fiókod? Lépj be · Mit kapsz még?