Bruno Mars feat. Austin Millz
I Just Might
Bruno Mars feat. Austin Millz · 1 402 lejátszás · 42 rádió · először 2026. szept. 13.
🥇 A Rádió 88 volt az első követett rádió, amelyik játszotta.
Slágerlistás helyezések: 2026-W37: 117. 2026-W38: 13. 2026-W39: 9. 2026-W40: 10. 2026-W41: 9. 2026-W42: 4. 2026-W43: 4. 2026-W44: 7.
A dal útja a rádiókban
- Most indul
- Építkezik
- Csúcsidőszak
- Lecseng
- Már nem játsszák
Csúcsidőszak. Most van a csúcsán: az elmúlt 7 napban 203 lejátszás, 38 rádióban (a csúcshét 1 hete 222 volt).
Heti lejátszások, az elmúlt 20 hét (jobbra a legfrissebb). A szakaszt a lejátszások heti alakulásából számoljuk.
Melyik rádióban megy?
42 rádió · 1 402 lejátszás · -2% az előző héthez képest
- ✓ Rádió 7
- ✓ Aktív Rádió
- ✓ Oxygen Music
- ✓ Sunshine FM Nyíregyháza
- ✓ Ozone FM
- ✓ Egerszeg Rádió
- ✓ Rádió 88
- ✓ Best FM Debrecen
- ✓ Balaton Rádió
- ✓ Sunshine FM Debrecen
- ✓ Trió FM
- ✓ Rádió Dabas
- ✓ Friss FM
- ✓ Tamási Rádió
- ✓ Park FM
- ✓ Rádió Smile
- ✓ Sláger FM
- ✓ Táska Rádió
- ✓ Cegléd Rádió
- ✓ Rádió M
- ✓ Forrás Rádió
- ✓ Karcag Rádió
- ✓ Körmend FM
- ✓ Rádió Pápa
- ✓ Rádió Szarvas
- ✓ Korona FM100
- ✓ Sárvár Rádió
- ✓ Roxy Rádió
- ✓ Bajai Rádió
- ✓ Halas Rádió
- ✓ Rádió Most
- ✓ Luxfunk Radio
- ✓ Danubius Rádió
- ✓ Lakihegy Rádió
- ✓ Rádió 24
- ✓ Manna FM
- ✓ Rádió Antritt
- ✓ Paks FM
- ✓ Jazzy
- ✓ Vörösmarty Rádió
- ✓ Rádió 97
- ✓ Cool FM
| Rádió | Játszás | Először | Utoljára |
|---|---|---|---|
| Rádió 7 rádió → | 100 | 2026. szept. 15. 00:09 | 2026. nov. 3. 23:54 |
| Aktív Rádió rádió → | 94 | 2026. szept. 14. 20:57 | 2026. nov. 4. 06:08 |
| Oxygen Music rádió → | 93 | 2026. szept. 14. 19:16 | 2026. nov. 4. 10:25 |
| Sunshine FM Nyíregyháza rádió → | 93 | 2026. szept. 13. 22:48 | 2026. nov. 3. 19:05 |
| Ozone FM rádió → | 83 | 2026. szept. 23. 02:11 | 2026. nov. 4. 03:10 |
| Egerszeg Rádió rádió → | 74 | 2026. szept. 17. 00:34 | 2026. nov. 4. 07:34 |
| Rádió 88 rádió → | 67 | 2026. szept. 13. 16:05 | 2026. nov. 4. 05:01 |
| Best FM Debrecen rádió → | 64 | 2026. szept. 14. 02:11 | 2026. nov. 3. 19:03 |
| Balaton Rádió rádió → | 61 | 2026. szept. 14. 12:15 | 2026. nov. 3. 14:57 |
| Sunshine FM Debrecen rádió → | 60 | 2026. szept. 17. 16:10 | 2026. nov. 4. 07:31 |
| Trió FM rádió → | 58 | 2026. szept. 15. 06:28 | 2026. nov. 4. 08:15 |
| Rádió Dabas rádió → | 52 | 2026. szept. 16. 19:17 | 2026. nov. 3. 07:06 |
| Friss FM rádió → | 51 | 2026. szept. 18. 08:19 | 2026. nov. 2. 09:29 |
| Tamási Rádió rádió → | 44 | 2026. szept. 15. 04:48 | 2026. nov. 2. 06:25 |
| Park FM rádió → | 36 | 2026. szept. 16. 14:12 | 2026. nov. 4. 07:54 |
| Rádió Smile rádió → | 35 | 2026. szept. 14. 20:06 | 2026. okt. 31. 13:34 |
| Sláger FM rádió → | 33 | 2026. szept. 18. 09:28 | 2026. nov. 2. 14:07 |
| Táska Rádió rádió → | 32 | 2026. okt. 7. 07:16 | 2026. nov. 4. 06:49 |
| Cegléd Rádió rádió → | 32 | 2026. okt. 6. 23:04 | 2026. nov. 3. 22:04 |
| Rádió M rádió → | 27 | 2026. szept. 15. 08:37 | 2026. nov. 4. 09:35 |
| Forrás Rádió rádió → | 19 | 2026. szept. 15. 18:30 | 2026. nov. 3. 18:31 |
| Karcag Rádió rádió → | 18 | 2026. szept. 15. 15:52 | 2026. nov. 2. 18:04 |
| Körmend FM rádió → | 16 | 2026. okt. 8. 16:43 | 2026. okt. 29. 22:14 |
| Rádió Pápa rádió → | 14 | 2026. szept. 19. 15:22 | 2026. okt. 31. 23:44 |
| Rádió Szarvas rádió → | 13 | 2026. szept. 18. 17:28 | 2026. nov. 3. 08:39 |
| Korona FM100 rádió → | 13 | 2026. okt. 7. 16:56 | 2026. nov. 3. 21:26 |
| Sárvár Rádió rádió → | 13 | 2026. szept. 21. 22:05 | 2026. okt. 23. 00:34 |
| Roxy Rádió rádió → | 12 | 2026. szept. 17. 05:21 | 2026. nov. 3. 10:20 |
| Bajai Rádió rádió → | 11 | 2026. szept. 17. 10:07 | 2026. nov. 2. 08:47 |
| Halas Rádió rádió → | 11 | 2026. okt. 10. 09:21 | 2026. nov. 3. 08:56 |
| Rádió Most rádió → | 11 | 2026. okt. 7. 16:42 | 2026. nov. 2. 06:24 |
| Luxfunk Radio rádió → | 10 | 2026. szept. 18. 09:05 | 2026. nov. 2. 09:07 |
| Danubius Rádió rádió → | 9 | 2026. szept. 17. 18:32 | 2026. nov. 3. 02:31 |
| Lakihegy Rádió rádió → | 9 | 2026. okt. 10. 12:15 | 2026. nov. 1. 11:13 |
| Rádió 24 rádió → | 8 | 2026. szept. 19. 06:18 | 2026. nov. 2. 06:33 |
| Manna FM rádió → | 6 | 2026. szept. 22. 18:30 | 2026. okt. 29. 20:54 |
| Rádió Antritt rádió → | 6 | 2026. szept. 16. 11:23 | 2026. okt. 31. 02:47 |
| Paks FM rádió → | 4 | 2026. szept. 24. 18:23 | 2026. nov. 2. 17:00 |
| Jazzy rádió → | 4 | 2026. szept. 23. 10:49 | 2026. nov. 4. 11:17 |
| Vörösmarty Rádió rádió → | 2 | 2026. okt. 14. 09:11 | 2026. okt. 25. 06:06 |
| Rádió 97 rádió → | 2 | 2026. okt. 26. 07:19 | 2026. okt. 27. 06:05 |
| Cool FM rádió → | 1 | 2026. okt. 25. 02:37 | 2026. okt. 25. 02:37 |
Legutóbbi lejátszások
Az összes lejátszás — időszak szerint szűrve, lapozva.
Kampánykövetés és exportálható riport
Tiéd ez a dal? Kövesd végig, mi történt a megjelenés óta: melyik rádió mikor vette fel, hogyan alakult a rotáció, és tölts le belőle egy riportot, amit továbbküldhetsz.