Friss FM
FM · Kisvárda · 2 144 különböző dal · 13 467 lejátszás · 2026. szept. 17. óta
Ennél a rádiónál dolgozol? Tartsd naprakészen az adatlapot — és ha hibát találsz bármiben, kezeld te magad, hogyan jelenjen meg az oldalon.
Épp szól:
Desh & Young FLY – Kiskece
10:04
Amit csak ez az adó játszik
Olyan dalok, amiket a követett rádiók közül kizárólag ez az egy ad — ezek mutatják, mi ebben a rádióban az egyedi, amit sehol máshol nem hallani.
| # | Előadó | Cím | Játszás | Először | Utoljára | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Caldera feat. Far East Movement & Natalia Kills | Lights Out | 32 | 2026. szept. 17. 14:59 | 2026. nov. 1. 18:59 | |
| 2 | Lady Gaga | Bloody Mary (Esquire Vs Igor Blaska Remix) | 20 | 2026. szept. 19. 14:14 | 2026. nov. 1. 08:24 | |
| 3 | PinkTone | Love Is A Mirage | 18 | 2026. szept. 18. 09:19 | 2026. nov. 2. 09:04 | |
| 4 | D. Koms & LilFrakk feat. Dzsudlo | Pisztoly | 18 | 2026. szept. 17. 20:35 | 2026. okt. 31. 00:07 | |
| 5 | Felix Samuel & Lizot | Edge of night | 17 | 2026. szept. 19. 09:16 | 2026. nov. 1. 14:34 | |
| 6 | Faith Evans | Mesmerized (Freemasons Remix) | 16 | 2026. szept. 21. 19:17 | 2026. okt. 31. 16:45 | |
| 7 | Cooky & Franky Miller & Juhos Zsófi | I Wanna B With U | 16 | 2026. szept. 18. 19:14 | 2026. nov. 1. 18:07 | |
| 8 | 220 KID feat. LP | Get To Love You | 16 | 2026. szept. 18. 08:53 | 2026. okt. 30. 16:38 | |
| 9 | Czibi Norbi | Rohannék | 15 | 2026. szept. 20. 00:24 | 2026. okt. 31. 20:27 | |
| 10 | Dzsudlo | 21 | 15 | 2026. szept. 17. 16:59 | 2026. okt. 27. 11:59 | |
| 11 | Tgc | Dreamers | 14 | 2026. szept. 21. 21:59 | 2026. nov. 1. 20:59 | |
| 12 | Wyclef Jean feat. Claudette Ortiz | Dance Like This | 13 | 2026. szept. 24. 13:33 | 2026. okt. 31. 15:16 | |
| 13 | Crystal Rock | How You Stole My Heart | 13 | 2026. szept. 21. 12:11 | 2026. okt. 31. 13:09 | |
| 14 | Mark Dann feat. Giovanni Ricci | Let Me Die | 13 | 2026. szept. 17. 18:20 | 2026. okt. 27. 13:15 | |
| 15 | ManGoRise | Nyomokat Hagyunk (Reggae Rmx) | 11 | 2026. szept. 25. 21:53 | 2026. okt. 30. 22:36 | |
| 16 | Alexandra Stan & Tr3Nacria | We Are Free | 11 | 2026. szept. 18. 17:57 | 2026. okt. 31. 16:18 | |
| 17 | Red Bull Pilvaker | Halott Pénz, Fluor, Deego - Szeptember Végén | 10 | 2026. szept. 19. 01:07 | 2026. nov. 1. 19:50 | |
| 18 | Jam & Spoon feat. Solamay | One of us | 9 | 2026. szept. 23. 16:35 | 2026. okt. 27. 11:50 | |
| 19 | Connie Francis | Pretty Little Baby (DJ Dark Remix) | 9 | 2026. szept. 22. 14:47 | 2026. okt. 30. 16:53 | |
| 20 | Dzsudlo | Spanom 2 | 9 | 2026. szept. 20. 18:41 | 2026. nov. 1. 17:53 | |
| 21 | Pearl Andersson & Sans Souci | Sweet Harmony | 8 | 2026. szept. 22. 08:09 | 2026. nov. 1. 16:26 | |
| 22 | Tolvai Reni | Máshol Jársz [22] | 7 | 2026. szept. 26. 05:03 | 2026. okt. 29. 03:32 | |
| 23 | Herceg & Raul & Tóth Andi | Impulzív | 7 | 2026. szept. 25. 02:16 | 2026. okt. 29. 04:14 | |
| 24 | Michael Schulte | Dance These Tears Away | 7 | 2026. szept. 20. 09:37 | 2026. okt. 25. 13:20 | |
| 25 | Katy Perry | Hot N Cold (Manhattan Clique Remix) | 7 | 2026. szept. 19. 07:31 | 2026. okt. 27. 09:55 | |
| 26 | Flo-Rida feat. RedFoo | Run | 6 | 2026. szept. 21. 06:59 | 2026. okt. 24. 04:57 | |
| 27 | Children of Distance | Te Vagy A Tuz | 6 | 2026. szept. 20. 01:46 | 2026. okt. 23. 02:35 | |
| 28 | Magnit & Slider | Another Day In Paradise | 5 | 2026. okt. 1. 12:21 | 2026. okt. 29. 07:26 | |
| 29 | Tolvai Reni | You and Me (Lotfi Begi remix) | 5 | 2026. szept. 30. 14:23 | 2026. okt. 19. 17:41 | |
| 30 | Red Bull Pilvaker | Reményhez | 5 | 2026. szept. 29. 01:57 | 2026. okt. 11. 20:45 | |
| 31 | Stoposok | Szavak Mogott | 5 | 2026. szept. 26. 03:44 | 2026. nov. 1. 22:47 | |
| 32 | Palcsó Tamás | Lepj Tovabb | 5 | 2026. szept. 22. 05:23 | 2026. okt. 31. 05:06 | |
| 33 | Bihal Roland | Kell Egy Újabb Esély | 5 | 2026. szept. 22. 03:11 | 2026. nov. 1. 05:23 | |
| 34 | Szili | Erints | 5 | 2026. szept. 21. 03:15 | 2026. okt. 31. 03:45 | |
| 35 | Demes Tamás | Egy Lépés | 5 | 2026. szept. 21. 01:37 | 2026. okt. 31. 05:49 | |
| 36 | Imany | Pray For You | 5 | 2026. szept. 20. 18:57 | 2026. okt. 24. 21:59 | |
| 37 | Face'N'Base | Lélegzet (Newik Remix) | 5 | 2026. szept. 20. 04:16 | 2026. okt. 31. 05:21 | |
| 38 | Baricz Gergõ | Baby Bebogyó | 5 | 2026. szept. 18. 22:28 | 2026. okt. 29. 23:28 | |
| 39 | Feher Krisztian | Álomkép | 5 | 2026. szept. 18. 20:58 | 2026. okt. 31. 03:58 | |
| 40 | THE Griffins | SE Ruha SE Levego (Szeifer & Krash Rmx) | 5 | 2026. szept. 18. 05:06 | 2026. okt. 26. 05:43 | |
| 41 | Adam Nova | Neon | 5 | 2026. szept. 18. 04:39 | 2026. okt. 30. 23:27 | |
| 42 | DJ Harmath | Hé, Várj, Én Kimaradtam A Szerelmbol | 5 | 2026. szept. 18. 03:07 | 2026. nov. 1. 02:48 | |
| 43 | Bagossy Brothers Company | Olyan O (remix) | 4 | 2026. okt. 5. 21:34 | 2026. okt. 22. 07:05 | |
| 44 | Darius & Finlay & Last Night feat. Max Landry | Close My Eyes | 4 | 2026. okt. 1. 17:12 | 2026. okt. 21. 09:27 | |
| 45 | Kaoma | Lambada (Mad Morello & Igi Bootleg 2017) | 4 | 2026. okt. 1. 13:17 | 2026. okt. 13. 10:56 | |
| 46 | Dred | Nem Kell Hogy Elmenj | 4 | 2026. szept. 27. 03:41 | 2026. okt. 30. 05:20 | |
| 47 | Horváth Tamás & Raul | Orizd meg | 4 | 2026. szept. 26. 05:06 | 2026. okt. 26. 04:07 | |
| 48 | Felly K. | Ez A Vágy A Végzetem (Crazy Love) | 4 | 2026. szept. 26. 03:26 | 2026. okt. 26. 03:37 | |
| 49 | Dancing Bird | Driving Slow | 4 | 2026. szept. 25. 06:07 | 2026. nov. 1. 06:16 | |
| 50 | A Way feat. Anett Zentai | Érezd | 4 | 2026. szept. 25. 05:44 | 2026. okt. 24. 05:30 | |
| 51 | Infusion Trio | Érzem Már | 4 | 2026. szept. 25. 02:29 | 2026. okt. 26. 03:12 | |
| 52 | El Tornado | Kérlek Szépen | 4 | 2026. szept. 24. 22:53 | 2026. okt. 25. 04:23 | |
| 53 | Candies | Van Aki Nyer | 4 | 2026. szept. 24. 05:52 | 2026. okt. 26. 03:21 | |
| 54 | Farka-Jenser Balázs & Zenekara | Nézz Rám | 4 | 2026. szept. 24. 05:20 | 2026. okt. 26. 02:54 | |
| 55 | Gabriel | Nálad Meddig Tart (Album-3.21) | 4 | 2026. szept. 24. 04:25 | 2026. okt. 25. 04:39 | |
| 56 | Hungária | Megamix | 4 | 2026. szept. 24. 03:30 | 2026. okt. 31. 03:32 | |
| 57 | The Biebers feat. MC Kemon | Dance | 4 | 2026. szept. 24. 01:48 | 2026. nov. 2. 02:34 | |
| 58 | Katy Perry | Swish Pish | 4 | 2026. szept. 23. 07:47 | 2026. okt. 17. 14:25 | |
| 59 | Dust | Legyen egy jó napod | 4 | 2026. szept. 23. 05:51 | 2026. okt. 24. 02:26 | |
| 60 | Moncsa | Ugyanaz A Csók | 4 | 2026. szept. 23. 04:29 | 2026. okt. 23. 22:51 | |
| 61 | Andreas Meck & Bikini & Marcee | Adj Helyet Magad Mellett | 4 | 2026. szept. 23. 02:53 | 2026. okt. 19. 05:39 | |
| 62 | Kocsis Tibor | Új Holnap | 4 | 2026. szept. 22. 23:35 | 2026. okt. 30. 22:29 | |
| 63 | Monsoon | Ébrednem Kell | 4 | 2026. szept. 22. 02:46 | 2026. okt. 23. 04:12 | |
| 64 | Azahriah | Aight (Kiszin Martin Bootleg) | 4 | 2026. szept. 21. 20:57 | 2026. okt. 11. 20:58 | |
| 65 | Fekete Dávid & Réti Nóri | Utazás | 4 | 2026. szept. 21. 05:06 | 2026. okt. 23. 04:26 | |
| 66 | Myrtill & Náksi | Balaton | 4 | 2026. szept. 21. 04:12 | 2026. okt. 21. 05:23 | |
| 67 | Fluor & Hosok & LGT & Punnany Massif | Szól A Rádió (Remix) | 4 | 2026. szept. 19. 05:07 | 2026. okt. 19. 01:15 | |
| 68 | DJ Deka & Gabriella | Megteszek Mindent | 4 | 2026. szept. 19. 02:26 | 2026. okt. 18. 04:45 | |
| 69 | Fivérek | Vigaszom Egy Szál Gitár | 4 | 2026. szept. 18. 05:19 | 2026. okt. 18. 04:17 | |
| 70 | Rocktenors | Ha Menni Kell | 4 | 2026. szept. 18. 03:41 | 2026. okt. 18. 04:49 | |
| 71 | Harsányi Levente | Hétvége | 4 | 2026. szept. 18. 01:56 | 2026. okt. 30. 02:55 | |
| 72 | Geszti Péter & Oláh Gergő | Golyoallo | 4 | 2026. szept. 18. 01:34 | 2026. okt. 18. 03:05 | |
| 73 | Nagy Adri | Fel is út, Le is út | 4 | 2026. szept. 17. 23:32 | 2026. okt. 18. 23:28 | |
| 74 | Bruno | Mona Lisa | 4 | 2026. szept. 17. 20:52 | 2026. okt. 2. 00:18 | |
| 75 | Sebastiane | Intro | 3 | 2026. okt. 29. 12:45 | 2026. okt. 30. 03:14 | |
| 76 | Dj Szatmári & Jucus feat. Phat Beat | Kinek játszod magad | 3 | 2026. okt. 16. 04:48 | 2026. okt. 30. 03:46 | |
| 77 | Curtis & Majka | Elvitted a Szívemet (Lotfi Begi Remix) | 3 | 2026. okt. 13. 06:34 | 2026. okt. 17. 09:42 | |
| 78 | Vastag Tamás | Egy Biztos Hely | 3 | 2026. okt. 2. 04:21 | 2026. okt. 31. 23:14 | |
| 79 | Animal Cannibals feat. Sub Bass Monster | É.J. | 3 | 2026. szept. 30. 02:22 | 2026. okt. 25. 23:43 | |
| 80 | Mike Posner | Beautiful Day | 3 | 2026. szept. 29. 11:14 | 2026. okt. 15. 15:06 | |
| 81 | For Taraka (Gordo) | Tu Me Tienes Loco | 3 | 2026. szept. 28. 06:53 | 2026. okt. 17. 06:55 | |
| 82 | Nelly Furtado | Say It Right (Tvkiller Remix) | 3 | 2026. szept. 27. 21:58 | 2026. okt. 18. 09:57 | |
| 83 | Rock Band & Zeffer András | Fél Négy Lesz Tíz Perc Múlva | 3 | 2026. szept. 27. 04:12 | 2026. okt. 18. 02:37 | |
| 84 | Beat | 8Zsefvaros | 3 | 2026. szept. 26. 01:31 | 2026. okt. 25. 23:54 | |
| 85 | Peat Jr.&Fernando | Szerelem Szall | 3 | 2026. szept. 25. 03:28 | 2026. okt. 26. 02:23 | |
| 86 | Groovehouse | Tuz És Víz (Unique remix) | 3 | 2026. szept. 24. 23:22 | 2026. okt. 27. 05:31 | |
| 87 | Lala | Szeress | 3 | 2026. szept. 24. 02:24 | 2026. okt. 25. 05:45 | |
| 88 | A-Class & Rico Bernasconi & Sean Paul | Ebony Eyes | 3 | 2026. szept. 23. 19:13 | 2026. okt. 31. 10:13 | |
| 89 | Lord Luxury feat. Nikki's Wives | Show Me | 3 | 2026. szept. 23. 09:57 | 2026. okt. 24. 07:54 | |
| 90 | Rico Miss Mood | Cella | 3 | 2026. szept. 22. 23:30 | 2026. okt. 13. 03:24 | |
| 91 | Pal Tamas | Szükségem Van Rád | 3 | 2026. szept. 22. 04:14 | 2026. okt. 23. 05:03 | |
| 92 | Kökény Attila & Náray Erika | Egy Kósza Éjjel | 3 | 2026. szept. 21. 22:29 | 2026. okt. 25. 05:32 | |
| 93 | Rácz Gergő | Csak Állj Mellém! (Sante Cruze Remix) | 3 | 2026. szept. 21. 21:55 | 2026. okt. 23. 23:15 | |
| 94 | Szilvia | Érezd, Hogy Élsz (Bring Me To Life) | 3 | 2026. szept. 20. 23:51 | 2026. okt. 11. 21:56 | |
| 95 | Bad Bunny & Becky G | Mayores | 3 | 2026. szept. 20. 19:42 | 2026. okt. 20. 13:38 | |
| 96 | Joel Fletcher & Kennyon Brown | Changes | 3 | 2026. szept. 20. 12:24 | 2026. okt. 16. 07:16 | |
| 97 | Diane Warren feat. Reik & Rita ORA & Sofia Reyes | Seaside | 3 | 2026. szept. 19. 16:09 | 2026. okt. 15. 08:19 | |
| 98 | Blanka | Rodeo | 3 | 2026. szept. 19. 04:58 | 2026. okt. 4. 17:50 | |
| 99 | Verona | You Gotta Move On | 2 | 2026. okt. 21. 12:32 | 2026. okt. 27. 07:56 | |
| 100 | Junona Boys | Relax | 2 | 2026. okt. 15. 00:57 | 2026. okt. 18. 02:57 |
Rádió-összehasonlítás
Nézd meg, mennyire fedi egymást két rádió playlistje: mi a közös törzs, és mit játszik az egyik, amit a másik nem.
Ingyenes regisztrációVan már fiókod? Lépj be · Mit kapsz még?