Jazzy
FM · Budapest · 4 444 különböző dal · 12 997 lejátszás · 2026. szept. 13. óta
Ennél a rádiónál dolgozol? Tartsd naprakészen az adatlapot — és ha hibát találsz bármiben, kezeld te magad, hogyan jelenjen meg az oldalon.
Épp szól:
Robin Thicke – Love After War
09:27
Korszak-profil – milyen korú zenét játszik a Jazzy
- 13,7 éva lejátszott dalok átlagos kora
- 14,5%az elmúlt két év dalaiból
- 2012átlagos megjelenési év
A lejátszások megoszlása a dalok első megjelenési éve szerint (utolsó 90 nap). A dalok 68,9%-ának ismerjük az évét a MusicBrainz adatbázisából, a többi nincs benne a számításban.
A legtöbbet játszott dalok
A teljes megfigyelt időszak összesítése.
| # | Előadó | Cím | Játszás | Utoljára | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaka Khan & Snoop Dogg | Boogie's in my soul | 29 | 2026. nov. 3. 15:06 | |
| 2 | Dub Shepherds & Shniece McMenamin & Soul Sugar | Family Affair | 27 | 2026. nov. 3. 11:41 | |
| 3 | Mica Millar | A Little Bit Of Me | 26 | 2026. nov. 3. 10:39 | |
| 4 | John Frisco | Sweet Love | 25 | 2026. nov. 3. 11:04 | |
| 5 | Patrizia Ferrara & Waldeck | Dating Line | 25 | 2026. nov. 2. 15:37 | |
| 6 | Graham Candy | Back into It | 24 | 2026. nov. 3. 18:48 | |
| 7 | Danny Losito | Finally | 24 | 2026. nov. 3. 11:25 | |
| 8 | Funky Groove Town | Concrete Funk Legacy | 23 | 2026. nov. 4. 09:03 | |
| 9 | Dam Swindle & Haile Supreme | Not Enough | 23 | 2026. nov. 3. 14:30 | |
| 10 | Caleb Moon | Quiet Blue | 23 | 2026. nov. 3. 14:05 | |
| 11 | Leisure | Let It All Out | 23 | 2026. nov. 1. 11:36 | |
| 12 | Dave 'Love' Lee & Maurissa Rose | What About My Love | 23 | 2026. okt. 30. 11:45 | |
| 13 | Brian Culbertson & Marcus Miller & Sheila E. | On The Road | 22 | 2026. nov. 3. 17:11 | |
| 14 | Ghostbusterz | Upside Down | 22 | 2026. nov. 3. 15:42 | |
| 15 | Altoparlante | Cambiarás | 22 | 2026. nov. 3. 10:22 | |
| 16 | Jafunk & Stefan Mahendra & Triple H Horns | Do It for Love | 22 | 2026. nov. 1. 18:17 | |
| 17 | The Hutchfest Collective | A Place in the Sun [Yacht and/or Corporate Rock Version] | 22 | 2026. okt. 24. 17:24 | |
| 18 | Jivefunkadelic | Move Like You Mean It | 21 | 2026. nov. 3. 13:42 | |
| 19 | José Côrte-Real & Su Giro | Who Turned? (Stoopify Mix) | 21 | 2026. nov. 3. 13:28 | |
| 20 | Say She She | Disco Life | 21 | 2026. nov. 3. 13:05 | |
| 21 | Nina | I'm So Excited | 21 | 2026. nov. 2. 14:06 | |
| 22 | Adi Oasis | Stuck In My Head | 21 | 2026. nov. 2. 11:24 | |
| 23 | Winta | The Game She Played | 21 | 2026. okt. 25. 18:13 | |
| 24 | Dave Lee & Omar | Starlight | 21 | 2026. okt. 25. 17:27 | |
| 25 | Gloria Gaynor | Fida Known | 20 | 2026. nov. 4. 08:01 | |
| 26 | eniola & Nubiyan Twist | Body Flows | 20 | 2026. nov. 3. 06:59 | |
| 27 | Andy Tee & Mario Biondi & Micky More & Sarah Jane Morris | Back Together Again | 20 | 2026. nov. 2. 15:21 | |
| 28 | Boom Pulse | Drop The Stone | 20 | 2026. okt. 31. 17:05 | |
| 29 | Jalen Ngonda | Doctrine of Love | 20 | 2026. okt. 29. 15:43 | |
| 30 | Ntjam Rosie | Better | 19 | 2026. nov. 3. 10:01 | |
| 31 | Collins Blakelounge | Burn [Rework 2026] | 19 | 2026. okt. 31. 11:47 | |
| 32 | Hajaj | Maybe It's You | 19 | 2026. okt. 24. 14:41 | |
| 33 | Funkaradio | Hopeless Romantic | 19 | 2026. okt. 23. 18:39 | |
| 34 | TibFUNK | Funky Love Tonight | 19 | 2026. okt. 23. 13:26 | |
| 35 | DON West | Never Love | 18 | 2026. nov. 4. 07:01 | |
| 36 | MT Jones | I Don't Understand | 18 | 2026. nov. 3. 19:42 | |
| 37 | Larse & Louis Baker | Keep On [Larse Remix] | 18 | 2026. nov. 2. 14:36 | |
| 38 | Papertape & The Discoover | About Last Night | 18 | 2026. nov. 1. 16:40 | |
| 39 | Larue & Luca Debonaire | Return Of The Mack | 18 | 2026. okt. 25. 14:01 | |
| 40 | Kaleo | Hey Gringo | 18 | 2026. okt. 24. 14:25 | |
| 41 | Walterino | Friends | 18 | 2026. okt. 24. 11:28 | |
| 42 | David Florio | Mrs. Robinson | 17 | 2026. nov. 3. 16:52 | |
| 43 | Flip Da Scrip & The iNFo | Love The Player | 17 | 2026. nov. 1. 13:01 | |
| 44 | Louis Baker | All We Need | 15 | 2026. nov. 3. 08:00 | |
| 45 | J Lloyd & Loaded Honey & Lydia Kitto | Tokyo Rain | 14 | 2026. nov. 3. 08:58 | |
| 46 | Olympia Vitalis | Daze | 14 | 2026. nov. 1. 13:20 | |
| 47 | Made In Bass | Soundcheck | 13 | 2026. nov. 3. 05:11 | |
| 48 | Carson Coma | A kordbársony dzsesszklub bemutatja | 13 | 2026. nov. 3. 00:43 | |
| 49 | Los Orangutanes | Cumbia Cienaguera | 13 | 2026. nov. 1. 15:19 | |
| 50 | Kennedy Administration | Better Way | 13 | 2026. okt. 22. 07:57 | |
| 51 | Olivia Dean | Nice To Each Other | 12 | 2026. nov. 3. 14:19 | |
| 52 | Lengyel Johanna | Rise | 12 | 2026. nov. 2. 09:29 | |
| 53 | Tiwayo | Mama Gave Me The Will | 12 | 2026. nov. 1. 14:20 | |
| 54 | Jill Scott | Pay U On Tuesday | 12 | 2026. okt. 30. 08:58 | |
| 55 | David Guetta & Teddy Swims & Tones | Gone Gone Gone | 11 | 2026. nov. 2. 13:22 | |
| 56 | Olivia Dean | Man I Need | 11 | 2026. okt. 31. 18:06 | |
| 57 | Teddy Swims | Mr. Know It All | 11 | 2026. okt. 29. 11:23 | |
| 58 | DJ Jessie Cole | I Want You | 11 | 2026. okt. 28. 07:29 | |
| 59 | Cancel. | Orange and Blue | 10 | 2026. nov. 4. 03:38 | |
| 60 | Jazzbois | Comedown | 10 | 2026. nov. 3. 00:07 | |
| 61 | Andrew J & Kaltenecker | Panna Cotta | 10 | 2026. nov. 2. 20:53 | |
| 62 | Kardos Norbert & Takács Nikolas | Let's Make Love | 10 | 2026. nov. 1. 22:34 | |
| 63 | Azahriah | Yesterday | 10 | 2026. okt. 30. 23:17 | |
| 64 | Perrin | Redlights | 10 | 2026. okt. 30. 03:00 | |
| 65 | Jazzperanto | Sunrise | 9 | 2026. nov. 4. 00:27 | |
| 66 | Animal Cannibals | Pasis dolog | 9 | 2026. nov. 3. 23:21 | |
| 67 | Justin Hurwitz & Tim Simonec | Rehearsal Medley | 9 | 2026. nov. 3. 14:28 | |
| 68 | Mazie | Are You Feeling It Now | 9 | 2026. nov. 3. 13:39 | |
| 69 | Cserháti Zsuzsa | Mézillatú nyár | 9 | 2026. nov. 2. 22:26 | |
| 70 | Buda Bazaar | Azul Window | 9 | 2026. nov. 2. 20:28 | |
| 71 | Bérczesi Jazz Band | Dob+basszus | 9 | 2026. nov. 2. 19:52 | |
| 72 | M3Nsa & Window | Cut To The Bone | 9 | 2026. nov. 2. 10:38 | |
| 73 | Back II Black | Ördögi arany | 9 | 2026. nov. 2. 05:19 | |
| 74 | Sena Dagadu | Csillagtûz | 9 | 2026. nov. 2. 03:54 | |
| 75 | Lakatos Yvette | Road To Happiness | 9 | 2026. nov. 1. 21:34 | |
| 76 | Gabor Deutsch | Love Garden | 9 | 2026. nov. 1. 20:49 | |
| 77 | László Attila Band | Costello | 9 | 2026. nov. 1. 20:34 | |
| 78 | Dodge Atmosphere | Dive | 9 | 2026. okt. 31. 22:53 | |
| 79 | Brenka | Te + én | 9 | 2026. okt. 31. 13:40 | |
| 80 | Dr Packer & Vladimir Cetkar | Time Goes By | 9 | 2026. okt. 30. 14:19 | |
| 81 | Dazy & Nicky Youre feat. 24kGoldn | Sunroof | 9 | 2026. okt. 28. 08:17 | |
| 82 | Omar Bashir | Rumba Oud | 9 | 2026. okt. 26. 00:12 | |
| 83 | Melody Maker | Medley (Blame It On The Boogie, Dance Little Sister, Le Freak, Kiss, Uptown Funk) | 9 | 2026. okt. 24. 11:11 | |
| 84 | Vértes Marcell | Splash | 8 | 2026. nov. 4. 04:40 | |
| 85 | Stinky Bugs & Zabos Regina | Érj hozzám | 8 | 2026. nov. 4. 04:28 | |
| 86 | Kalmus Felicián | Mam Na Mam Na | 8 | 2026. nov. 4. 01:29 | |
| 87 | Balance Wheel Group | Bikeway | 8 | 2026. nov. 3. 23:35 | |
| 88 | DR. Ring-Ding & Pannonia Allstars Ska Orchestra | Hajni and Peter | 8 | 2026. nov. 3. 18:11 | |
| 89 | Dodge Atmosphere | Walk Away (LoFi) | 8 | 2026. nov. 3. 04:21 | |
| 90 | Budapest Bár & Lovasi András | Mikor elindul a vonat | 8 | 2026. nov. 3. 04:09 | |
| 91 | Fekete István & The Carbonfools | So Tuff | 8 | 2026. nov. 3. 02:09 | |
| 92 | Belmondo | Valentin | 8 | 2026. nov. 3. 00:53 | |
| 93 | Szabó Gábor | Bang Bang (My Baby Shot Me Down) | 8 | 2026. nov. 2. 20:44 | |
| 94 | Sipos Csaba | Éjszaka a kertben | 8 | 2026. nov. 2. 17:13 | |
| 95 | Tarány Tamás | Most Igy A Jo (Andrew J Bootleg Remix) | 8 | 2026. nov. 2. 14:10 | |
| 96 | Tiggs Da Author | We Ain't Scared | 8 | 2026. nov. 2. 13:25 | |
| 97 | Andrew De La Foix & Onye | Misfit | 8 | 2026. nov. 2. 09:23 | |
| 98 | Peter J. Koller | I'm Ready | 8 | 2026. nov. 2. 02:47 | |
| 99 | Ruby Harlem feat. Roy | Még Ma Este | 8 | 2026. nov. 2. 01:17 | |
| 100 | Rapülök | Piti Wumen | 8 | 2026. nov. 1. 20:16 | |
| 101 | Muhari Krisztián | Early Morning | 8 | 2026. nov. 1. 19:53 | |
| 102 | Groovus | Evening Walk | 8 | 2026. nov. 1. 18:26 | |
| 103 | Czomba Imre & Kim Horn & Michael O'neill & Sally Green | Mopa Funk | 8 | 2026. nov. 1. 01:38 | |
| 104 | Elsa Vallé | A Bailar | 8 | 2026. nov. 1. 01:08 | |
| 105 | Yonderboi | Pabadam | 8 | 2026. nov. 1. 00:05 | |
| 106 | Ferencz Péter Peet & Patrik | Rebirth | 8 | 2026. okt. 31. 02:35 | |
| 107 | Belau & Kirstine Stubbe Teglbjaerg | Rapture | 8 | 2026. okt. 31. 00:52 | |
| 108 | Fenyves Márk Trió | Happy Hours | 8 | 2026. okt. 30. 22:52 | |
| 109 | Bourbon St. | Everybody Wants To Rule The World | 8 | 2026. okt. 30. 15:10 | |
| 110 | Saya Noé | Under The River | 8 | 2026. okt. 30. 01:08 | |
| 111 | Melody Maker | Robban a disco | 8 | 2026. okt. 29. 17:06 | |
| 112 | Pálinkás Gergely | Be On The Go | 8 | 2026. okt. 28. 20:10 | |
| 113 | Király Viktor | Sorry Not Sorry | 8 | 2026. okt. 28. 20:06 | |
| 114 | Lizzo feat. Ariana Grande | Good As Hell | 8 | 2026. okt. 28. 18:48 | |
| 115 | Alex Finkin & Robyn Bennett | I Wouldn't Change a Thing [Alex Finkin Remix] | 8 | 2026. okt. 28. 14:33 | |
| 116 | MM7 Secret Jazz | Bond Express | 8 | 2026. okt. 28. 03:13 | |
| 117 | Ryan Quigley & Tóth Marcell & Zolbert | Heatwave | 8 | 2026. okt. 27. 18:41 | |
| 118 | Kállay Saunders András | Too Far | 8 | 2026. okt. 27. 04:01 | |
| 119 | Lizzo | Juice | 8 | 2026. okt. 26. 08:32 | |
| 120 | Mozez | Run River | 7 | 2026. nov. 4. 08:33 | |
| 121 | Pacsay Krisztina | Music Is My Life | 7 | 2026. nov. 4. 06:34 | |
| 122 | Los Orangutanes | Cumbia del Monte | 7 | 2026. nov. 4. 05:19 | |
| 123 | KTK Steeve | Motown Blues | 7 | 2026. nov. 4. 04:06 | |
| 124 | Richard Zalai | Like Sailing | 7 | 2026. nov. 4. 02:53 | |
| 125 | Jazz + Az | Csináld rosszul! | 7 | 2026. nov. 4. 02:33 | |
| 126 | Luxemburg Acoustic | Aranyhal | 7 | 2026. nov. 4. 02:30 | |
| 127 | Subscribe | Miles Away | 7 | 2026. nov. 4. 01:31 | |
| 128 | Lóci Játszik | Kár, Hogy Elhagytál | 7 | 2026. nov. 4. 01:26 | |
| 129 | Ásós Attila Pacsirta | Bolond Zenész [DJ Hangya Remix] | 7 | 2026. nov. 4. 00:31 | |
| 130 | Isti | On My Mind | 7 | 2026. nov. 4. 00:13 | |
| 131 | Bari Laci & Gáspár Laci | You're My Friend | 7 | 2026. nov. 3. 23:14 | |
| 132 | Samu István | First Song | 7 | 2026. nov. 3. 23:08 | |
| 133 | The Paid Holiday | Funky Me | 7 | 2026. nov. 3. 22:31 | |
| 134 | Chillinight | Indian Summer | 7 | 2026. nov. 3. 20:48 | |
| 135 | Pribojszki Mátyás Band | Danger Zone | 7 | 2026. nov. 3. 20:44 | |
| 136 | Pannonia Allstars Ska Orchestra | I'm The One | 7 | 2026. nov. 3. 20:36 | |
| 137 | Kiss Attila Band | New day | 7 | 2026. nov. 3. 20:22 | |
| 138 | Fábián Juli & Zoohacker | Like A Child | 7 | 2026. nov. 3. 20:10 | |
| 139 | Jazz + Az | Valahol biztos unnak már | 7 | 2026. nov. 3. 20:06 | |
| 140 | Prince | Calabama | 7 | 2026. nov. 3. 19:25 | |
| 141 | Herold Péter | Sun & Moon | 7 | 2026. nov. 3. 16:09 | |
| 142 | Chantae Cann | Happy Song | 7 | 2026. nov. 3. 15:38 | |
| 143 | Takács Nikolas | Tonight Is The Night | 7 | 2026. nov. 3. 15:10 | |
| 144 | Gero & Rédei Reni | Mon Ange Blanc | 7 | 2026. nov. 3. 14:34 | |
| 145 | Los Orangutanes | Zenaida | 7 | 2026. nov. 3. 11:45 | |
| 146 | Jason Mraz | I Feel Like Dancing | 7 | 2026. nov. 3. 09:13 | |
| 147 | The Bamboos | Lit Up | 7 | 2026. nov. 3. 08:46 | |
| 148 | Anima Sound System | Csinálj Gyereket | 7 | 2026. nov. 3. 06:33 | |
| 149 | Fábián Juli & Zoohacker | Fresh And Fool | 7 | 2026. nov. 3. 06:21 | |
| 150 | Sannan | A Memoir OF Love | 7 | 2026. nov. 3. 03:22 | |
| 151 | Váradi Roma Café | Minden Nap | 7 | 2026. nov. 3. 02:42 | |
| 152 | Király Martina | I'm Ready | 7 | 2026. nov. 2. 22:42 | |
| 153 | Szentpéteri Csilla | Hattyú Blues | 7 | 2026. nov. 2. 20:40 | |
| 154 | Muck Éva | It's Miller Time! | 7 | 2026. nov. 2. 20:32 | |
| 155 | Vick Bercy Trio | Midnight in Paris | 7 | 2026. nov. 2. 20:03 | |
| 156 | Tompos Kátya | Les Passants | 7 | 2026. nov. 2. 19:30 | |
| 157 | Dimitri From Paris & Fiorious | Music Saved My Life | 7 | 2026. nov. 2. 16:21 | |
| 158 | Son Mieux | This Is The Moment | 7 | 2026. nov. 2. 15:26 | |
| 159 | Benkő Kriszta | Veszem a kalapom | 7 | 2026. nov. 2. 13:43 | |
| 160 | Forteba & Gero | Neon Flamingo | 7 | 2026. nov. 2. 11:05 | |
| 161 | Lengyel Johanna | Egyenes az út | 7 | 2026. nov. 2. 09:44 | |
| 162 | Full Flava & Lorraine McIntosh | Make This A Special Night | 7 | 2026. nov. 2. 07:30 | |
| 163 | Pálvölgyi Géza | Coda | 7 | 2026. nov. 2. 04:50 | |
| 164 | Jávori Sound Machine | Kicsi madár | 7 | 2026. nov. 2. 03:01 | |
| 165 | Náray Erika | Viszony | 7 | 2026. nov. 2. 01:35 | |
| 166 | Budapest Ragtime Band | Porcelánbaba | 7 | 2026. nov. 2. 00:31 | |
| 167 | Bratka Borbála | Repülõsó / Smelling Salts | 7 | 2026. nov. 2. 00:10 | |
| 168 | Irie Maffia & Kemon & MC Columbo | The Journey | 7 | 2026. nov. 1. 22:22 | |
| 169 | Vermes Gábor Group | Run Out Of Town | 7 | 2026. nov. 1. 21:50 | |
| 170 | Jambalaya | This is the Jungle | 7 | 2026. nov. 1. 21:21 | |
| 171 | Budapest Ragtime Band | Bossa Nova (Lusta Dick Dala) | 7 | 2026. nov. 1. 20:58 | |
| 172 | The Anahit | Addicted / Desolation mashup | 7 | 2026. nov. 1. 20:35 | |
| 173 | Noira | Warm Is Warm | 7 | 2026. nov. 1. 20:05 | |
| 174 | Peet Project | River Breeze | 7 | 2026. nov. 1. 19:46 | |
| 175 | Szolnoki Péter | I've Got A Feelin | 7 | 2026. nov. 1. 19:42 | |
| 176 | Gájer Bálint | Neked Amerika álom (I Wanna Be Americano) | 7 | 2026. nov. 1. 19:32 | |
| 177 | Pannonia Allstars Ska Orchestra | Együtt dobban | 7 | 2026. nov. 1. 19:20 | |
| 178 | Sárik Péter Trió | Behind The Mask | 7 | 2026. nov. 1. 19:17 | |
| 179 | Belau & Sarah JAY Hawley | Unimaginable | 7 | 2026. nov. 1. 19:13 | |
| 180 | Vermes Gábor Group | New Morning | 7 | 2026. nov. 1. 17:11 | |
| 181 | Deborah Bond & Temesi Berci | Soul Is The Flavour | 7 | 2026. nov. 1. 16:43 | |
| 182 | Mrs. Columbo | Black Hole | 7 | 2026. nov. 1. 15:52 | |
| 183 | Cserpes Laura | Mama mondja | 7 | 2026. nov. 1. 14:38 | |
| 184 | Hooverphonic | Badaboum | 7 | 2026. nov. 1. 13:31 | |
| 185 | Plüss | American Boy | 7 | 2026. nov. 1. 11:09 | |
| 186 | Lengyel Johanna & Nagy Ricsi & Temesi Berci | Fancy Lies | 7 | 2026. nov. 1. 05:02 | |
| 187 | Why Not | Poker Face | 7 | 2026. nov. 1. 03:56 | |
| 188 | ManGoRise | I'm Just Sittin | 7 | 2026. nov. 1. 02:02 | |
| 189 | About Face & Voga Viki | Back In Budapest | 7 | 2026. okt. 31. 22:39 | |
| 190 | PawPaw Rod | Rainy | 7 | 2026. okt. 31. 17:47 | |
| 191 | Ilya Serov & Zolbert | Blue Waves | 7 | 2026. okt. 31. 16:40 | |
| 192 | Szûcs Antal Gábor & Tátrai Tibor | Buenos Dias | 7 | 2026. okt. 31. 15:19 | |
| 193 | Tommyboy & Warpigs | Monte Carlo | 7 | 2026. okt. 31. 01:10 | |
| 194 | Claudia Campagnol | Love You All The Way | 7 | 2026. okt. 30. 10:03 | |
| 195 | Joey Negro & The Sunburst Band | Sitting On The Top Of The World [DJ Meme Mix] | 7 | 2026. okt. 30. 07:33 | |
| 196 | Fábián Juli & Talamba & Zoohacker | Shine | 7 | 2026. okt. 30. 06:16 | |
| 197 | Sipos Csaba | Columbo | 7 | 2026. okt. 30. 04:46 | |
| 198 | Ed Philips & the Memphis Patrol | Spinout | 7 | 2026. okt. 30. 01:04 | |
| 199 | ManGoRise | Itt Vagy | 7 | 2026. okt. 29. 23:53 | |
| 200 | Lombos El Marci & Sax-O-Funk | The Big Boy | 7 | 2026. okt. 29. 20:29 | |
| 201 | Self Sonic Project | Learning | 7 | 2026. okt. 29. 15:13 | |
| 202 | Noira | Weak Girl | 7 | 2026. okt. 29. 14:40 | |
| 203 | Akacia & Belau | Dreamstate | 7 | 2026. okt. 29. 11:45 | |
| 204 | A.K.A. | Banglades | 7 | 2026. okt. 29. 10:07 | |
| 205 | Bérczesi Jazz Band | Biztonsági õr | 7 | 2026. okt. 29. 03:07 | |
| 206 | Herold Péter | Better One | 7 | 2026. okt. 29. 01:05 | |
| 207 | Bolyki Brothers | Eyamma | 7 | 2026. okt. 29. 00:01 | |
| 208 | Muhari Krisztián | Mount | 7 | 2026. okt. 28. 22:53 | |
| 209 | SMárton Trió | Hetedhét Határ | 7 | 2026. okt. 28. 22:50 | |
| 210 | Éliás Jr. feat. Gio Bacio | Funky Groove | 7 | 2026. okt. 28. 20:18 | |
| 211 | Ferenczy András | Soha Nem Késõ | 7 | 2026. okt. 28. 15:11 | |
| 212 | Alastair Lane & Sarah Degny | Rouge a levres | 7 | 2026. okt. 28. 14:22 | |
| 213 | Dennis Lloyd | Wild West | 7 | 2026. okt. 28. 14:19 | |
| 214 | From P60 & Rogiers | Don't Be Like Me | 7 | 2026. okt. 28. 03:53 | |
| 215 | Footprints | Destiny | 7 | 2026. okt. 28. 00:46 | |
| 216 | Szûcs Antal Gábor & Tátrai Tibor | Amphora | 7 | 2026. okt. 27. 20:42 | |
| 217 | Kalmus Felicián | C'est Swing | 7 | 2026. okt. 27. 20:39 | |
| 218 | Galgóczi Balázs | New Hope | 7 | 2026. okt. 27. 20:28 | |
| 219 | Temesi Berci | Let The Bass Begin | 7 | 2026. okt. 27. 20:14 | |
| 220 | Bosley | Baby I Need It | 7 | 2026. okt. 27. 08:48 | |
| 221 | Wiizner | Blues In Five | 7 | 2026. okt. 27. 01:34 | |
| 222 | Jazzperanto | Walk By The Ocean | 7 | 2026. okt. 27. 01:19 | |
| 223 | Mdc | Maniac | 7 | 2026. okt. 27. 01:08 | |
| 224 | The Paid Holiday | You Just Drink My Wine | 7 | 2026. okt. 26. 23:53 | |
| 225 | Gabó & Quest | Lélekvigasz | 7 | 2026. okt. 26. 20:32 | |
| 226 | Anima Sound System | '68 | 7 | 2026. okt. 26. 13:38 | |
| 227 | Peet Project | Queen Of My Heart | 7 | 2026. okt. 26. 06:34 | |
| 228 | Garay Anna Elza & Muck Éva | I Moog You | 7 | 2026. okt. 23. 21:16 | |
| 229 | Belau & Mulay | Home | 7 | 2026. okt. 23. 19:24 | |
| 230 | Ella MAY & Gelka | Soon | 7 | 2026. okt. 23. 19:13 | |
| 231 | GDP & Köles Eliza | Roll Up The City | 7 | 2026. okt. 23. 07:01 | |
| 232 | Jazzpression | I Say Goodbye | 7 | 2026. okt. 23. 01:01 | |
| 233 | Fehér Balázs | She's Cool | 7 | 2026. okt. 23. 00:26 | |
| 234 | Pandzarisz Dina | Inner child | 7 | 2026. okt. 22. 02:09 | |
| 235 | Barry White | You're The First, The Last, My Everything | 7 | 2026. okt. 9. 06:49 | |
| 236 | Two Another | Without You | 6 | 2026. nov. 4. 08:24 | |
| 237 | Baen Mow & Heilig Tamás & Perrin & Unravel & Vanis | Álomnapló | 6 | 2026. nov. 4. 06:27 | |
| 238 | Vermes Gábor Group | Shakin' The Night A Way | 6 | 2026. nov. 4. 06:19 | |
| 239 | Collins & Tom | Give Me One Reason | 6 | 2026. nov. 4. 06:03 | |
| 240 | Szentpéteri Csilla | Mozart Bossa | 6 | 2026. nov. 4. 03:33 | |
| 241 | Szabó Balázs Bandája | Bájoló | 6 | 2026. nov. 4. 02:15 | |
| 242 | És | Száguld a gép | 6 | 2026. nov. 4. 02:08 | |
| 243 | Slow Time Band | Secret Love 2008 | 6 | 2026. nov. 4. 01:49 | |
| 244 | Szeder Balázs Trió | Life Belt | 6 | 2026. nov. 4. 01:32 | |
| 245 | Budapest Ragtime Band | Majd Gondolj Néha Rám (As Time Goes By) | 6 | 2026. nov. 4. 00:05 | |
| 246 | Muhari Krisztián | Breakfast | 6 | 2026. nov. 3. 23:50 | |
| 247 | Jazzbois & Kid Abstrakt | Live & Direct | 6 | 2026. nov. 3. 20:53 | |
| 248 | Kozsó | Look At Me | 6 | 2026. nov. 3. 20:27 | |
| 249 | Kató Zoltán | Take It Or Leave It | 6 | 2026. nov. 3. 20:03 | |
| 250 | Danyi Diána & Kardos Norbert | La Fuerza del Amor | 6 | 2026. nov. 3. 19:09 | |
| 251 | Oh He Dead | Puts Me To Shame | 6 | 2026. nov. 3. 15:27 | |
| 252 | Kenny G | Sax-O-Loco | 6 | 2026. nov. 3. 15:01 | |
| 253 | Sheila E. | A Love Bizarre | 6 | 2026. nov. 3. 14:38 | |
| 254 | Szûcs Antal Gábor & Tátrai Tibor | Latin Queen | 6 | 2026. nov. 3. 14:09 | |
| 255 | Zolbert | Budapest | 6 | 2026. nov. 3. 11:10 | |
| 256 | Jamiroquai | All Good In The Hood | 6 | 2026. nov. 3. 08:50 | |
| 257 | Gabriels | One And Only | 6 | 2026. nov. 3. 06:44 | |
| 258 | Azahriah | kapu | 6 | 2026. nov. 3. 03:55 | |
| 259 | Király Viktor | Promises | 6 | 2026. nov. 3. 02:35 | |
| 260 | Závodi Attila | Beetle By The Road | 6 | 2026. nov. 3. 01:50 | |
| 261 | Toy Division | La Luna | 6 | 2026. nov. 3. 01:37 | |
| 262 | Cornelio Tutu Band | Let's Go Dancing | 6 | 2026. nov. 3. 01:14 | |
| 263 | Kasai | Winter Solstice | 6 | 2026. nov. 3. 00:59 | |
| 264 | Szilárd | Színre szín | 6 | 2026. nov. 3. 00:29 | |
| 265 | Pribojszki Mátyás Band | Kenny's Theme | 6 | 2026. nov. 3. 00:25 | |
| 266 | Kern András & Zorán | Esõkabát | 6 | 2026. nov. 3. 00:17 | |
| 267 | Mörk | Rise Like Water | 6 | 2026. nov. 2. 23:32 | |
| 268 | SilkZ | Open Doors | 6 | 2026. nov. 2. 23:08 | |
| 269 | Ladánybene 27 | Ugyanaz a hang | 6 | 2026. nov. 2. 22:47 | |
| 270 | Rita Skultéty & Trio Gemärch | Proximal | 6 | 2026. nov. 2. 22:28 | |
| 271 | Dely Domonkos | A bánat egy nagy oceán | 6 | 2026. nov. 2. 22:09 | |
| 272 | Bohem Ragtime Jazz Band | Éjjel Az Omnibusz Tetején | 6 | 2026. nov. 2. 22:06 | |
| 273 | Kutya Vacsorája | Onvalo | 6 | 2026. nov. 2. 20:47 | |
| 274 | Mozizenekar | Angéla | 6 | 2026. nov. 2. 20:21 | |
| 275 | Szabó Gábor | Ziggidy Zag | 6 | 2026. nov. 2. 19:39 | |
| 276 | Geszti Péter & Kozma Orsi | Világgá mennék veled | 6 | 2026. nov. 2. 19:10 | |
| 277 | Los Orangutanes | Negra Caderona | 6 | 2026. nov. 2. 18:59 | |
| 278 | Manhattan Transfer | Swing Balboa (Down On Riverside) | 6 | 2026. nov. 2. 18:44 | |
| 279 | Ferenczy András & Lengyel Johanna | A zene | 6 | 2026. nov. 2. 18:09 | |
| 280 | Deviyah | Palm Trees | 6 | 2026. nov. 2. 16:10 | |
| 281 | Peet Project | Does The Music Turn You On | 6 | 2026. nov. 2. 15:41 | |
| 282 | Shirley Bassey | Big Spender | 6 | 2026. nov. 2. 14:40 | |
| 283 | Janice Dempsey & Steve Sechi | Stoned Soul | 6 | 2026. nov. 2. 14:13 | |
| 284 | Chieli Minucci & Závodi Attila | Thicke Of The Night | 6 | 2026. nov. 2. 13:07 | |
| 285 | Mary Popkids | Moonlight Dancer | 6 | 2026. nov. 2. 03:43 | |
| 286 | Komlós Soul Horns & Senso Magico | Barátság | 6 | 2026. nov. 2. 03:09 | |
| 287 | Tomsits Rudolf | Nagy Utazás | 6 | 2026. nov. 2. 02:27 | |
| 288 | Fekete Kovács Kornél & Hajós András & Modern Art Orchestra | Immun Man | 6 | 2026. nov. 2. 02:15 | |
| 289 | Amorf Ördögök | Dunántúli Sláger [Corey At Work Bootmix] | 6 | 2026. nov. 2. 02:08 | |
| 290 | His Combo & Jumping Matt & Pribojszki Matyás feat. Custom Big Band | Love Is Fake | 6 | 2026. nov. 2. 01:01 | |
| 291 | Felkai Miklós | Funky Walky | 6 | 2026. nov. 2. 00:50 | |
| 292 | Underground Divas & Zagar | Wings of Love | 6 | 2026. nov. 2. 00:27 | |
| 293 | the Others & Tibi | I Don't Know | 6 | 2026. nov. 2. 00:07 | |
| 294 | Szõke Nikoletta | Talán egy másik élet | 6 | 2026. nov. 1. 22:54 | |
