Megafon
FM · Balassagyarmat · 1 864 különböző dal · 17 005 lejátszás · 2026. szept. 14. óta
Ennél a rádiónál dolgozol? Tartsd naprakészen az adatlapot — és ha hibát találsz bármiben, kezeld te magad, hogyan jelenjen meg az oldalon.
Legutóbbi ismert dal:
Worlds Apart – Everlasting love
04:43
kb. 17 perce kezdődött, azóta nem érkezett új zeneinfó (hír, reklám, műsorvezetés vagy mixműsor is lehet).
Legújabb dalok
Ezek a dalok ezen a rádión szólaltak meg először, amióta figyeljük. Nem azt jelenti, hogy máshol ne mentek volna korábban — az országos első hallásokat a toplisták között találod. Felül a legfrissebb. Heti bontásban: heti felvételek ennél a rádiónál.
| Első elhangzás | Előadó | Cím | Azóta |
|---|---|---|---|
| 2026. okt. 31. 20:05 | DJ. Nomes | Mega Party | 1× |
| 2026. okt. 30. 16:04 | Captain Cuts | Do you think about me (remix) | 1× |
| 2026. okt. 25. 19:19 | Paul Russell feat. Meghan Trainor | Slippin | 2× |
| 2026. okt. 23. 18:40 | Gáspár Laci | A '80-as években | 3× |
| 2026. okt. 23. 01:29 | Paulina | Ragada | 7× |
| 2026. okt. 23. 01:09 | Geszti Péter | Ne feküdj le haraggal | 11× |
| 2026. okt. 22. 22:20 | Sabrina Carpenter | Never getting laid | 5× |
| 2026. okt. 22. 11:39 | Katy Perry | Watch It Burn | 7× |
| 2026. okt. 22. 11:29 | Lady Gaga | Shape of A Woman | 9× |
| 2026. okt. 22. 02:07 | Kelemen Kabátban | Jártam Itt | 8× |
| 2026. okt. 21. 15:51 | Dánielfy & Honeybeast | Bárcsak lennék | 6× |
| 2026. okt. 21. 03:57 | Sugarloaf | Lélekgyilkos | 1× |
| 2026. okt. 20. 17:41 | Balassy Betty & Varga Ferenc | Egy Bolond Százat Csinál | 6× |
| 2026. okt. 20. 16:18 | Up! | Élj | 7× |
| 2026. okt. 20. 13:20 | Becky Hill feat. Sonny Fodera | Never Be Alone | 2× |
| 2026. okt. 20. 00:24 | Brendon Urie & Taylor Swift | ME! | 1× |
| 2026. okt. 19. 20:05 | TobyMac | I need you | 3× |
| 2026. okt. 19. 07:46 | Alok & Ella Eyre & Kenny Dope & Never Dull | Deep Down | 4× |
| 2026. okt. 18. 20:47 | Geszti Péter & Váczi Eszter | Akarsz-e | 1× |
| 2026. okt. 18. 18:55 | Joel Corry feat. MNEK | Head & Heart | 1× |
| 2026. okt. 18. 07:37 | Craig David & Sigala | Ain't Giving Up | 2× |
| 2026. okt. 18. 05:29 | ByeAlex & Slepp | Széllel szemben | 5× |
| 2026. okt. 17. 15:41 | Kuplung | Lépnem kell | 13× |
| 2026. okt. 16. 16:49 | Jonas Blue & Rani | Finally | 5× |
| 2026. okt. 16. 02:10 | Chromeo feat. Amber Mark | Just friends | 2× |
| 2026. okt. 15. 17:43 | Smallpools | Dreaming | 3× |
| 2026. okt. 15. 17:11 | Kaukázus | Ciprus | 2× |
| 2026. okt. 14. 21:56 | Whitney Houston | Where do broken hearts go | 2× |
| 2026. okt. 13. 06:34 | Mike Post | Magnum P.I. | 1× |
| 2026. okt. 12. 13:49 | Curtis & Gáspár Laci & Lotfi Begi | Éjjel Érkezem | 2× |
| 2026. okt. 12. 06:33 | Queen | Killer Queen | 1× |
| 2026. okt. 12. 06:31 | Kool & The Gang | Jungle Boogie | 2× |
| 2026. okt. 10. 20:32 | 12.2 | Mega Party | 1× |
| 2026. okt. 9. 21:31 | Spy the Ghost | Kellemes ünnepeket! | 1× |
| 2026. okt. 8. 14:06 | Bakermat & Kiesza | Don't want you back | 3× |
| 2026. okt. 8. 06:22 | Tedeschi Trucks Band | Made up mind | 3× |
| 2026. okt. 7. 22:48 | Tóth Vera | A Tó Fölött Az Ég | 4× |
| 2026. okt. 7. 16:50 | Breakbot feat. Irfane | Baby I'm Yours | 2× |
| 2026. okt. 7. 16:23 | DNCE | Cake By the Ocean | 3× |
| 2026. okt. 7. 06:28 | Ike & Tina Turner | Nutbush City Limits | 1× |
| 2026. okt. 7. 02:14 | Niall Horan | On The Loose (Basic Tape Remix) | 4× |
| 2026. okt. 7. 02:07 | Kwabs | Fight For Love | 4× |
| 2026. okt. 6. 21:15 | Zséda | Titkok a szélben | 2× |
| 2026. okt. 6. 20:19 | United | Végso Állomás | 3× |
| 2026. okt. 6. 06:34 | Deák Bill Gyula | A Felszarvazottak Balladja | 2× |
| 2026. okt. 6. 06:22 | Hobo Blues Band | Oly sokáig voltunk lenn | 3× |
| 2026. okt. 6. 03:36 | Craig David | Heartline | 2× |
| 2026. okt. 6. 02:07 | Gáspár Laci & Valmar | Éjfél | 5× |
| 2026. okt. 6. 00:57 | Train | Drive By | 1× |
| 2026. okt. 6. 00:29 | Pastel | Ecstasy | 4× |
| 2026. okt. 5. 15:15 | Lena Meyer | Satellite | 5× |
| 2026. okt. 5. 06:35 | Eagles | Life is the fast lane | 2× |
| 2026. okt. 5. 06:31 | Acdc | Beating around the bush | 2× |
| 2026. okt. 5. 06:25 | Stevie Wonder | Higher Ground | 1× |
| 2026. okt. 5. 06:23 | Mike Curb Congregation | Burning bridges | 4× |
| 2026. okt. 5. 06:13 | Galantis & Max | Satisfied | 2× |
| 2026. okt. 5. 00:09 | Mkto | Bad girls | 5× |
| 2026. okt. 4. 23:23 | Jt Taylor | Long Hot Summer Night | 7× |
| 2026. okt. 4. 22:33 | Mariah Carey | Don't Forget About Us | 2× |
| 2026. okt. 4. 22:26 | Császár Előd | Mondd, miért fáj ugyanúgy | 5× |
| 2026. okt. 4. 22:19 | Charlie Puth & Kenny Loggins & Michael McDonald | Love in Exile | 3× |
| 2026. okt. 4. 20:48 | Zséda | Ez most valami más | 2× |
| 2026. okt. 4. 20:32 | Mariah Carey | Honey | 3× |
| 2026. okt. 4. 20:20 | Cserháti Zsuzsa | Ebredj Velem | 3× |
| 2026. okt. 4. 20:16 | Manú | Find me | 7× |
| 2026. okt. 4. 20:04 | Tony Terry | Everlasting love | 7× |
| 2026. okt. 4. 18:14 | Jess Glynne | Don't Be so Hard on Yourself | 2× |
| 2026. okt. 4. 17:53 | Galantis | Rich boy | 2× |
| 2026. okt. 4. 17:49 | Ed Sheeran | Galway Girl | 2× |
| 2026. okt. 4. 15:16 | Charlie Puth | How Long | 3× |
| 2026. okt. 4. 15:11 | David Guetta & Sia | Flames | 2× |
| 2026. okt. 4. 13:12 | Stromae | Tous Les Memes | 3× |
| 2026. okt. 4. 09:31 | CeeLo Green | Anyway | 4× |
| 2026. okt. 4. 08:55 | Lykke Li | I Follow Rivers (The Magician Remix) | 3× |
| 2026. okt. 4. 08:08 | Stevie Wonder feat. Ariana Grande | Faith | 4× |
| 2026. okt. 3. 23:07 | Joan | Ease your mind | 1× |
| 2026. okt. 3. 19:22 | Duke Dumont | Ocean Drive | 3× |
| 2026. okt. 3. 19:05 | All 4 One | Say what you want to | 3× |
| 2026. okt. 3. 08:58 | Poppy | Girls in bikinis | 4× |
| 2026. okt. 3. 06:34 | John Newman | Fire In Me | 5× |
| 2026. okt. 2. 18:30 | Katy Perry feat. Snoop Dogg | California Gurls | 3× |
| 2026. okt. 2. 13:46 | Kesha & Pitbull | Timber | 3× |
| 2026. okt. 2. 12:08 | Robin Thicke feat. Nicki Minaj | Back Together | 4× |
| 2026. okt. 2. 10:36 | Ofenbach feat. Benjamin Ingrosso | Paradise | 2× |
| 2026. okt. 2. 10:33 | Little Mix feat. Charlie Puth | Little MixOops | 3× |
| 2026. okt. 2. 10:26 | Komodo & Michael Shynes | (I Just) Died In Your Arms | 3× |
| 2026. okt. 2. 08:54 | Mamas Gun | Red cassette | 5× |
| 2026. okt. 2. 08:44 | George Ezra | Paradise | 3× |
| 2026. okt. 2. 06:52 | Chris Brown | Zero | 4× |
| 2026. okt. 2. 03:29 | Sigala & Talia Mar | Stay The Night | 4× |
| 2026. okt. 2. 02:07 | JAX Jones & Jess Glynne | One Touch | 3× |
| 2026. okt. 1. 17:43 | Bruno Mars | 24K Magic | 4× |
| 2026. okt. 1. 14:16 | Christina Aguilera | What A Girl Wants | 2× |
| 2026. okt. 1. 12:54 | Lee Vasi | He is | 19× |
| 2026. okt. 1. 06:32 | Creedence Clearwater Revival | Fortunate Son | 2× |
| 2026. okt. 1. 06:29 | Maneskin | Beggin | 3× |
| 2026. okt. 1. 06:21 | Phil Collins | Son of a man | 2× |
| 2026. szept. 30. 23:54 | Zséda | Újhold | 3× |
| 2026. szept. 30. 21:49 | Sergio Mendes | Never gonna let you go | 4× |
| 2026. szept. 30. 20:56 | Roy&Adam | Édesem | 3× |
Rádió-összehasonlítás
Nézd meg, mennyire fedi egymást két rádió playlistje: mi a közös törzs, és mit játszik az egyik, amit a másik nem.
