Next FM
Online · 1 928 különböző dal · 23 346 lejátszás · 2026. szept. 17. óta
Ennél a rádiónál dolgozol? Tartsd naprakészen az adatlapot — és ha hibát találsz bármiben, kezeld te magad, hogyan jelenjen meg az oldalon.
Épp szól:
Olivia Rodrigo – serena joy
19:03
Legújabb dalok
Ezek a dalok ezen a rádión szólaltak meg először, amióta figyeljük. Nem azt jelenti, hogy máshol ne mentek volna korábban — az országos első hallásokat a toplisták között találod. Felül a legfrissebb. Heti bontásban: heti felvételek ennél a rádiónál.
| Első elhangzás | Előadó | Cím | Azóta |
|---|---|---|---|
| 2026. nov. 7. 10:23 | Duke Dumont feat. JAX Jones | I Got U | 1× |
| 2026. nov. 4. 15:28 | Mova | Összezár | 1× |
| 2026. nov. 3. 05:36 | Ben Key | Misbehave | 1× |
| 2026. nov. 1. 01:34 | Arcosok | Pofon | 2× |
| 2026. okt. 31. 15:58 | sombr | Homewrecker | 13× |
| 2026. okt. 31. 14:05 | Temper City | Reverse Psychology | 21× |
| 2026. okt. 31. 13:43 | Lola Young | From Down Here | 22× |
| 2026. okt. 31. 13:26 | Zara Larsson | Midnight Sun | 17× |
| 2026. okt. 31. 13:23 | Troye Sivan | Party | 22× |
| 2026. okt. 31. 13:19 | Tiffany Aris | Find Me | 16× |
| 2026. okt. 31. 13:07 | Grand Theft Auto VI & Justice & SZA & Tame Impala | Flower In A Hurricane [from Gtavi] | 20× |
| 2026. okt. 31. 12:42 | Lisa | duplán van bent! | 1× |
| 2026. okt. 29. 09:31 | YG Marley | Praise Jah In The Moonlight | 2× |
| 2026. okt. 28. 23:30 | D-Block Europe & Noizy | Eagle | 2× |
| 2026. okt. 28. 19:33 | Michael Kiwanuka | Floating Parade | 1× |
| 2026. okt. 27. 16:13 | Charlie Puth feat. Meghan Trainor | Marvin Gaye | 2× |
| 2026. okt. 26. 22:08 | DJ One-Ab & Sisi & WaTa | Régisulis Kezeket Fel | 3× |
| 2026. okt. 24. 16:20 | Clean Bandit & Jess Glynne | Rather Be | 2× |
| 2026. okt. 22. 02:21 | Ed Sheeran feat. Pharrell Williams | Sing | 3× |
| 2026. okt. 21. 20:10 | Galantis & Jvke | Dandelion | 2× |
| 2026. okt. 21. 01:31 | TLC feat. Rap | No Scrubs | 1× |
| 2026. okt. 20. 17:31 | Thirty Seconds To Mars | Up In The Air | 2× |
| 2026. okt. 20. 16:11 | Chinchilla | Cut You Off | 3× |
| 2026. okt. 20. 05:34 | Beatrice & Chris Hegyi & Co Lee & Miller Dávid | Angyal | 2× |
| 2026. okt. 20. 03:31 | BTS & Lauv | Make It Right | 1× |
| 2026. okt. 19. 10:10 | Ava Max | My Head & My Heart | 2× |
| 2026. okt. 19. 05:32 | Brohm | In the End | 3× |
| 2026. okt. 19. 02:11 | Gunna & Skillibeng & Tyla | Jump | 2× |
| 2026. okt. 18. 19:32 | Joel Corry feat. Mabel | I Wish | 1× |
| 2026. okt. 17. 15:32 | Tom Gregory | Footprints | 2× |
| 2026. okt. 17. 02:09 | Armin Van Buuren & Ne-Yo | Unlove You | 2× |
| 2026. okt. 16. 22:10 | Clementine Douglas & Ferreck Dawn & Meduza | I Got Nothing | 2× |
| 2026. okt. 16. 20:09 | Rak-Su | I'm Feeling You | 1× |
| 2026. okt. 16. 02:21 | Coldplay feat. Beyonce | Hymn for the Weekend | 2× |
| 2026. okt. 15. 21:58 | Justin Bieber & Nicki Minaj | Beauty and A Beat | 3× |
| 2026. okt. 15. 20:41 | Alan Walker | Faded | 3× |
| 2026. okt. 15. 18:08 | Conan Gray | Lonely Dancers | 1× |
| 2026. okt. 15. 15:31 | Pa Salieu | Round & Round | 1× |
| 2026. okt. 15. 03:30 | Antonina Armato & Big Freedia & Denm & Elohim & Tim James | Strut | 3× |
| 2026. okt. 14. 18:19 | Fergie & Timbaland feat. D.O.E. & Keri Hilson | Big Girls Don't Cry | 3× |
| 2026. okt. 14. 15:48 | Charming Horses & Lutricia McNeal | Ain't That Just The Way | 1× |
| 2026. okt. 14. 07:08 | Pharrell Williams | Happy | 4× |
| 2026. okt. 14. 02:12 | Bob Sinclar & Steve Edwards & Vintage Culture | World Hold On | 3× |
| 2026. okt. 13. 20:15 | John Newman | Feelings | 4× |
| 2026. okt. 13. 09:28 | Bruno Mars & Karol G | Still | 5× |
| 2026. okt. 13. 02:55 | Noah Kahan | Orbiter | 7× |
| 2026. okt. 13. 00:20 | Chemical Brothers & Q-Tip | Go | 3× |
| 2026. okt. 12. 23:30 | Calvin Harris & Oliver Heldens feat. TOM Grennan | By Your Side | 2× |
| 2026. okt. 12. 18:12 | Ayra Starr & Seyi Vibez | Bad Vibes | 2× |
| 2026. okt. 12. 17:10 | Angèle & Justice | What You Want | 6× |
| 2026. okt. 12. 16:12 | Justin Bieber feat. BloodPop & Julia Michaels | Friends | 3× |
| 2026. okt. 12. 15:32 | Victoria Monét | Let Me | 6× |
| 2026. okt. 12. 12:21 | Justin Bieber | Boyfriend | 4× |
| 2026. okt. 12. 11:30 | Filo | Mégegyszer | 1× |
| 2026. okt. 12. 10:11 | Danny English & Mixing Finga & Sandy | Happy | 2× |
| 2026. okt. 12. 07:31 | Alle Farben | The Night We Met | 2× |
| 2026. okt. 12. 05:30 | Fulminacci | Miss Mondo Africa | 3× |
| 2026. okt. 12. 02:53 | Ariana Grande | kiss me | 6× |
| 2026. okt. 11. 23:07 | Isabel LaRosa | Her Face | 5× |
| 2026. okt. 11. 18:55 | The Kid Laroi | Sleep | 8× |
| 2026. okt. 11. 18:00 | F3miii | Noble | 7× |
| 2026. okt. 11. 17:29 | Ariana Grande & Lana Del Rey & Miley Cyrus | Don't Call Me Angel | 2× |
| 2026. okt. 11. 16:12 | Khalid & Lauv | Tied Up | 21× |
| 2026. okt. 11. 15:17 | Cascada & Felix Jaehn | Boy You Turn Me | 24× |
| 2026. okt. 11. 14:30 | Niall Horan | Tastes So Good | 25× |
| 2026. okt. 11. 12:08 | Pet Shop Boys | Love Etc | 3× |
| 2026. okt. 11. 11:30 | Steve Lacy | oh yeah? | 7× |
| 2026. okt. 11. 11:02 | Charli XCX | Chains of Love | 22× |
| 2026. okt. 11. 10:22 | Jisoo | Click | 6× |
| 2026. okt. 11. 09:34 | Ariana Grande | Petal | 23× |
| 2026. okt. 11. 09:01 | Olivia Dean | A Couple Minutes | 22× |
| 2026. okt. 11. 08:58 | Taylor Swift | Babylon | 20× |
| 2026. okt. 11. 08:41 | Tame Impala | Loser | 24× |
| 2026. okt. 11. 07:17 | Miley Cyrus | Let's Get Married | 22× |
| 2026. okt. 11. 07:10 | Noah Kahan | Draw You Out - From The Hunger Games: Sunrise on the Reaping | 7× |
| 2026. okt. 11. 07:01 | Burna Boy & Shakira | Dai Dai | 23× |
| 2026. okt. 11. 06:35 | Dominic Fike | Wallflower | 22× |
| 2026. okt. 11. 06:29 | Matway | Bad It Is | 22× |
| 2026. okt. 11. 06:22 | Lisa | SaWaDiKa | 4× |
| 2026. okt. 11. 05:53 | James Arthur | Waste My Tears | 7× |
| 2026. okt. 11. 05:32 | Katseye | Hootie Frutti | 7× |
| 2026. okt. 11. 05:19 | sombr | perfume | 25× |
| 2026. okt. 11. 04:26 | Martin Garrix & U2 | Fireflies | 22× |
| 2026. okt. 11. 04:11 | Dove Cameron | When In Rome | 23× |
| 2026. okt. 11. 04:01 | Leony | Don't Worry | 8× |
| 2026. okt. 11. 03:43 | Bruno Mars | Risk It All | 22× |
| 2026. okt. 11. 02:57 | Jennie | Heaven | 6× |
| 2026. okt. 11. 02:31 | Hugel & Solto | Jamaican | 22× |
| 2026. okt. 11. 02:26 | Tate McRae | Anything BUT Love | 7× |
| 2026. okt. 11. 02:02 | Rose | new trick | 26× |
| 2026. okt. 11. 01:42 | Taylor Swift | Cleveland! | 20× |
| 2026. okt. 11. 01:39 | Bruno Mars | Oh My Soul | 45× |
| 2026. okt. 11. 01:31 | Central Cee | Entrapreneur | 2× |
| 2026. okt. 11. 00:33 | Rosa Linn | Music I Love | 21× |
| 2026. okt. 11. 00:26 | The Script | The Crowd Was Singing Wonderwall | 5× |
| 2026. okt. 11. 00:16 | Clementine Douglas & MK | Come Find Me | 26× |
| 2026. okt. 10. 23:43 | Tiffany Aris | Vertigo | 22× |
| 2026. okt. 10. 23:27 | Phoebe Bridgers | Lost Weekend | 8× |
| 2026. okt. 10. 23:24 | Katy Perry | Watch It Burn | 23× |
| 2026. okt. 10. 23:21 | Kamrad | Love Sober | 46× |
Rádió-összehasonlítás
Nézd meg, mennyire fedi egymást két rádió playlistje: mi a közös törzs, és mit játszik az egyik, amit a másik nem.
🥇 6+ berobbant dalt fedezett fel elsőként
