Tilos Rádió
FM · Budapest · 7 881 különböző dal · 8 604 lejátszás · 2026. szept. 13. óta
Ennél a rádiónál dolgozol? Tartsd naprakészen az adatlapot — és ha hibát találsz bármiben, kezeld te magad, hogyan jelenjen meg az oldalon.
Legutóbbi ismert dal:
Fabiano DO Nascimento & Shin Sasakubo – Harmônicos
18:01
kb. 12 perce kezdődött, azóta nem érkezett új zeneinfó (hír, reklám, műsorvezetés vagy mixműsor is lehet).
Amit csak ez az adó játszik
Olyan dalok, amiket a követett rádiók közül kizárólag ez az egy ad — ezek mutatják, mi ebben a rádióban az egyedi, amit sehol máshol nem hallani.
| # | Előadó | Cím | Játszás | Először | Utoljára | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ Food | Minitoka | 51 | 2026. szept. 15. 19:31 | 2026. nov. 6. 19:57 | |
| 2 | Coccole Sonore | The Nutcracker, op. 71: Il valzer dei fiori | 14 | 2026. szept. 15. 20:01 | 2026. nov. 6. 20:00 | |
| 3 | Vukán György | Linda Theme, Pt. 2 | 12 | 2026. szept. 14. 09:02 | 2026. okt. 30. 16:35 | |
| 4 | Courtney Pine | Intro (Inhale) | 7 | 2026. szept. 19. 13:31 | 2026. nov. 7. 13:32 | |
| 5 | Rolling Stones | Little Red Rooster | 7 | 2026. szept. 14. 10:06 | 2026. okt. 30. 10:36 | |
| 6 | Shakti | La Danse Du Bonheur | 6 | 2026. szept. 20. 13:29 | 2026. nov. 1. 13:31 | |
| 7 | Christian Muller | London Study #2 | 6 | 2026. szept. 13. 21:26 | 2026. okt. 4. 21:30 | |
| 8 | Charmey | The Door | 5 | 2026. szept. 27. 08:25 | 2026. okt. 25. 08:59 | |
| 9 | Peine Perdue | Je Penche | 5 | 2026. szept. 26. 16:33 | 2026. okt. 24. 16:38 | |
| 10 | Robert Rodriguez | Go Go Not Cry Cry | 5 | 2026. szept. 25. 10:38 | 2026. nov. 6. 10:39 | |
| 11 | Ground Zero | International-1 | 5 | 2026. szept. 25. 08:39 | 2026. nov. 6. 08:48 | |
| 12 | Scorpio | Trouble | 5 | 2026. szept. 22. 20:02 | 2026. szept. 25. 13:04 | |
| 13 | Magugu & Mala | Militant Don (Vocal) | 5 | 2026. szept. 22. 06:00 | 2026. nov. 3. 04:42 | |
| 14 | Skrillex | Rumble | 5 | 2026. szept. 22. 04:42 | 2026. nov. 3. 04:38 | |
| 15 | Led Zeppelin | Bring It on Home | 5 | 2026. szept. 18. 13:04 | 2026. okt. 21. 07:02 | |
| 16 | UK Apache feat. Irah | Original Nuttah 25 [Chase & Status Remix] | 5 | 2026. szept. 15. 02:44 | 2026. okt. 20. 06:09 | |
| 17 | Mamadou Diabaté | Foulaya | 4 | 2026. okt. 7. 10:00 | 2026. nov. 4. 13:02 | |
| 18 | Alexei Aigui & Ensemble 4'33'' & Mikhail Dubov & Nazar Kozhukhar & Yaroslav Kovalev | Equus I | 4 | 2026. szept. 26. 17:33 | 2026. nov. 7. 17:31 | |
| 19 | Rose McGowan | Two Against The World | 4 | 2026. szept. 25. 12:01 | 2026. nov. 6. 12:02 | |
| 20 | Pat Metheney Group | Au Lait | 4 | 2026. szept. 24. 01:02 | 2026. okt. 29. 01:03 | |
| 21 | Tom Dissevelt | Syncopation | 4 | 2026. szept. 22. 18:05 | 2026. nov. 3. 18:05 | |
| 22 | Isaac Hayes | Feelin' Alright | 4 | 2026. szept. 21. 15:02 | 2026. nov. 2. 15:05 | |
| 23 | Original Motion Picture Soundtrack | Top Gun Anthem | 4 | 2026. szept. 20. 20:05 | 2026. nov. 1. 20:02 | |
| 24 | Digable Planets | Where I'm From | 4 | 2026. szept. 17. 15:08 | 2026. okt. 23. 14:47 | |
| 25 | Anton Hughes | Rocky Mountain Retreat | 4 | 2026. szept. 15. 20:59 | 2026. nov. 3. 19:59 | |
| 26 | Millbrook | Power | 4 | 2026. szept. 15. 02:40 | 2026. okt. 27. 04:38 | |
| 27 | Sustance | Ten Ton | 4 | 2026. szept. 15. 02:26 | 2026. nov. 3. 01:10 | |
| 28 | Relaxation salon | Late Evening on the River | 3 | 2026. okt. 17. 07:26 | 2026. okt. 22. 22:04 | |
| 29 | Dave Douglas | Joe's Auto Glass | 3 | 2026. okt. 14. 19:35 | 2026. nov. 5. 19:47 | |
| 30 | Glass Beams | Mirage | 3 | 2026. okt. 13. 03:47 | 2026. okt. 20. 04:44 | |
| 31 | Cesco & Sepia | Bulletin | 3 | 2026. okt. 13. 03:22 | 2026. okt. 27. 03:55 | |
| 32 | Killa P & Lady Lykez & Numa Crew | Different Life | 3 | 2026. okt. 13. 02:57 | 2026. nov. 3. 04:58 | |
| 33 | Henry Mancini | Baby Elephant Walk | 3 | 2026. okt. 6. 19:51 | 2026. nov. 3. 19:34 | |
| 34 | The Untouchables | Millitant Dub | 3 | 2026. okt. 6. 02:22 | 2026. okt. 27. 04:44 | |
| 35 | Miles Davis | Wili (Part 1) (Live at Carnegie Hall, New York, NY - March 1974) | 3 | 2026. okt. 5. 17:10 | 2026. nov. 2. 17:10 | |
| 36 | Adam F | Circles | 3 | 2026. okt. 5. 12:33 | 2026. okt. 22. 09:58 | |
| 37 | Stereotype | Dub Club | 3 | 2026. okt. 5. 06:54 | 2026. okt. 14. 19:49 | |
| 38 | nonkeen | The Invention Mother | 3 | 2026. okt. 2. 20:05 | 2026. okt. 30. 20:02 | |
| 39 | Sans | Run It Back | 3 | 2026. okt. 1. 13:48 | 2026. okt. 29. 13:44 | |
| 40 | Guau | Digital God | 3 | 2026. okt. 1. 13:43 | 2026. okt. 29. 13:28 | |
| 41 | Nokaut & Pumbass & Timonk | Flare | 3 | 2026. okt. 1. 13:41 | 2026. okt. 29. 13:22 | |
| 42 | Krafty Kuts | New Ting | 3 | 2026. okt. 1. 13:34 | 2026. okt. 29. 13:13 | |
| 43 | Clotur | Hyperdrive | 3 | 2026. okt. 1. 00:22 | 2026. okt. 29. 00:59 | |
| 44 | Sandro Galli | Grid Collapse | 3 | 2026. okt. 1. 00:17 | 2026. okt. 29. 00:54 | |
| 45 | Carara | Permission 003 | 3 | 2026. okt. 1. 00:10 | 2026. okt. 29. 00:49 | |
| 46 | Truant J | Valley_Of_Glass | 3 | 2026. szept. 30. 23:57 | 2026. okt. 29. 00:38 | |
| 47 | Perc | Two | 3 | 2026. szept. 30. 23:40 | 2026. okt. 29. 00:27 | |
| 48 | VSK | Duck Attack | 3 | 2026. szept. 30. 23:32 | 2026. okt. 29. 00:22 | |
| 49 | Vinicius Honorio | Mellow | 3 | 2026. szept. 30. 23:27 | 2026. okt. 29. 00:16 | |
| 50 | Daher | Derrière Les Vagues | 3 | 2026. szept. 30. 23:23 | 2026. okt. 29. 00:11 | |
| 51 | Tarker | Reaping Hook | 3 | 2026. szept. 30. 23:15 | 2026. okt. 29. 00:03 | |
| 52 | Clotur | Breakline | 3 | 2026. szept. 30. 23:02 | 2026. okt. 28. 23:29 | |
| 53 | Satan's Pilgrims | Haunted House Of Rock | 3 | 2026. szept. 30. 20:01 | 2026. okt. 15. 19:51 | |
| 54 | Iva Bittová & Michal Zpěvák | Knife-eater | 3 | 2026. szept. 30. 19:41 | 2026. nov. 3. 19:44 | |
| 55 | Anima Sound System | Teresa | 3 | 2026. szept. 30. 07:04 | 2026. okt. 28. 07:04 | |
| 56 | Jugurtha & Stéphane Salerno | Serail - MiRET Remix | 3 | 2026. szept. 27. 08:51 | 2026. okt. 25. 08:05 | |
| 57 | Thelonious Monk | I Let a Song Go Out of My Heart | 3 | 2026. szept. 24. 19:56 | 2026. okt. 19. 19:44 | |
| 58 | Bruno Nicolai | La dama rossa uccide sette volte | 3 | 2026. szept. 24. 08:29 | 2026. nov. 5. 08:29 | |
| 59 | Emmanuel Top | Turkish Bazar | 3 | 2026. szept. 23. 17:00 | 2026. szept. 25. 20:00 | |
| 60 | Bonobo | Sun Will Rise | 3 | 2026. szept. 23. 14:29 | 2026. okt. 12. 03:49 | |
| 61 | Badbadnotgood | Lavender | 3 | 2026. szept. 23. 14:16 | 2026. okt. 12. 04:44 | |
| 62 | Amna & SQA | Kalindaba | 3 | 2026. szept. 23. 05:03 | 2026. okt. 26. 06:54 | |
| 63 | Enbébi | Let's Talk | 3 | 2026. szept. 22. 21:55 | 2026. nov. 3. 21:56 | |
| 64 | Paul Desmond | Catavento | 3 | 2026. szept. 22. 18:01 | 2026. okt. 1. 16:34 | |
| 65 | Public Image Ltd. | Shoom | 3 | 2026. szept. 22. 16:34 | 2026. okt. 20. 16:36 | |
| 66 | Richard Müller | Slovenské tango | 3 | 2026. szept. 22. 15:05 | 2026. nov. 3. 15:05 | |
| 67 | T.A.R | Amplivagant (Jack Sparrow Remix) | 3 | 2026. szept. 22. 06:02 | 2026. okt. 27. 04:14 | |
| 68 | Shy FX feat. Kingh | Gideon's Charge | 3 | 2026. szept. 22. 03:08 | 2026. okt. 27. 04:59 | |
| 69 | Vybz Kartel | Just Love | 3 | 2026. szept. 22. 02:34 | 2026. okt. 20. 05:25 | |
| 70 | Breakage | Run 'Em Out | 3 | 2026. szept. 22. 02:32 | 2026. okt. 27. 04:29 | |
| 71 | Keith Jarrett | Köln, January 24, 1975, Part I | 3 | 2026. szept. 21. 18:27 | 2026. nov. 2. 18:30 | |
| 72 | Kiddie Cuddles | The Nutcracker, Op. 71: Waltz of the Flowers | 3 | 2026. szept. 19. 16:29 | 2026. okt. 9. 20:01 | |
| 73 | His Original Orchestra & Tommy Dorsey | Song of India | 3 | 2026. szept. 18. 21:01 | 2026. szept. 27. 14:16 | |
| 74 | The Lubricators | Táncol a nyomor | 3 | 2026. szept. 16. 08:50 | 2026. okt. 8. 17:49 | |
| 75 | The Tony Hatch Orchestra | Sportsnight | 3 | 2026. szept. 15. 17:42 | 2026. okt. 31. 18:58 | |
| 76 | Wiener Philharmoniker | Main Title | 3 | 2026. szept. 15. 14:02 | 2026. okt. 27. 14:02 | |
| 77 | Ward 21 | Petrol | 3 | 2026. szept. 15. 06:54 | 2026. okt. 20. 05:18 | |
| 78 | D Double E | Street Fighter Riddim | 3 | 2026. szept. 15. 06:10 | 2026. okt. 6. 04:19 | |
| 79 | Professor Green | Active | 3 | 2026. szept. 15. 05:52 | 2026. okt. 20. 01:42 | |
| 80 | Caspa | Locomotive | 3 | 2026. szept. 15. 03:13 | 2026. okt. 27. 04:09 | |
| 81 | Linval Thompson | Run Ghetto Youth | 3 | 2026. szept. 15. 01:32 | 2026. okt. 27. 01:18 | |
| 82 | Flo Stoffner | Carmensac (for Anna) | 3 | 2026. szept. 13. 21:32 | 2026. okt. 4. 21:20 | |
| 83 | Knoel Scott & Marshall Allen & The Heliocentrics | Angels and Demons at Play | 3 | 2026. szept. 13. 18:41 | 2026. okt. 25. 19:15 | |
| 84 | Les Gammas | Chiffre | 2 | 2026. nov. 7. 13:33 | 2026. nov. 7. 15:02 | |
| 85 | Jun Mayuzumi | Black Room | 2 | 2026. nov. 5. 14:05 | 2026. nov. 5. 15:11 | |
| 86 | Bwana Trio | Cute | 2 | 2026. nov. 5. 14:02 | 2026. nov. 5. 15:08 | |
| 87 | Club | Colt | 2 | 2026. nov. 2. 16:22 | 2026. nov. 2. 16:35 | |
| 88 | Eduard Artemyev | Part V (From "Solaris") | 2 | 2026. nov. 1. 23:03 | 2026. nov. 1. 23:20 | |
| 89 | Leonid Roizman | Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ, BWV 639 | 2 | 2026. nov. 1. 22:52 | 2026. nov. 1. 23:17 | |
| 90 | MF Doom | Peach Leaf | 2 | 2026. nov. 1. 08:23 | 2026. nov. 1. 08:24 | |
| 91 | Katalin Gyenis | Dere | 2 | 2026. okt. 30. 21:57 | 2026. nov. 7. 12:26 | |
| 92 | Barbatuques | Num Deu Pra Credita | 2 | 2026. okt. 30. 21:53 | 2026. nov. 7. 12:22 | |
| 93 | Beryl Cunningham | Why O | 2 | 2026. okt. 30. 21:49 | 2026. nov. 7. 12:18 | |
| 94 | Freh Khodja | Nadim | 2 | 2026. okt. 30. 21:45 | 2026. nov. 7. 12:13 | |
| 95 | Nashville Voices | Island Love | 2 | 2026. okt. 30. 21:42 | 2026. nov. 7. 12:10 | |
| 96 | Sasso | Tudo Ben | 2 | 2026. okt. 30. 21:37 | 2026. nov. 7. 12:06 | |
| 97 | Patato Y Totico | Dilo Como Yo | 2 | 2026. okt. 30. 21:31 | 2026. nov. 7. 12:01 | |
| 98 | Omar Khorshid | Pop Corn | 2 | 2026. okt. 30. 21:27 | 2026. nov. 7. 11:57 | |
| 99 | Dahmane el Harrachi | Ya rayah | 2 | 2026. okt. 30. 21:18 | 2026. nov. 7. 11:48 | |
| 100 | Bill Charlap Trio | Time After Time | 2 | 2026. okt. 29. 17:18 | 2026. okt. 30. 09:37 |
Rádió-összehasonlítás
Nézd meg, mennyire fedi egymást két rádió playlistje: mi a közös törzs, és mit játszik az egyik, amit a másik nem.
🥇 4+ berobbant dalt fedezett fel elsőként
