Zemplén Rádió
FM · Sátoraljaújhely · 1 663 különböző dal · 14 898 lejátszás · 2026. okt. 6. óta
Ennél a rádiónál dolgozol? Tartsd naprakészen az adatlapot — és ha hibát találsz bármiben, kezeld te magad, hogyan jelenjen meg az oldalon.
Épp szól:
The Carbonfools – Going Under
07:08
Amit csak ez az adó játszik
Olyan dalok, amiket a követett rádiók közül kizárólag ez az egy ad — ezek mutatják, mi ebben a rádióban az egyedi, amit sehol máshol nem hallani.
| # | Előadó | Cím | Játszás | Először | Utoljára | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motohiko Hamase | Pascal | 50 | 2026. okt. 6. 23:23 | 2026. nov. 16. 02:14 | |
| 2 | DJ Eddu & Josh Gomez | Slap House Hits (Party Club Dance 3) | 46 | 2026. okt. 9. 03:06 | 2026. nov. 20. 23:06 | |
| 3 | The Smashing Pumpkins | Spellbinding | 44 | 2026. okt. 10. 15:44 | 2026. nov. 20. 18:47 | |
| 4 | Seether | Fake It | 42 | 2026. okt. 11. 03:00 | 2026. nov. 21. 02:00 | |
| 5 | Miley Cyrus | Snow | 40 | 2026. okt. 9. 13:28 | 2026. nov. 20. 19:29 | |
| 6 | Culture Wars | Slowly | 39 | 2026. okt. 8. 01:20 | 2026. nov. 20. 03:30 | |
| 7 | Yuck | Get Away | 35 | 2026. okt. 16. 08:50 | 2026. nov. 21. 00:41 | |
| 8 | Millencolin | No Cigar | 35 | 2026. okt. 6. 23:27 | 2026. nov. 21. 02:47 | |
| 9 | Vortex | Desert | 33 | 2026. okt. 10. 14:53 | 2026. nov. 21. 03:25 | |
| 10 | Blumengarten & Kitschkrieg & Shirin David | Gut Genug (mit Blumengarten & Shirin David) | 24 | 2026. okt. 8. 07:57 | 2026. nov. 20. 11:32 | |
| 11 | I'm A Person | Animal Sounds (35 Minutes of Pure Animals) | 24 | 2026. okt. 7. 07:05 | 2026. nov. 17. 06:04 | |
| 12 | Aqyila | Wolf | 22 | 2026. okt. 21. 13:57 | 2026. nov. 21. 04:51 | |
| 13 | Mgk | bloody valentine | 22 | 2026. okt. 6. 21:50 | 2026. nov. 16. 21:57 | |
| 14 | Adam Jensen | The Hunter | 20 | 2026. okt. 9. 12:26 | 2026. nov. 16. 15:46 | |
| 15 | Braiden Ramsey | My Song 7 | 19 | 2026. okt. 10. 05:13 | 2026. nov. 20. 05:34 | |
| 16 | Rüfüs Du Sol | Music is Better | 19 | 2026. okt. 7. 05:49 | 2026. nov. 20. 15:49 | |
| 17 | The Neighbourhood | OMG | 17 | 2026. okt. 10. 17:20 | 2026. nov. 20. 22:34 | |
| 18 | BTS | Dope | 17 | 2026. okt. 7. 23:58 | 2026. nov. 19. 23:50 | |
| 19 | Willcox | Ooops | 17 | 2026. okt. 7. 23:45 | 2026. nov. 20. 15:18 | |
| 20 | Maniac 2121 | Neo Manhattan | 16 | 2026. okt. 11. 20:38 | 2026. nov. 13. 22:44 | |
| 21 | Lisa | Money | 16 | 2026. okt. 8. 20:09 | 2026. nov. 19. 00:50 | |
| 22 | A7S | By My Side (From The Original Television Soundtrack Blade Runner Black Lotus) | 15 | 2026. okt. 19. 16:29 | 2026. nov. 16. 09:58 | |
| 23 | Bruno Mars & Gucci Mane & Kodak Black | Wake Up in the Sky | 15 | 2026. okt. 10. 07:21 | 2026. nov. 19. 14:28 | |
| 24 | Stacey Q | Two Of Hearts | 15 | 2026. okt. 8. 04:08 | 2026. nov. 18. 16:49 | |
| 25 | Dzsudlo | civil | 15 | 2026. okt. 7. 06:53 | 2026. nov. 18. 22:53 | |
| 26 | Nigel Stately | Nothing to Lose | 14 | 2026. okt. 17. 02:15 | 2026. nov. 19. 12:41 | |
| 27 | Arctic Monkeys | Old Yellow Bricks | 14 | 2026. okt. 8. 19:37 | 2026. nov. 16. 15:53 | |
| 28 | Gravagerz & kiki wera | Pool (Gravagerz Version) | 14 | 2026. okt. 8. 15:24 | 2026. nov. 20. 04:22 | |
| 29 | Anabel Englund | Strangely Sentimental | 14 | 2026. okt. 8. 11:30 | 2026. nov. 19. 13:25 | |
| 30 | Shy Smith | Soaked | 14 | 2026. okt. 8. 06:42 | 2026. nov. 20. 02:53 | |
| 31 | Iggy Azalea | Mo Bounce | 14 | 2026. okt. 8. 00:09 | 2026. nov. 16. 13:13 | |
| 32 | Bella Kay | Blur | 13 | 2026. okt. 15. 19:55 | 2026. nov. 18. 17:19 | |
| 33 | Ian Asher & Jade LeMac | Constellations | 13 | 2026. okt. 11. 12:46 | 2026. nov. 14. 18:58 | |
| 34 | Dennis Lloyd | Berlin | 13 | 2026. okt. 10. 23:17 | 2026. nov. 19. 22:57 | |
| 35 | Ex Anima feat. Heidi Albert | Tékozló [Intro] | 13 | 2026. okt. 7. 22:53 | 2026. nov. 19. 17:16 | |
| 36 | DJ Snake feat. Lauv | A Different Way | 12 | 2026. okt. 13. 17:56 | 2026. nov. 18. 15:41 | |
| 37 | Inji | Bored | 12 | 2026. okt. 13. 06:38 | 2026. nov. 20. 01:55 | |
| 38 | Anitta | Envolver | 12 | 2026. okt. 10. 08:46 | 2026. nov. 16. 23:13 | |
| 39 | Ali Gatie | What If I Told You That I Love You (Don Diablo Remix) | 12 | 2026. okt. 10. 01:51 | 2026. nov. 19. 01:58 | |
| 40 | Tems | Love Me JeJe | 12 | 2026. okt. 8. 11:06 | 2026. nov. 19. 12:49 | |
| 41 | Dzsudlo | jól vagyok | 12 | 2026. okt. 8. 00:58 | 2026. nov. 20. 22:06 | |
| 42 | Jerri | Loop | 12 | 2026. okt. 7. 15:33 | 2026. nov. 20. 11:53 | |
| 43 | Cloud 9 | Against the Wall | 11 | 2026. okt. 25. 08:51 | 2026. nov. 19. 15:31 | |
| 44 | Rüfüs Du Sol | Pressure | 11 | 2026. okt. 19. 11:14 | 2026. nov. 18. 04:04 | |
| 45 | Kicks | Wo warst du? | 11 | 2026. okt. 19. 04:50 | 2026. nov. 19. 03:15 | |
| 46 | Paul Kalkbrenner feat. Norma Jean Martine | Time To Dance | 11 | 2026. okt. 16. 07:28 | 2026. nov. 20. 03:05 | |
| 47 | Boys Noize & Jennie & Tame Impala | Dracula (Boys Noize Disko Version) | 11 | 2026. okt. 13. 00:15 | 2026. nov. 18. 07:45 | |
| 48 | Culture Wars | (Tokyo) | 11 | 2026. okt. 12. 19:45 | 2026. nov. 19. 04:47 | |
| 49 | Glockenbach & Switch Disco feat. Jem Cooke | 2 Hearts | 11 | 2026. okt. 12. 18:51 | 2026. nov. 17. 22:57 | |
| 50 | Deep Essentials & Jazzuelle | This Life | 11 | 2026. okt. 11. 14:45 | 2026. nov. 13. 19:47 | |
| 51 | Devon Cole | Play House | 11 | 2026. okt. 11. 07:25 | 2026. nov. 16. 01:09 | |
| 52 | Fantomel & Kate Linn | Dame Un Grrr | 11 | 2026. okt. 11. 05:06 | 2026. nov. 18. 17:42 | |
| 53 | Culture Wars | It Hurts | 11 | 2026. okt. 10. 11:12 | 2026. nov. 14. 01:27 | |
| 54 | Helly Luv | Boy Bye | 11 | 2026. okt. 9. 20:10 | 2026. nov. 21. 03:07 | |
| 55 | Culture Wars | Wasting My Time | 11 | 2026. okt. 9. 01:41 | 2026. nov. 11. 17:24 | |
| 56 | Marten Lou & Shouse | Fight for You (Devotion) | 11 | 2026. okt. 8. 11:15 | 2026. nov. 20. 00:06 | |
| 57 | Culture Wars | Bittersweet | 11 | 2026. okt. 8. 07:23 | 2026. nov. 16. 14:08 | |
| 58 | Culture Wars | Typical Ways | 11 | 2026. okt. 8. 03:42 | 2026. nov. 15. 11:12 | |
| 59 | A7S | Dumb | 11 | 2026. okt. 8. 00:18 | 2026. nov. 19. 14:16 | |
| 60 | Arctic Monkeys | Arabella | 11 | 2026. okt. 7. 10:52 | 2026. nov. 19. 15:45 | |
| 61 | Culture Wars | In The Morning | 11 | 2026. okt. 7. 04:52 | 2026. nov. 19. 12:17 | |
| 62 | Rüfüs Du Sol | The Life | 10 | 2026. okt. 17. 08:20 | 2026. nov. 19. 20:09 | |
| 63 | Jack & Jack | No One Compares to You | 10 | 2026. okt. 14. 05:06 | 2026. nov. 13. 20:45 | |
| 64 | SUM 41 | Landmines | 10 | 2026. okt. 13. 10:26 | 2026. nov. 20. 02:50 | |
| 65 | Bishop Briggs | River | 10 | 2026. okt. 13. 09:55 | 2026. nov. 15. 14:43 | |
| 66 | Mr Erduran | Analog Rain | 10 | 2026. okt. 12. 04:50 | 2026. nov. 17. 22:58 | |
| 67 | imago mundi | Széthullikavilág | 10 | 2026. okt. 11. 16:48 | 2026. nov. 16. 10:11 | |
| 68 | Twenty One Pilots | Jumpsuit | 10 | 2026. okt. 10. 17:30 | 2026. nov. 18. 07:54 | |
| 69 | Bella Poarch | Dolls | 10 | 2026. okt. 10. 02:12 | 2026. nov. 16. 20:08 | |
| 70 | imago mundi feat. Vidiczki Zsombor | Kirakós | 10 | 2026. okt. 9. 20:27 | 2026. nov. 17. 22:44 | |
| 71 | Ely Oaks & Lavinia | Money Made Me A Savage (Calabria) | 10 | 2026. okt. 9. 04:07 | 2026. nov. 20. 15:06 | |
| 72 | Michael Spencer | True Feeling | 10 | 2026. okt. 8. 23:49 | 2026. nov. 17. 05:49 | |
| 73 | Foo Fighters | Your Favorite Toy | 10 | 2026. okt. 8. 23:37 | 2026. nov. 17. 06:17 | |
| 74 | Izzy Bizu & KSHMR | Diamond In The Rough | 10 | 2026. okt. 8. 18:32 | 2026. nov. 20. 14:19 | |
| 75 | Courier | San Francisco (Alex Schulz Remix) | 10 | 2026. okt. 8. 16:54 | 2026. nov. 18. 23:35 | |
| 76 | Malcolm Todd | Earrings | 10 | 2026. okt. 8. 08:21 | 2026. nov. 13. 18:52 | |
| 77 | Cascada & JAX Jones | Never Be Lonely (Donk Edit!) | 10 | 2026. okt. 7. 19:58 | 2026. nov. 19. 23:38 | |
| 78 | Anitta & Sam Smith | Ahi | 10 | 2026. okt. 7. 14:09 | 2026. nov. 19. 18:58 | |
| 79 | Isaac Levi | Loving You (Get Used To) | 10 | 2026. okt. 7. 10:43 | 2026. nov. 10. 01:27 | |
| 80 | Beyonce | Bodyguard | 10 | 2026. okt. 7. 03:44 | 2026. nov. 14. 15:16 | |
| 81 | Harry Styles | Music For a Sushi Restaurant | 10 | 2026. okt. 6. 23:52 | 2026. nov. 17. 00:14 | |
| 82 | JAX Jones | Pulling Me Back | 10 | 2026. okt. 6. 22:54 | 2026. nov. 12. 15:39 | |
| 83 | ByeAlex & Slepp | voltmárkicsi (Blackjack X Buyakee Remix) | 9 | 2026. nov. 4. 01:13 | 2026. nov. 19. 23:25 | |
| 84 | May | I Feel Like Myself (When I'm With You) | 9 | 2026. okt. 26. 07:08 | 2026. nov. 20. 16:41 | |
| 85 | George Ezra & Nathan Dawe | Anyone For You (Nathan Dawe Remix) | 9 | 2026. okt. 14. 21:05 | 2026. nov. 18. 17:20 | |
| 86 | Minelli | Drinks on MI | 9 | 2026. okt. 14. 17:17 | 2026. nov. 18. 14:06 | |
| 87 | Kops | Dance Alone | 9 | 2026. okt. 13. 18:52 | 2026. nov. 19. 19:38 | |
| 88 | The Neighbourhood | Hula Girl | 9 | 2026. okt. 13. 07:06 | 2026. nov. 20. 12:06 | |
| 89 | Dzsudlo | Függő | 9 | 2026. okt. 13. 03:48 | 2026. nov. 16. 04:56 | |
| 90 | Rüfüs Du Sol | In the Moment | 9 | 2026. okt. 13. 01:12 | 2026. nov. 10. 16:21 | |
| 91 | Dirty Secretz | Eternity | 9 | 2026. okt. 12. 15:29 | 2026. nov. 19. 23:26 | |
| 92 | Dom Dolla & Kid Cudi | Forever | 9 | 2026. okt. 11. 21:55 | 2026. nov. 20. 17:36 | |
| 93 | Green Day | Dilemma | 9 | 2026. okt. 11. 17:23 | 2026. nov. 20. 03:38 | |
| 94 | Lizzo | Grrrls | 9 | 2026. okt. 10. 16:25 | 2026. nov. 17. 17:35 | |
| 95 | Rüfüs Du Sol | Break My Love | 9 | 2026. okt. 8. 17:16 | 2026. nov. 18. 11:38 | |
| 96 | L'entourloop & Skarra Mucci | Da Legacy | 9 | 2026. okt. 8. 16:32 | 2026. nov. 12. 05:54 | |
| 97 | Declan Wilson | Ymca | 9 | 2026. okt. 7. 14:12 | 2026. nov. 17. 00:57 | |
| 98 | Twenty One Pilots | Next Semester | 9 | 2026. okt. 7. 01:40 | 2026. nov. 18. 23:31 | |
| 99 | Culture Wars | Don't Speak | 9 | 2026. okt. 6. 21:06 | 2026. nov. 16. 13:19 | |
| 100 | Delinquent & Kcat | My Destiny | 8 | 2026. okt. 18. 15:39 | 2026. nov. 14. 20:59 |
Rádió-összehasonlítás
Nézd meg, mennyire fedi egymást két rádió playlistje: mi a közös törzs, és mit játszik az egyik, amit a másik nem.
Ingyenes regisztrációVan már fiókod? Lépj be · Mit kapsz még?
