Dalnapló Belépés

I Just Might

Melyik rádiók játsszák?

Bruno Mars feat. Austin Millz – I Just Might · 42 rádió az elmúlt 30 napban

#RádióTípusLejátszás ElőszörUtoljára
1 Ozone FM Győr FM 63 2026. okt. 3. 22:37 2026. nov. 1. 19:37
2 Sunshine FM Nyíregyháza Nyíregyháza FM 60 2026. okt. 4. 08:17 2026. nov. 2. 00:51
3 Rádió 7 Csongrád-Csanád FM 58 2026. okt. 3. 09:05 2026. nov. 1. 22:48
4 Aktív Rádió Szolnok FM 54 2026. okt. 3. 18:38 2026. nov. 2. 01:01
5 Oxygen Music Online 53 2026. okt. 3. 07:35 2026. nov. 1. 16:46
6 Balaton Rádió Siófok FM 52 2026. okt. 3. 12:32 2026. nov. 1. 16:15
7 Egerszeg Rádió Zalaegerszeg FM 50 2026. okt. 3. 15:24 2026. nov. 2. 01:37
8 Rádió 88 Szeged FM 42 2026. okt. 3. 08:58 2026. nov. 1. 14:02
9 Trió FM Jászberény FM 36 2026. okt. 3. 18:16 2026. nov. 1. 15:42
10 Sunshine FM Debrecen Debrecen FM 35 2026. okt. 3. 07:24 2026. nov. 1. 16:05
11 Best FM Debrecen Debrecen FM 33 2026. okt. 3. 15:06 2026. okt. 31. 18:08
12 Rádió Dabas Dabas FM 33 2026. okt. 3. 16:21 2026. nov. 1. 18:10
13 Táska Rádió Székesfehérvár FM 33 2026. okt. 7. 07:16 2026. nov. 2. 06:49
14 Friss FM Kisvárda FM 31 2026. okt. 3. 11:36 2026. nov. 1. 13:40
15 Cegléd Rádió Cegléd FM 29 2026. okt. 6. 23:04 2026. nov. 1. 11:16
16 Tamási Rádió Tamási FM 27 2026. okt. 5. 17:40 2026. nov. 2. 06:25
17 Park FM Online 25 2026. okt. 5. 05:15 2026. nov. 1. 18:08
18 Sláger FM Budapest FM 22 2026. okt. 3. 11:07 2026. nov. 1. 12:27
19 Rádió Smile Kiskunfélegyháza FM 21 2026. okt. 3. 19:09 2026. okt. 31. 13:34
20 Körmend FM Körmend FM 16 2026. okt. 8. 16:43 2026. okt. 29. 22:14
21 Rádió M Miskolc FM 14 2026. okt. 4. 09:12 2026. okt. 31. 11:53
22 Forrás Rádió Komárom-Esztergom FM 13 2026. okt. 6. 18:13 2026. okt. 29. 18:08
23 Korona FM100 Kalocsa FM 12 2026. okt. 7. 16:56 2026. okt. 31. 11:43
24 Rádió Most Kaposvár FM 11 2026. okt. 7. 16:42 2026. nov. 2. 06:24
25 Halas Rádió Kiskunhalas FM 10 2026. okt. 10. 09:21 2026. okt. 30. 11:22
26 Karcag Rádió Karcag FM 10 2026. okt. 3. 22:29 2026. okt. 30. 12:41
27 Lakihegy Rádió Szigetszentmiklós FM 9 2026. okt. 10. 12:15 2026. nov. 1. 11:13
28 Rádió Pápa Pápa FM 9 2026. okt. 4. 19:43 2026. okt. 31. 23:44
29 Rádió Szarvas Szarvas FM 8 2026. okt. 9. 08:27 2026. okt. 30. 09:37
30 Bajai Rádió Baja FM 6 2026. okt. 6. 13:49 2026. okt. 28. 07:04
31 Luxfunk Radio Online 6 2026. okt. 3. 08:06 2026. okt. 28. 14:05
32 Roxy Rádió Online 6 2026. okt. 6. 02:19 2026. okt. 30. 07:04
33 Danubius Rádió Online 5 2026. okt. 7. 01:33 2026. okt. 29. 16:32
34 Rádió 24 Dunaújváros FM 5 2026. okt. 7. 19:57 2026. nov. 2. 06:33
35 Manna FM Budapest FM 3 2026. okt. 9. 10:49 2026. okt. 29. 20:54
36 Sárvár Rádió Sárvár FM 3 2026. okt. 19. 15:28 2026. okt. 23. 00:34
37 Jazzy Budapest FM 2 2026. okt. 6. 13:37 2026. okt. 22. 18:16
38 Paks FM Paks FM 2 2026. okt. 18. 17:27 2026. okt. 20. 17:15
39 Rádió 97 Kiskőrös FM 2 2026. okt. 26. 07:19 2026. okt. 27. 06:05
40 Rádió Antritt Szekszárd FM 2 2026. okt. 3. 14:35 2026. okt. 31. 02:47
41 Vörösmarty Rádió Székesfehérvár FM 2 2026. okt. 14. 09:11 2026. okt. 25. 06:06
42 Cool FM Online 1 2026. okt. 25. 02:37 2026. okt. 25. 02:37

Vissza a dal adatlapjára