Heti felvételek
Mely dalokat vették fel a rádiók ezen a héten? Egy dal akkor számít felvételnek, ha egy rádióban először ezen a héten szólt a mi adataink szerint. Így látszik, mi kerül épp be a rotációba.
← 2026-W41 2026. 42. hét (2026. okt. 12. – 2026. okt. 18.) 2026-W43 →
16 rádió felvételeit számoljuk. 51 rádiót még a 28 napos bemelegítő időszakban figyelünk, ezek nem szerepelnek (Aktív Rádió, Alpha Rádió, Bajai Rádió, Balaton Rádió, Best FM, Best FM Nyíregyháza, Budaörs Rádió, Cegléd Rádió, Cool FM, Csaba Rádió, Dankó Rádió, Danubius Rádió, Forrás Rádió, Friss FM, Halas Rádió, Karcag Rádió, Klasszik Rádió, Körmend FM, Korona FM100, Lakihegy Rádió, Luxfunk Radio, Mária Rádió, Megafon, Next FM, Oros FM, Oxygen Music, Ozone FM, Paks FM, Park FM, Rábaköz Rádió, Rádió 24, Rádió 7, Rádió Dabas, Rádió Dikh, Rádió M, Rádió Most, Rádió Pápa, Rádió Szarvas, Rádió Törökszentmiklós, Retro Rádió, Roxy Rádió, Sárvár Rádió, Sláger FM, Start Rádió, Sunshine FM Debrecen, Szakcsi Rádió, Tamási Rádió, Trió FM, Vörösmarty Rádió, Youventus Rádió, Zemplén Rádió).
| # | Dal | Felvette | Rádiók | Először | Játszás a héten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana – Menedék új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 00:41 | 1 | |
| 2 | Kollanyi Zsuzsi – Gyermek | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 01:40 | 3 | |
| 3 | Blake Shelton – Savior's Shadow új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 02:56 | 1 | |
| 4 | Ava Max – Lovin Myself | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 05:04 | 30 | |
| 5 | Nelly feat. Kelly Rowland – Dilemma | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 05:07 | 26 | |
| 6 | Sting – If It's Love új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 06:05 | 1 | |
| 7 | sombr – Homewrecker | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 06:37 | 142 | |
| 8 | Sam Smith – Kids Again | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 06:56 | 3 | |
| 9 | James Arthur – Blindside | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 07:05 | 3 | |
| 10 | Lewis Capaldi – Wish You The Best | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 08:06 | 6 | |
| 11 | Seal – Knock On Wood új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 08:31 | 1 | |
| 12 | GUY Sebastian – Tonight Again | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 09:07 | 1 | |
| 13 | Sonique – Sky | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 10:19 | 23 | |
| 14 | Ali Campbell feat. Beverley Knight – Running Free | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 11:08 | 1 | |
| 15 | Dirty Loops – World On Fire új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 11:17 | 1 | |
| 16 | Kiss Tibi & Tarján Zsófi – Mert az Ă©let szĂ©p (feat. Hrutka RĂ új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 11:20 | 1 | |
| 17 | Amanda Marshall – Let It Rain új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 11:27 | 1 | |
| 18 | Roy Orbison – You Got It | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 11:32 | 11 | |
| 19 | Hunter Hayes – Invisible új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 11:43 | 1 | |
| 20 | Johnny Cash – Hurt | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 11:52 | 1 | |
| 21 | Gary Moore – Story Of The Blues új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 11:55 | 1 | |
| 22 | Gabrielle – When A Woman | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 13:13 | 7 | |
| 23 | Lenny Kravitz – Ride új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 13:28 | 1 | |
| 24 | Nelly Furtado – Say It Right (Feat. új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 14:12 | 1 | |
| 25 | Nelly Furtado feat. Timbaland – Say It Right | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 14:13 | 38 | |
| 26 | Nelly Furtado – Turn Off the Light | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 14:16 | 14 | |
| 27 | Nelly Furtado – I'm Like A Bird | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 14:20 | 12 | |
| 28 | Ella Eyre & Sigala – Came Here For Love | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 14:30 | 9 | |
| 29 | Sigala feat. John Newman & Nile Rodgers – Give Me Your Love | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 14:32 | 14 | |
| 30 | The Boo Radleys – Wake Up Boo! új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 14:46 | 1 | |
| 31 | Jay-Z feat. Alicia Keys – Empire State Of Mind | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 15:18 | 27 | |
| 32 | George Ezra – Budapest | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 15:33 | 35 | |
| 33 | Miley Cyrus – Wrecking Ball | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 16:11 | 14 | |
| 34 | Mark Ronson feat. Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 16:18 | 37 | |
| 35 | P!nk – Raise Your Glass | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 16:39 | 29 | |
| 36 | Mary Mary – Schackles (Praise You) | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 16:52 | 27 | |
| 37 | Ariana Grande – Thank U, Next | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 18:05 | 11 | |
| 38 | Laid Back – High Society Girl | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 18:29 | 1 | |
| 39 | Marshmello feat. Bastille – Happier | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 20:05 | 19 | |
| 40 | Dan Bremnes – Hold You Tight új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 21:55 | 1 | |
| 41 | Staykids – Balaton (a fánál várlak) új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 12. 23:05 | 1 | |
| 42 | Robbie Williams – Feel | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 05:09 | 22 | |
| 43 | Bruno Mars – Gorilla új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 05:57 | 1 | |
| 44 | OneRepublic – Someday | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 06:05 | 4 | |
| 45 | Toploader – Dancing in the Moonlight | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 06:42 | 19 | |
| 46 | Felix Jaehn & Jasmine Thompson – Ain't Nobody (Loves Me Better) | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 06:53 | 22 | |
| 47 | Kensington – War | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 08:06 | 4 | |
| 48 | Jason Mraz – Geek In The Pink | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 08:29 | 12 | |
| 49 | Britney Spears – ...Baby One More Time | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 08:41 | 21 | |
| 50 | Elton John – After All (feat. Charli új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 10:06 | 1 | |
| 51 | Elton John feat. Charlie Puth – After All új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 10:07 | 1 | |
| 52 | Europe – The Final Countdown | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 10:41 | 28 | |
| 53 | The Biebers – Vár a holnap | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 10:56 | 7 | |
| 54 | Dave Matthews Band – Typical Situation új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 11:07 | 1 | |
| 55 | Zucchero feat. Paul Young – Senza Una Donna - Without A Woman | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 11:19 | 2 | |
| 56 | Scary Pockets – Man in the Mirror (M új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 11:30 | 1 | |
| 57 | Scary Pockets feat. Rozzi – Man in the Mirror | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 11:31 | 1 | |
| 58 | Sharon Corr – Everybodys Got To Learn Sometime új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 11:45 | 1 | |
| 59 | Gorillaz – Feel Good új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 11:52 | 1 | |
| 60 | Red Hot Chili Peppers – Black Summer | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 12:05 | 1 | |
| 61 | Calum Scott – No Matter What új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 12:31 | 1 | |
| 62 | Maroon 5 – Nobody's Love | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 13:30 | 4 | |
| 63 | Rag'n'bone Man feat. P!nk – Anywhere Away From Here | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 14:05 | 3 | |
| 64 | Röyksopp – What Else Is There? | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 14:12 | 1 | |
| 65 | Nick Jonas – Levels | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 14:26 | 1 | |
| 66 | CeeLo Green – Music To My Soul | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 14:40 | 2 | |
| 67 | Jamie Cullum – I'm All Over It új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 14:46 | 1 | |
| 68 | Bow Anderson – New Wave | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 15:04 | 2 | |
| 69 | Dua Lipa – Dance The Night | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 15:11 | 49 | |
| 70 | Phil Collins – Dance Into The Light | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 15:14 | 13 | |
| 71 | Whitney Houston – I Wanna Dance With Somebody | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 15:24 | 28 | |
| 72 | Walk The Moon – Shut Up and Dance | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 15:29 | 46 | |
| 73 | Johnny K. Palmer – Margitszigeti Fák | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 15:40 | 7 | |
| 74 | Gary Moore – Still Got The Blues | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 15:52 | 5 | |
| 75 | Jeremy Zucker – Supercuts új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 16:06 | 1 | |
| 76 | Amy Winehouse feat. Ghostface Killah – You Know I'm No Good | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 16:13 | 6 | |
| 77 | Mark Ronson feat. Amy Winehouse – Valerie | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 16:17 | 20 | |
| 78 | Train – Angel in Blue Jeans | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 16:43 | 12 | |
| 79 | Influence Music – Mistakes (feat. Mel új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 17:22 | 1 | |
| 80 | JC Stewart – Break My Heart | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 18:04 | 2 | |
| 81 | Boggie – Szabadító | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 18:52 | 4 | |
| 82 | Norah Jones – Happy Pills új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 19:05 | 2 | |
| 83 | Imagine Dragons – Follow You | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 19:33 | 20 | |
| 84 | Passenger – Let Her Go | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 13. 20:06 | 18 | |
| 85 | Király Viktor – Chasing Demons | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 01:03 | 5 | |
| 86 | Szolnoki Péter & Z. Kiss Zalan – A új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 01:11 | 1 | |
| 87 | Lady Gaga – The Edge Of Glory | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 05:47 | 16 | |
| 88 | Panic! At The Disco – High Hopes | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 06:07 | 44 | |
| 89 | Michael Jackson – Black Or White | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 06:47 | 26 | |
| 90 | Sheppard – Geronimo | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 08:06 | 8 | |
| 91 | Extreme – More Than Words | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 08:17 | 7 | |
| 92 | Rob Thomas & Santana – Smooth | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 08:29 | 28 | |
| 93 | Clean Bandit – Higher (feat.ianndior új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 09:05 | 1 | |
| 94 | The Corrs – What Can' I Do | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 09:33 | 3 | |
| 95 | Miley Cyrus – Midnight Sky | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 10:07 | 23 | |
| 96 | Electric Light Orchestra – Calling America | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 10:43 | 11 | |
| 97 | Morcheeba – The Moon új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 11:27 | 1 | |
| 98 | Lou Reed – Walk OnThe Wild Side | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 11:41 | 3 | |
| 99 | Joe Worricker – Wrap Me Up új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 11:50 | 1 | |
| 100 | The Asteroids Galaxy Tour – Around The Bend új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 11:57 | 1 | |
| 101 | Celeste – Love Is Back | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 12:06 | 2 | |
| 102 | Michael Kiwanuka – Money (feat. Tom új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 12:28 | 1 | |
| 103 | Michael Kiwanuka feat. Tom Misch – Money | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 12:29 | 1 | |
| 104 | Survivor – Eye Of The Tiger | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 14:11 | 29 | |
| 105 | KT Tunstall – Black horse and the cherry tree | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 14:15 | 4 | |
| 106 | Katy Perry – Roar | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 14:18 | 31 | |
| 107 | Spin Doctors – Cleopatra's Cat új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 14:25 | 1 | |
| 108 | Baha Men – Who Let The Dogs Out | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 14:29 | 13 | |
| 109 | Annie Lennox – Little Bird új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 14:32 | 1 | |
| 110 | Spagna – Call Me | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 14:53 | 10 | |
| 111 | Kungs feat. Jhart – Dopamine | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 15:06 | 7 | |
| 112 | George Ezra – Shotgun | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 15:12 | 20 | |
| 113 | George Ezra – Don'T Matter Now | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 15:15 | 3 | |
| 114 | George Ezra – Anyone For You (Tiger Lily) | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 15:18 | 17 | |
| 115 | Szikora Róbert & Valmar – Úristen | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 15:24 | 84 | |
| 116 | Sia feat. David Guetta – Floating Thr új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 15:37 | 1 | |
| 117 | David Guetta & Sia – Floating Through Space | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 15:38 | 1 | |
| 118 | Magic – Rude | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 16:05 | 24 | |
| 119 | DNCE – Cake By the Ocean | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 16:12 | 37 | |
| 120 | DNCE – Body Moves | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 16:15 | 4 | |
| 121 | DNCE – Move | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 16:19 | 9 | |
| 122 | Moby feat. Jennifer Price – In This World | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 16:25 | 2 | |
| 123 | Moby – Lift Me Up | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 16:30 | 5 | |
| 124 | James TW – Butterflies új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 16:38 | 1 | |
| 125 | Paramore – Ain't It Fun | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 14. 18:04 | 9 | |
| 126 | Burai & Mága Jennifer – Bennünk a új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 00:01 | 1 | |
| 127 | Alle Farben – She Moves (Feat. Graha új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 05:04 | 1 | |
| 128 | Alle Farben & Graham Candy – She Moves | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 05:05 | 11 | |
| 129 | Imagine Dragons – Radioactive | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 05:45 | 11 | |
| 130 | Niall Horan – Black And White új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 06:05 | 1 | |
| 131 | Aerosmith – Livin' On The Edge | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 06:47 | 9 | |
| 132 | Nathan Evans – Happy Place (ft. Sain új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 07:34 | 1 | |
| 133 | SuperStereo_x_KollanyiZsuzsi – Jóvi új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 07:47 | 1 | |
| 134 | Oasis – Don't Look Back In Anger | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 08:16 | 8 | |
| 135 | Jordan Feliz – Changed új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 10:04 | 1 | |
| 136 | Unique – Memento (Jamie Vee radio ed új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 10:31 | 1 | |
| 137 | Men At Work – Who Can It Be Now? | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 10:39 | 7 | |
| 138 | Brother Strut – Move on up új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 11:15 | 1 | |
| 139 | Tears For Fears – Everybody Loves a Happy Ending új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 11:27 | 1 | |
| 140 | Blondie – One Way Or Another | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 11:44 | 1 | |
| 141 | George Cosby – Real Love új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 11:51 | 1 | |
| 142 | Tom Walker – Better Half Of Me | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 12:05 | 3 | |
| 143 | Cesar Sampson – Lazy Suit új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 13:05 | 1 | |
| 144 | Shawn Mendes – Treat You Better | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 14:10 | 28 | |
| 145 | Camila Cabello & Shawn Mendes – Senorita | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 14:13 | 37 | |
| 146 | Shawn Mendes – There's Nothing Holdin' Me Back | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 14:16 | 40 | |
| 147 | Post Malone – Guy For That (ft. Luke új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 14:22 | 1 | |
| 148 | Post Malone – Overdrive új dal | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 14:25 | 1 | |
| 149 | Post Malone – Circles | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 14:28 | 32 | |
| 150 | Vance Joy – Lay It On Me | 1 rádió | Manna FM | 2026. okt. 15. 14:35 | 1 |
Hogyan értelmezd: a „felvétel” azt jelenti, hogy mi a dalt ennél a rádiónál még nem láttuk. Ritkán játszott régi dalok is megjelenhetnek, ezért különítjük el az „új dal” jelzéssel azokat, amiket ezen a héten láttunk először egyetlen rádióban sem. Az adatok a rádiók zeneinfóján alapulnak, a hírek és reklámok idején nincs adat.