Cool FM
Online · 1 082 különböző dal · 20 848 lejátszás · 2026. szept. 14. óta
Ennél a rádiónál dolgozol? Tartsd naprakészen az adatlapot — és ha hibát találsz bármiben, kezeld te magad, hogyan jelenjen meg az oldalon.
Épp szól:
Diaz feat. Mentha – Így volt szép
20:07
Korszak-profil – milyen korú zenét játszik a Cool FM
- 4,9 éva lejátszott dalok átlagos kora
- 37,1%az elmúlt két év dalaiból
- 2021átlagos megjelenési év
A lejátszások megoszlása a dalok első megjelenési éve szerint (utolsó 90 nap). A dalok 98,7%-ának ismerjük az évét a MusicBrainz adatbázisából, a többi nincs benne a számításban.
A legtöbbet játszott dalok
A teljes megfigyelt időszak összesítése.
| # | Előadó | Cím | Játszás | Utoljára | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ Goja & Jason Derulo & Melody | Mi Chico (Jason Derulo x Melody Ver.) | 293 | 2026. okt. 30. 19:42 | |
| 2 | Katseye | Animal | 274 | 2026. okt. 30. 18:39 | |
| 3 | Ed Sheeran & Martin Garrix | Repeat It | 269 | 2026. okt. 30. 16:05 | |
| 4 | Temper City | Self Aware | 238 | 2026. okt. 30. 15:42 | |
| 5 | KYGO & Max McNown | Take Me Back | 234 | 2026. okt. 30. 18:12 | |
| 6 | David Puentez & Loi | Golden Summer | 216 | 2026. okt. 30. 13:49 | |
| 7 | Chris De Sarandy | Good Old Days | 212 | 2026. okt. 30. 19:13 | |
| 8 | The Bausa | Magnetic | 195 | 2026. okt. 30. 15:13 | |
| 9 | Cristian Marchi feat. Armando | Amore Tonight | 187 | 2026. okt. 30. 11:51 | |
| 10 | sombr | My Body Isn't Ready | 181 | 2026. okt. 30. 16:43 | |
| 11 | Stella Lefty | Boston | 178 | 2026. okt. 30. 17:12 | |
| 12 | 54 Ultra & Anotr | Talk To You | 175 | 2026. okt. 30. 14:02 | |
| 13 | Alex Warren | Fever dream | 173 | 2026. okt. 30. 11:02 | |
| 14 | Ofenbach & Starsailor | Four To The Floor | 168 | 2026. okt. 30. 17:23 | |
| 15 | Teddy Swims | Mr. Know It All | 152 | 2026. okt. 30. 18:03 | |
| 16 | Hugel & Imael Angel & Ultra Nate | Movin' To The Sun | 150 | 2026. okt. 30. 15:51 | |
| 17 | Tame Impala feat. Jennie | Dracula | 147 | 2026. okt. 30. 19:50 | |
| 18 | Becky G & Topic | Sorry Papi | 147 | 2026. okt. 30. 16:53 | |
| 19 | Olivia Rodrigo | Drop Dead | 145 | 2026. okt. 30. 17:02 | |
| 20 | Taylor Swift | I Knew It, I Knew You | 144 | 2026. okt. 30. 17:52 | |
| 21 | Diaz feat. MeNTHA | Így volt szép | 141 | 2026. okt. 30. 20:07 | |
| 22 | KYGO feat. Gryffin & Khalid | Save My Love | 140 | 2026. okt. 30. 14:49 | |
| 23 | Burna Boy & Shakira | Dai Dai | 140 | 2026. okt. 29. 22:05 | |
| 24 | Bebe Rexha & Faithless | New Religion | 138 | 2026. okt. 30. 13:02 | |
| 25 | Ariana Grande | Hate That I Made You Love Me | 136 | 2026. okt. 30. 19:04 | |
| 26 | Ray Dalton | Go That High | 135 | 2026. okt. 30. 14:30 | |
| 27 | Ashe | Stop The Wedding! | 134 | 2026. okt. 30. 17:43 | |
| 28 | Absolutely & Amma & Raye | Joy | 129 | 2026. okt. 30. 13:58 | |
| 29 | Miley Cyrus | Bass Persuades | 126 | 2026. okt. 30. 16:14 | |
| 30 | Amanna | Majd Megerkezik | 119 | 2026. okt. 30. 12:04 | |
| 31 | Just Hooks & Nathan Dawe | Missin U | 117 | 2026. okt. 30. 15:04 | |
| 32 | Adéla | Ain't In LA | 114 | 2026. okt. 30. 18:22 | |
| 33 | Ayra Starr & Peggy Gou | Wo, Man | 112 | 2026. okt. 19. 19:02 | |
| 34 | Myles Smith | Hold Me In The Dark | 106 | 2026. okt. 19. 16:51 | |
| 35 | Gracie Abrams | Look At My Life | 101 | 2026. okt. 30. 16:00 | |
| 36 | Lulu | I'm In Love Again | 97 | 2026. okt. 19. 16:04 | |
| 37 | Niall Horan | Tastes So Good | 95 | 2026. okt. 19. 17:05 | |
| 38 | FLO | Leak It | 94 | 2026. okt. 19. 15:48 | |
| 39 | Khalid & Meduza | Weekend | 91 | 2026. okt. 30. 18:31 | |
| 40 | Robin Schulz & Watermat | Take It Slow (Bullit) | 90 | 2026. okt. 30. 18:48 | |
| 41 | David Guetta & Jennifer Lopez | Save Me Tonight | 87 | 2026. okt. 9. 23:42 | |
| 42 | Bebe Rexha & David Guetta | Sad Girls | 86 | 2026. okt. 19. 23:43 | |
| 43 | Kamrad | Hug Yourself | 83 | 2026. okt. 9. 16:49 | |
| 44 | Harry Styles | American Girls | 83 | 2026. okt. 9. 16:04 | |
| 45 | Freya Skye | Bad Taste | 60 | 2026. okt. 30. 15:32 | |
| 46 | Sienna Spiro | Great Expectation | 54 | 2026. okt. 30. 15:01 | |
| 47 | Dermot Kennedy | Kiss Me | 36 | 2026. okt. 30. 18:45 | |
| 48 | Becky Hill & Galantis | Run | 35 | 2026. okt. 30. 19:47 | |
| 49 | Arash & Daecolm & Hugel & Topic | I Adore You | 35 | 2026. okt. 30. 19:36 | |
| 50 | Billie Eilish | Birds Of A Feather | 35 | 2026. okt. 30. 19:26 | |
| 51 | The Kolors | Italodisco | 35 | 2026. okt. 30. 19:16 | |
| 52 | Gracie Abrams | That's So True | 35 | 2026. okt. 30. 18:25 | |
| 53 | Chappell Roan | Hot To Go! | 35 | 2026. okt. 30. 18:15 | |
| 54 | Purple Disco Machine & Sophie & THE Giants | Paradise | 35 | 2026. okt. 30. 17:36 | |
| 55 | Sabrina Carpenter | Taste | 35 | 2026. okt. 30. 17:26 | |
| 56 | Miley Cyrus | End of The World | 35 | 2026. okt. 30. 17:15 | |
| 57 | Rita ORA & Robin Schulz & Tiago PZK | I'll Be There | 35 | 2026. okt. 30. 16:18 | |
| 58 | Dzsudlo | Egyszeru | 35 | 2026. okt. 30. 16:08 | |
| 59 | TOM Grennan | Don't Break The Heart | 35 | 2026. okt. 30. 15:26 | |
| 60 | Morgan Wallen & Post Malone | I Had Some Help | 35 | 2026. okt. 30. 14:24 | |
| 61 | Izzy Bizu & Robin Schulz | Only Way Is Up | 35 | 2026. okt. 30. 14:14 | |
| 62 | Sam Smith feat. Kim Petras | Unholy | 35 | 2026. okt. 30. 14:05 | |
| 63 | Niall Horan | Heaven | 35 | 2026. okt. 30. 13:46 | |
| 64 | Mr. Belt & Wezol | It's Not Right | 35 | 2026. okt. 30. 13:35 | |
| 65 | ClockClock | Love U Again | 35 | 2026. okt. 30. 13:15 | |
| 66 | Post Malone | Chemical | 35 | 2026. okt. 30. 13:05 | |
| 67 | Becky Hill & David Guetta | Remember | 35 | 2026. okt. 30. 12:25 | |
| 68 | Michael Schulte | With You | 35 | 2026. okt. 30. 11:48 | |
| 69 | Teddy Swims | Bad Dreams | 35 | 2026. okt. 30. 11:14 | |
| 70 | Charlotte Haining & Shane Codd | Always On My Mind | 35 | 2026. okt. 30. 11:05 | |
| 71 | Kamrad | I Believe | 35 | 2026. okt. 30. 10:47 | |
| 72 | Ava Max | Lovin Myself | 35 | 2026. okt. 30. 10:25 | |
| 73 | Ed Sheeran feat. Pokémon | Celestial | 35 | 2026. okt. 30. 10:15 | |
| 74 | Ty Dolla Sign & Wiz Khalifa & Zerb | Location | 35 | 2026. okt. 30. 09:47 | |
| 75 | Willy William | Trompeta | 35 | 2026. okt. 30. 09:35 | |
| 76 | Master KG feat. Nomcebo | Jerusalema | 35 | 2026. okt. 30. 08:26 | |
| 77 | Lewis Capaldi | Forget Me | 35 | 2026. okt. 30. 08:15 | |
| 78 | Kamrad | So Good | 35 | 2026. okt. 30. 08:06 | |
| 79 | Jason Derulo & Nuka | Love Not War (The Tampa Beat) | 35 | 2026. okt. 30. 07:14 | |
| 80 | Dasha | Austin | 35 | 2026. okt. 30. 07:05 | |
| 81 | Felix Jaehn & Ray Dalton | Call It Love | 35 | 2026. okt. 29. 19:16 | |
| 82 | Teddy Swims | The Door | 35 | 2026. okt. 29. 18:15 | |
| 83 | Imagine Dragons | Symphony | 35 | 2026. okt. 29. 17:49 | |
| 84 | Taylor Swift | Anti-Hero | 35 | 2026. okt. 29. 17:37 | |
| 85 | Usher | Kissing Strangers | 35 | 2026. okt. 29. 17:15 | |
| 86 | David Guetta & OneRepublic | I Don't Wanna Wait | 35 | 2026. okt. 29. 17:06 | |
| 87 | Dean Lewis & KYGO | Never Really Loved Me | 35 | 2026. okt. 29. 16:15 | |
| 88 | OneRepublic | West Coast | 35 | 2026. okt. 29. 15:33 | |
| 89 | Chappell Roan | The Giver | 35 | 2026. okt. 29. 14:46 | |
| 90 | Lost Frequencies feat. Bonn | The Feeling | 34 | 2026. okt. 30. 19:07 | |
| 91 | OneRepublic | I Ain't Worried | 34 | 2026. okt. 30. 18:34 | |
| 92 | The Kid Laroi feat. Justin Bieber | Stay | 34 | 2026. okt. 30. 18:06 | |
| 93 | Bebe Rexha feat. David Guetta | I'm Good (Blue) | 34 | 2026. okt. 30. 17:49 | |
| 94 | Camila Cabello feat. Ed Sheeran | Bam Bam | 34 | 2026. okt. 30. 17:06 | |
| 95 | Imagine Dragons | Follow You | 34 | 2026. okt. 30. 16:50 | |
| 96 | Ava Max | Dancing's Done | 34 | 2026. okt. 30. 16:37 | |
| 97 | Afrosalto & Mednas | All Good Things (Come To An End) | 34 | 2026. okt. 30. 16:28 | |
| 98 | Dua Lipa & Elton John | Cold Heart | 34 | 2026. okt. 30. 15:48 | |
| 99 | Ray Dalton | Do It Again | 34 | 2026. okt. 30. 15:35 | |
| 100 | Halsey & Marshmello | Be Kind | 34 | 2026. okt. 30. 15:16 | |
| 101 | Joel Corry & MK & Rita ORA | Drinkin | 34 | 2026. okt. 30. 15:07 | |
| 102 | Shawn Mendes | When You're Gone | 34 | 2026. okt. 30. 14:46 | |
| 103 | Diplo & Kareen Lomax & Paul Woolford | Looking For Me | 34 | 2026. okt. 30. 14:34 | |
| 104 | Lady Gaga | Hold My Hand | 34 | 2026. okt. 30. 13:25 | |
| 105 | Jonas Brothers & Marshmello | Leave Before You Love Me | 34 | 2026. okt. 30. 12:49 | |
| 106 | Asdis & Purple Disco Machine | Beat Of Your Heart | 34 | 2026. okt. 30. 12:35 | |
| 107 | Imagine Dragons | Enemy (No Rap) | 34 | 2026. okt. 30. 12:16 | |
| 108 | Issey Cross | Bittersweet Goodbye | 34 | 2026. okt. 30. 12:07 | |
| 109 | Taylor Swift | Cruel Summer | 34 | 2026. okt. 30. 11:33 | |
| 110 | Issey Cross & Luude & Moby | Oh My | 34 | 2026. okt. 30. 11:24 | |
| 111 | Jason Derulo & JAX Jones & Joel Corry | Tonight (D I Y A) | 34 | 2026. okt. 30. 10:35 | |
| 112 | Sophie & THE Giants | Shut Up and Dance | 34 | 2026. okt. 30. 10:06 | |
| 113 | Kamrad | Be Mine | 34 | 2026. okt. 30. 09:26 | |
| 114 | Ava Max & KYGO | Whatever | 34 | 2026. okt. 30. 09:16 | |
| 115 | Damiano David | Born With a Broken Heart | 34 | 2026. okt. 30. 09:06 | |
| 116 | Inna & R3Hab & Sash! | Rock My Body | 34 | 2026. okt. 30. 08:48 | |
| 117 | Anne Marie & Coi Leray & David Guetta | Baby Don't Hurt Me | 34 | 2026. okt. 30. 08:36 | |
| 118 | Chappell Roan | Good Luck, Babe! | 34 | 2026. okt. 30. 07:48 | |
| 119 | Ava Max | Weapons | 34 | 2026. okt. 30. 07:36 | |
| 120 | Wellhello feat. Papp Szabi | Részegen Egy Rolleren | 34 | 2026. okt. 30. 07:26 | |
| 121 | Purple Disco Machine & Sophie & THE Giants | Hypnotized | 34 | 2026. okt. 30. 06:49 | |
| 122 | Absolutely & Rudimental & Tiesto | Waterslides | 34 | 2026. okt. 30. 06:36 | |
| 123 | Glass Animals | Heat Waves | 34 | 2026. okt. 30. 06:26 | |
| 124 | Cyril & Maryjo | Still Into You | 34 | 2026. okt. 30. 06:16 | |
| 125 | Ariana Grande & The Weeknd | Save Your Tears | 34 | 2026. okt. 30. 06:06 | |
| 126 | Purple Disco Machine & Sophie & THE Giants | In The Dark | 34 | 2026. okt. 29. 19:47 | |
| 127 | Adam Port & Keinemusik & Malachiii & Orso & Stryv | Move | 34 | 2026. okt. 29. 19:35 | |
| 128 | Graf Jn & Scotty | C'est La Vie | 34 | 2026. okt. 29. 19:25 | |
| 129 | Gayle | Abcdefu | 34 | 2026. okt. 29. 19:07 | |
| 130 | Dasha | Not At This Party (David Guetta Remix) | 34 | 2026. okt. 29. 18:45 | |
| 131 | Ofenbach feat. Norma Jean Martine | Overdrive | 34 | 2026. okt. 29. 18:34 | |
| 132 | GeO Gospel Choir & Peyton & Revival | Freedom | 34 | 2026. okt. 29. 18:23 | |
| 133 | Coldplay feat. BTS | My Universe | 34 | 2026. okt. 29. 18:05 | |
| 134 | Ed Sheeran | Overpass Graffiti | 34 | 2026. okt. 29. 17:26 | |
| 135 | P!nk | All I Know So Far | 34 | 2026. okt. 29. 16:46 | |
| 136 | Myles Smith | Nice To Meet You | 34 | 2026. okt. 29. 16:34 | |
| 137 | Jonas Brothers | Love Me To Heaven | 34 | 2026. okt. 29. 16:25 | |
| 138 | Coldplay | Higher Power | 34 | 2026. okt. 29. 15:46 | |
| 139 | Alvaro Soler | Te Imaginaba | 34 | 2026. okt. 29. 15:24 | |
| 140 | Alphaville & Ava Max & David Guetta | Forever Young (Cyril Remix) | 34 | 2026. okt. 29. 15:08 | |
| 141 | Kamrad | Feel Alive | 34 | 2026. okt. 29. 14:26 | |
| 142 | Taylor Swift | Patient Zero | 33 | 2026. okt. 30. 19:23 | |
| 143 | Lost Frequencies | Don't Forget (About Me) | 31 | 2026. okt. 30. 17:59 | |
| 144 | Alex Warren | Emerald Eyes | 30 | 2026. okt. 30. 12:32 | |
| 145 | Gigi D'agostino & LA Vision | Hollywood | 17 | 2026. okt. 30. 20:04 | |
| 146 | Anne Marie & James Arthur & Matthew Blind | Rewrite The Stars | 17 | 2026. okt. 30. 05:46 | |
| 147 | Bob Shepherd & Da Clubbmaster | All Night Long | 17 | 2026. okt. 30. 05:40 | |
| 148 | Follow The Flow | Anyam Mondta | 17 | 2026. okt. 30. 05:24 | |
| 149 | Calvin Harris & Ne-Yo | Let's Go | 17 | 2026. okt. 30. 05:13 | |
| 150 | Blanco Brown | The Git Up | 17 | 2026. okt. 30. 05:03 | |
| 151 | Cheryl Cole | Call My Name | 17 | 2026. okt. 30. 04:57 | |
| 152 | DJ Khaled feat. Bryson Tiller & Rihanna | Wild Thoughts | 17 | 2026. okt. 30. 04:34 | |
| 153 | Elley Duhe | Middle OF THE Night | 17 | 2026. okt. 30. 04:27 | |
| 154 | Jess Glynne | Thursday | 17 | 2026. okt. 30. 04:21 | |
| 155 | Jam & Spoon & Rea | Be.Angeled 2014 | 17 | 2026. okt. 30. 04:14 | |
| 156 | BTS & Lauv | Make It Right (Remix) | 17 | 2026. okt. 30. 04:08 | |
| 157 | Jason Derulo & Jawsh 685 | Savage Love | 17 | 2026. okt. 30. 03:55 | |
| 158 | Doja Cat & SZA | Kill Bill | 17 | 2026. okt. 30. 03:46 | |
| 159 | Ciara & Petey Pablo | Goodies | 17 | 2026. okt. 30. 03:40 | |
| 160 | Nicki Minaj & Will.i.am | Check It Out | 17 | 2026. okt. 30. 03:30 | |
| 161 | Mabel | Mad Love | 17 | 2026. okt. 30. 03:16 | |
| 162 | NF | Time | 17 | 2026. okt. 30. 03:13 | |
| 163 | Jeremih & YG | Don't Tell Em | 17 | 2026. okt. 30. 03:09 | |
| 164 | Demi Lovato & The Vamps | Somebody To You | 17 | 2026. okt. 30. 02:55 | |
| 165 | Paloma Faith | Only Love Can Hurt Like This | 17 | 2026. okt. 30. 02:52 | |
| 166 | Coldplay | Magic | 17 | 2026. okt. 30. 02:32 | |
| 167 | Drake & Majid Jordan | Hold On, We're Going Home | 17 | 2026. okt. 30. 02:22 | |
| 168 | Alle Farben & Kiddo | Alright | 17 | 2026. okt. 30. 02:19 | |
| 169 | Jonas Brothers | Sucker | 17 | 2026. okt. 30. 02:13 | |
| 170 | Regard | Ride It | 17 | 2026. okt. 30. 02:07 | |
| 171 | Daft Punk feat. Nile Rodgers & Pharrell Williams | Get Lucky | 17 | 2026. okt. 30. 01:48 | |
| 172 | A R I Z O N A & Don Diablo | Take Her Place | 17 | 2026. okt. 30. 01:42 | |
| 173 | Lady Gaga feat. Bruno Mars | Die with a smile | 17 | 2026. okt. 30. 01:38 | |
| 174 | Kendrick Lamar & SZA | All The Stars | 17 | 2026. okt. 30. 01:31 | |
| 175 | Freak Freely & Teddy Swims | Lose Control | 17 | 2026. okt. 30. 01:23 | |
| 176 | Lewis Capaldi | Hold Me While You Wait | 17 | 2026. okt. 30. 01:10 | |
| 177 | Zoe Wees | Don't Give Up | 17 | 2026. okt. 30. 01:00 | |
| 178 | Lloyd | Do It Again | 17 | 2026. okt. 30. 00:56 | |
| 179 | Bebe Rexha & Cardi B. & Charli XCX & Rita ORA | Girls | 17 | 2026. okt. 30. 00:47 | |
| 180 | Dua Lipa & Martin Garrix | Scared To Be Lonely | 17 | 2026. okt. 30. 00:22 | |
| 181 | Charlie Puth | The Way I Am | 17 | 2026. okt. 30. 00:02 | |
| 182 | Coldplay | Every Teardrop Is A Waterfall | 17 | 2026. okt. 29. 23:58 | |
| 183 | Harry Styles | Falling | 17 | 2026. okt. 29. 23:46 | |
| 184 | CeeLo Green | Anyway | 17 | 2026. okt. 29. 23:35 | |
| 185 | Jess Glynne | I'll Be There | 17 | 2026. okt. 29. 23:29 | |
| 186 | Céline Dion & Majestic & The Jammin Kid | Set My Heart On Fire | 17 | 2026. okt. 29. 23:26 | |
| 187 | Keith Urban & P!nk | One Too Many | 17 | 2026. okt. 29. 23:17 | |
| 188 | Jan Hammer | Crockett's Theme | 17 | 2026. okt. 29. 23:09 | |
| 189 | Ariana Grande & Lana Del Rey & Miley Cyrus | Don't Call Me Angel | 17 | 2026. okt. 29. 23:03 | |
| 190 | Jennifer Lopez & Pitbull & Prince Royce | Back It Up | 17 | 2026. okt. 29. 22:56 | |
| 191 | Harry Styles | Adore You | 17 | 2026. okt. 29. 22:33 | |
| 192 | JAX Jones & Mabel & Rich The Kid | Ring Ring | 17 | 2026. okt. 29. 22:26 | |
| 193 | Szabó Ádám & yesyes | Gyengeden | 17 | 2026. okt. 29. 22:09 | |
| 194 | Alvaro Soler & Ray Dalton | Manila | 17 | 2026. okt. 29. 22:03 | |
| 195 | Tate McRae | Greedy | 17 | 2026. okt. 29. 21:51 | |
| 196 | Margaret Island | Levego | 17 | 2026. okt. 29. 21:36 | |
| 197 | Joel Corry feat. Mabel | I Wish | 17 | 2026. okt. 29. 21:33 | |
| 198 | Demi Lovato | Cool For The Summer | 17 | 2026. okt. 29. 21:27 | |
| 199 | Emeli Sandé | Heaven | 17 | 2026. okt. 29. 21:23 | |
| 200 | MK feat. Chrystal | Dior | 17 | 2026. okt. 29. 21:21 | |
| 201 | Bebe Rexha & JAX Jones | Harder | 17 | 2026. okt. 29. 21:15 | |
| 202 | Rihanna | Kiss It Better | 17 | 2026. okt. 29. 21:07 | |
| 203 | Ella Henderson & Nathan Dawe | 21 Reasons | 17 | 2026. okt. 29. 21:02 | |
| 204 | Linkin Park | Waiting For The End | 17 | 2026. okt. 29. 20:57 | |
| 205 | Alvaro Soler & Flo-Rida & Tini | La Cintura (Remix) | 17 | 2026. okt. 29. 20:51 | |
| 206 | David Guetta & Sam Martin | Dangerous | 17 | 2026. okt. 29. 20:48 | |
| 207 | Cash Cash & P!nk | Can We Pretend | 17 | 2026. okt. 29. 20:41 | |
| 208 | Ava Max & Lauv & Saweetie | Kings & Queens Pt. 2 | 17 | 2026. okt. 29. 20:38 | |
| 209 | Metro Boomin & P. Diddy & The Weeknd feat. 21 Savage | Creepin | 17 | 2026. okt. 29. 20:28 | |
| 210 | George Ezra | Shotgun | 17 | 2026. okt. 29. 20:19 | |
| 211 | P!nk | F**kin' Perfect | 17 | 2026. okt. 29. 05:55 | |
| 212 | Zoe Wees | Control | 17 | 2026. okt. 29. 05:45 | |
| 213 | Ed Sheeran & Rudimental | Shape Of You | 17 | 2026. okt. 29. 05:38 | |
| 214 | 2 Chainz & Wiz Khalifa | We Own It | 17 | 2026. okt. 29. 05:34 | |
| 215 | TOM Grennan | Little Bit of Love | 17 | 2026. okt. 29. 05:21 | |
| 216 | James Hype & Miggy Dela Rosa | Ferrari | 17 | 2026. okt. 29. 05:15 | |
| 217 | Shawn Mendes | Nervous | 17 | 2026. okt. 29. 05:12 | |
| 218 | Anne Marie & Lauv | Fuck, I'm Lonely | 17 | 2026. okt. 29. 05:03 | |
| 219 | Shane Codd | Get Out My Head | 17 | 2026. okt. 29. 04:48 | |
| 220 | Charlie Puth | Attention | 17 | 2026. okt. 29. 04:45 | |
| 221 | Katy Perry feat. Snoop Dogg | California Gurls | 17 | 2026. okt. 29. 04:38 | |
| 222 | OneRepublic | Runaway | 17 | 2026. okt. 29. 04:29 | |
| 223 | JAX Jones & Raye | You Don't Know Me | 17 | 2026. okt. 29. 04:26 | |
| 224 | Calvin Harris feat. TOM Grennan | By Your Side | 17 | 2026. okt. 29. 04:16 | |
| 225 | Kenya Grace | Strangers | 17 | 2026. okt. 29. 03:52 | |
| 226 | Drake & Kyla & Wizkid | One Dance | 17 | 2026. okt. 29. 03:34 | |
| 227 | Ava Max | Million Dollar Baby | 17 | 2026. okt. 29. 03:31 | |
| 228 | Cyril & James Blunt | Tears Dry Tonight | 17 | 2026. okt. 29. 03:23 | |
| 229 | Ed Sheeran | American Town | 17 | 2026. okt. 29. 03:11 | |
| 230 | Alok & Bebe Rexha | Deep In Your Love | 17 | 2026. okt. 29. 03:03 | |
| 231 | Daddy Yankee & Katy Perry | Con Calma | 17 | 2026. okt. 29. 02:59 | |
| 232 | Shakira | Waka Waka (RMX) | 17 | 2026. okt. 29. 02:50 | |
| 233 | Halott Pénz feat. Oláh Heléna | Szétszeretlek | 17 | 2026. okt. 29. 02:47 | |
| 234 | Taylor Swift | Is It Over Now (Taylor's Version) | 17 | 2026. okt. 29. 02:37 | |
| 235 | James Arthur & Rudimental | Sun Comes Up | 17 | 2026. okt. 29. 02:30 | |
| 236 | Lauv | I Like Me Better | 17 | 2026. okt. 29. 02:27 | |
| 237 | Chris Brown & Lil Dicky | Freaky Friday (Santle Remake) | 17 | 2026. okt. 29. 02:23 | |
| 238 | Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon | Peaches | 17 | 2026. okt. 29. 02:17 | |
| 239 | Rúzsa Magdolna | Április | 17 | 2026. okt. 29. 02:04 | |
| 240 | Bebe Rexha | Sacrifice | 17 | 2026. okt. 29. 01:57 | |
| 241 | Texas | The Conversation | 17 | 2026. okt. 29. 01:48 | |
| 242 | Camila Cabello & Shawn Mendes | Senorita | 17 | 2026. okt. 29. 01:45 | |
| 243 | Jonas Brothers | Waffle House | 17 | 2026. okt. 29. 01:39 | |
| 244 | venbee feat. Goddard | messy in heaven | 17 | 2026. okt. 29. 01:30 | |
| 245 | Harry Styles | Sign of the Times | 17 | 2026. okt. 29. 01:26 | |
| 246 | Ariana Grande & Troye Sivan | Dance To This | 17 | 2026. okt. 29. 01:23 | |
| 247 | Nathan Dawe & Talia Mar | Sweet Lies | 17 | 2026. okt. 29. 01:18 | |
| 248 | Klangkarussell | Home | 17 | 2026. okt. 29. 01:14 | |
| 249 | Taylor Swift | Out Of The Woods | 17 | 2026. okt. 29. 01:10 | |
| 250 | Gucci Mane & Rae Sremmurd | Black Beatles | 17 | 2026. okt. 29. 00:57 | |
| 251 | KYGO & Miguel | Remind Me to Forget | 17 | 2026. okt. 29. 00:27 | |
| 252 | Lady Gaga | You And I | 17 | 2026. okt. 29. 00:23 | |
| 253 | Camila Cabello | Liar | 17 | 2026. okt. 29. 00:17 | |
| 254 | Years & Years | Shine | 17 | 2026. okt. 29. 00:04 | |
| 255 | Pitbull feat. Chris Brown | International Love | 17 | 2026. okt. 28. 23:51 | |
| 256 | 24kGoldn & Iann Dior & Justin Bieber | Mood | 17 | 2026. okt. 28. 23:48 | |
| 257 | Dean Lewis & Martin Garrix | Used To Love | 17 | 2026. okt. 28. 23:42 | |
| 258 | Charlie Brown | On My Way | 17 | 2026. okt. 28. 23:39 | |
| 259 | ByeAlex & Nagy Bogi & Slepp | Baj | 17 | 2026. okt. 28. 23:31 | |
| 260 | Ariana Grande | Thank U, Next | 17 | 2026. okt. 28. 23:28 | |
| 261 | The Black Eyed Peas | Boom Boom Pow | 17 | 2026. okt. 28. 23:18 | |
| 262 | Camila Cabello & Cardi B. & Ed Sheeran | South Of The Border | 17 | 2026. okt. 28. 23:14 | |
| 263 | Ice Spice & Taylor Swift | Karma | 17 | 2026. okt. 28. 22:57 | |
| 264 | Noah Kahan | Stick Season | 17 | 2026. okt. 28. 22:27 | |
| 265 | Rema & Selena Gomez | Calm Down | 17 | 2026. okt. 28. 22:19 | |
| 266 | Ariana Grande | Into You | 17 | 2026. okt. 28. 22:05 | |
| 267 | Lost Frequencies & Tom Odell | Black Friday (Pretty Like The Sun) | 17 | 2026. okt. 28. 21:30 | |
| 268 | Jonas Brothers & Marshmello | Slow Motion | 17 | 2026. okt. 28. 21:20 | |
| 269 | Kelly Clarkson | Dark Side | 17 | 2026. okt. 28. 21:13 | |
| 270 | Dermot Kennedy | Outnumbered | 17 | 2026. okt. 28. 20:47 | |
| 271 | Sia | I'm Still Here | 17 | 2026. okt. 28. 20:44 | |
| 272 | Justin Timberlake | Take Back The Night | 17 | 2026. okt. 28. 20:34 | |
| 273 | OneRepublic | Love Runs Out | 17 | 2026. okt. 28. 20:27 | |
| 274 | Justin Bieber | What Do You Mean | 17 | 2026. okt. 28. 20:24 | |
| 275 | Doja Cat feat. Nicki Minaj | Say So | 17 | 2026. okt. 28. 20:15 | |
| 276 | Zoe Wees | Girls Like Us | 17 | 2026. okt. 28. 20:08 | |
| 277 | Phoebe Ryan & The Chainsmokers | All We Know | 17 | 2026. okt. 28. 05:49 | |
| 278 | Jess Glynne | Right Here | 17 | 2026. okt. 28. 05:38 | |
| 279 | Ava Max | My Head & My Heart | 17 | 2026. okt. 28. 05:02 | |
| 280 | Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble | This Is Me | 17 | 2026. okt. 28. 04:58 | |
| 281 | A7S & ATB & Topic | Your Love (9PM) | 17 | 2026. okt. 28. 04:50 | |
| 282 | Axwell & Sebastian Ingrosso | Thinking About You | 17 | 2026. okt. 28. 04:16 | |
| 283 | BTS & Charlie Puth & Jungkook | Left and Right | 17 | 2026. okt. 28. 03:58 | |
| 284 | Libianca | People | 17 | 2026. okt. 28. 03:28 | |
| 285 | Twenty One Pilots | Chlorine | 17 | 2026. okt. 28. 03:04 | |
| 286 | Doja Cat | Woman | 17 | 2026. okt. 28. 02:51 | |
| 287 | Tiesto & Tom Odell | Another Love (Tiesto Remix) | 16 | 2026. okt. 30. 19:57 | |
| 288 | BLR & Curtis & Majka | Elvitted a szívemet | 16 | 2026. okt. 30. 19:39 | |
| 289 | Loud Luxury feat. Brando | Body | 16 | 2026. okt. 30. 19:30 | |
| 290 | Imagine Dragons | Demons | 16 | 2026. okt. 30. 19:20 | |
| 291 | Bebe Rexha & Lil Wayne | The Way I Are | 16 | 2026. okt. 30. 18:54 | |
| 292 | Shawn Mendes | If I Can't Have You | 16 | 2026. okt. 30. 18:36 | |
| 293 | Mike Perry & Shy Martin | The Ocean | 16 | 2026. okt. 30. 18:28 | |
| 294 | Christina Aguilera & Pitbull | Feel This Moment | 16 | 2026. okt. 30. 18:18 | |
| 295 | Post Malone & Swae Lee | Sunflower | 16 | 2026. okt. 30. 17:57 | |
