Luxfunk Radio
Online · 7 415 különböző dal · 11 810 lejátszás · 2026. szept. 17. óta
Ennél a rádiónál dolgozol? Tartsd naprakészen az adatlapot — és ha hibát találsz bármiben, kezeld te magad, hogyan jelenjen meg az oldalon.
Épp szól:
Pockets – Take It On Up
09:24
Korszak-profil – milyen korú zenét játszik a Luxfunk Radio
- 28,8 éva lejátszott dalok átlagos kora
- 2,1%az elmúlt két év dalaiból
- 1997átlagos megjelenési év
A lejátszások megoszlása a dalok első megjelenési éve szerint (utolsó 90 nap). A dalok 64,0%-ának ismerjük az évét a MusicBrainz adatbázisából, a többi nincs benne a számításban.
A legtöbbet játszott dalok
A teljes megfigyelt időszak összesítése.
| # | Előadó | Cím | Játszás | Utoljára | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Muthafunkaz | Galaxy 2023 | 14 | 2026. nov. 2. 10:02 | |
| 2 | Funk Windows | Funk Key | 13 | 2026. nov. 3. 04:46 | |
| 3 | Mezzoforte | Garden Party | 12 | 2026. okt. 25. 08:26 | |
| 4 | TJ Edit | Funk Evolutions 17 | 11 | 2026. nov. 3. 02:58 | |
| 5 | Evelyn Champagne King | Love Come Down (Dr. Packer Remix) | 11 | 2026. nov. 2. 11:06 | |
| 6 | Oliver Cheatham | Get Down Saturday Night | 11 | 2026. okt. 27. 17:25 | |
| 7 | Flevans | Digits | 10 | 2026. nov. 2. 19:08 | |
| 8 | Al Kent & The Disco Love Orchestra | Come Back Home (Again) | 10 | 2026. nov. 2. 16:11 | |
| 9 | Bruno Mars feat. Austin Millz | I Just Might | 10 | 2026. nov. 2. 09:07 | |
| 10 | Stakka Bo | Here We Go | 10 | 2026. nov. 2. 09:01 | |
| 11 | Dabeull feat. Holybrune | Chronic Lovers | 10 | 2026. nov. 1. 19:06 | |
| 12 | funk66 | Nasty Tape 4 | 10 | 2026. okt. 29. 10:11 | |
| 13 | Sharp Soul | Sucker | 10 | 2026. okt. 29. 08:07 | |
| 14 | Izo Fitzroy | I Want Magic (Dimitri From Paris Vs. Cotonete 12 Version) | 10 | 2026. okt. 27. 18:09 | |
| 15 | NaCL | The Percolator | 10 | 2026. okt. 27. 10:07 | |
| 16 | DJ Moy & Funk ReverSe | Warm Up | 10 | 2026. okt. 24. 18:07 | |
| 17 | Lumi HD & Sam Redmore | Just Can t Wait (Kid Creme Remix) | 9 | 2026. nov. 3. 09:08 | |
| 18 | Stevie Wonder | Higher Ground | 9 | 2026. nov. 3. 08:46 | |
| 19 | X-ray Ted feat. Carys Abigail | Dance with Me | 9 | 2026. nov. 3. 08:11 | |
| 20 | Dave 'Love' Lee & Maurissa Rose | What About My Love | 9 | 2026. nov. 2. 18:05 | |
| 21 | Chaka Khan | Curious Subject | 9 | 2026. nov. 2. 18:04 | |
| 22 | James Brown | Sex Machine | 9 | 2026. nov. 2. 16:28 | |
| 23 | Yann Muller | Superstition | 9 | 2026. nov. 2. 14:05 | |
| 24 | Parlor Greens | Eat Your Greens | 9 | 2026. nov. 2. 13:06 | |
| 25 | Afro Image Band | Just 4 U | 9 | 2026. nov. 2. 12:05 | |
| 26 | NaCL | Rooftop Funk | 9 | 2026. nov. 2. 10:08 | |
| 27 | Chaka Khan | Chakzilla | 9 | 2026. nov. 2. 08:03 | |
| 28 | The Mood Mosaic | Mr. Machine | 9 | 2026. okt. 28. 13:13 | |
| 29 | JKriv & John Morales & Nic Hanson & The Phenomenal Handclap Band | Try Again (John Morales M-M Main Mix) | 9 | 2026. okt. 27. 16:14 | |
| 30 | Kontroversi | Don't Ya Honey | 9 | 2026. okt. 27. 12:05 | |
| 31 | The Mood Mosaic | Save Me | 9 | 2026. okt. 27. 09:07 | |
| 32 | Funk ReverSe | Hello | 9 | 2026. okt. 26. 10:09 | |
| 33 | Dabeull feat. Reva DeVito | Look In The Mirror | 9 | 2026. okt. 25. 18:05 | |
| 34 | Vito Lalinga (Vi Mode inc project) | Party Groove | 9 | 2026. okt. 25. 17:06 | |
| 35 | Pell & Young Franco | Juice | 9 | 2026. okt. 25. 14:06 | |
| 36 | NaCL | Rug Bug Benny | 9 | 2026. okt. 25. 13:03 | |
| 37 | Discotron & Disko Junkie & Sandy s Groove | Baby Come Back (Soul Mix) | 9 | 2026. okt. 25. 09:03 | |
| 38 | Big Asha | Salinas | 9 | 2026. okt. 24. 08:07 | |
| 39 | Chic | Good Times | 8 | 2026. nov. 3. 08:03 | |
| 40 | Marky Mark & The Funky Bunch | Gonna Have A Good Time | 8 | 2026. nov. 2. 19:03 | |
| 41 | Kool & The Gang | Victory | 8 | 2026. nov. 2. 16:34 | |
| 42 | Cerrone | Give Me Love | 8 | 2026. nov. 1. 18:30 | |
| 43 | The Salsoul Orchestra | Getaway | 8 | 2026. okt. 29. 04:31 | |
| 44 | Jafunk feat. Dana Williams & Mike Nasa (DiscoRazor Remix) | Weekend Love | 8 | 2026. okt. 28. 19:07 | |
| 45 | Bakermat & Nic Hanson | Walk That Walk | 8 | 2026. okt. 28. 18:05 | |
| 46 | Kool & The Gang & Liberty X | Fresh | 8 | 2026. okt. 28. 08:36 | |
| 47 | Kenny Thomas | Looking Up To You | 8 | 2026. okt. 27. 11:08 | |
| 48 | Lucas Löw & Midas Touch | Call Me | 8 | 2026. okt. 26. 13:09 | |
| 49 | FF Edits | Sho Nuff | 8 | 2026. okt. 26. 12:08 | |
| 50 | Sharp Soul | She's Got That Funk | 8 | 2026. okt. 26. 11:10 | |
| 51 | Flevans | Get to It | 8 | 2026. okt. 25. 16:10 | |
| 52 | Chaka Khan & Snoop Dogg | Boogie's in my soul | 8 | 2026. okt. 25. 12:12 | |
| 53 | Pecoe | Good to Me | 8 | 2026. okt. 25. 11:05 | |
| 54 | Young Franco feat. Denzel Curry & Pell | Fallin' Apart | 8 | 2026. okt. 25. 10:02 | |
| 55 | E. Live | You Got Me | 8 | 2026. okt. 24. 16:09 | |
| 56 | Flevans | We Walk Alone | 8 | 2026. okt. 24. 10:07 | |
| 57 | NaCL | Vibes All Night | 8 | 2026. okt. 23. 14:11 | |
| 58 | The Soul Motivators feat. Shahi Teruko | Raise A Glass | 8 | 2026. okt. 23. 13:06 | |
| 59 | funk66 | Nasty Tape 1 | 8 | 2026. okt. 23. 12:06 | |
| 60 | Flevans | I Got Soul | 8 | 2026. okt. 23. 11:13 | |
| 61 | James Taylor Quartet | Let's Get Together | 7 | 2026. nov. 3. 04:28 | |
| 62 | Kool & The Gang feat. Lulu | Celebration | 7 | 2026. nov. 2. 20:22 | |
| 63 | Walter Murphy | A Fifth Of Beethoven | 7 | 2026. nov. 2. 08:49 | |
| 64 | Chic & Nile Rodgers feat. Lady Gaga | I want your love | 7 | 2026. okt. 29. 08:43 | |
| 65 | Inner Shade | Four Corners | 7 | 2026. okt. 29. 05:04 | |
| 66 | Almost Invisible | Alone In The Crowd | 7 | 2026. okt. 28. 12:13 | |
| 67 | Earth, Wind & Fire | Singasong | 7 | 2026. okt. 28. 11:28 | |
| 68 | Quincy Jones feat. Brandy | Stuff Like That | 7 | 2026. okt. 27. 09:45 | |
| 69 | Alex Raider & Dema V | Bourbon Street | 7 | 2026. okt. 26. 16:07 | |
| 70 | The Pasadenas | Riding On A Train | 7 | 2026. okt. 26. 13:02 | |
| 71 | Jayl Funk | Love Time | 7 | 2026. okt. 26. 09:03 | |
| 72 | Nat Tate | Freed From Desire (Boca 45 Remix) | 7 | 2026. okt. 26. 08:06 | |
| 73 | Chali 2na feat. Cut Chemist & The Funk Hunters | The Rock | 7 | 2026. okt. 25. 19:09 | |
| 74 | Stereo MC's | Connected | 7 | 2026. okt. 25. 14:00 | |
| 75 | NaCL | Head Honcho | 7 | 2026. okt. 24. 19:08 | |
| 76 | Dabeull | Sweet Baby | 7 | 2026. okt. 24. 17:08 | |
| 77 | James Brown | Don't Stop The Funk | 6 | 2026. nov. 3. 08:49 | |
| 78 | Us3 | Cantaloop | 6 | 2026. nov. 2. 20:02 | |
| 79 | Surface Noise | The Scratch | 6 | 2026. nov. 2. 04:45 | |
| 80 | Sister Sledge | Thinking Of You | 6 | 2026. nov. 1. 20:31 | |
| 81 | A Ray Fuller | Speak Brother | 6 | 2026. okt. 29. 04:14 | |
| 82 | Candi Staton | Young Hearts Run Free | 6 | 2026. okt. 28. 22:11 | |
| 83 | Angela & René | Save Your Love | 6 | 2026. okt. 28. 11:53 | |
| 84 | Brand New Heavies | O-fa-fu | 6 | 2026. okt. 28. 04:44 | |
| 85 | Shakatak | Night Birds | 6 | 2026. okt. 27. 11:48 | |
| 86 | The Pasadenas | Make It With You | 6 | 2026. okt. 26. 06:43 | |
| 87 | Ben Human | Eye 2 | 6 | 2026. okt. 26. 05:53 | |
| 88 | Barrie K. Sharpe & Diana Brown | Don't Cross The Tracks | 6 | 2026. okt. 25. 12:34 | |
| 89 | Blair | Have Fun, Go Mad | 6 | 2026. okt. 25. 11:36 | |
| 90 | Herbie Hancock | Rubber Soul | 6 | 2026. okt. 25. 10:19 | |
| 91 | Incognito | I Come Alive | 6 | 2026. okt. 25. 06:34 | |
| 92 | Herbie Hancock | This Is Rob Swift | 6 | 2026. okt. 25. 03:59 | |
| 93 | Herbie Hancock | Call It 95 | 6 | 2026. okt. 24. 06:06 | |
| 94 | James Brown | Too Funky In Here | 6 | 2026. okt. 23. 17:34 | |
| 95 | Mezzoforte | Spring Fever | 6 | 2026. okt. 23. 16:34 | |
| 96 | Montana Sextet feat. A Friend Like You & Nadiyah | Who Needs Enemies | 6 | 2026. okt. 22. 17:28 | |
| 97 | Mezzoforte | Roller Coaster | 6 | 2026. okt. 21. 08:24 | |
| 98 | Herbie Hancock | Mojuba | 6 | 2026. okt. 20. 06:35 | |
| 99 | Bar-Kays | Are You Being Real | 6 | 2026. okt. 17. 13:41 | |
| 100 | Delegation | Heartache No9 | 5 | 2026. nov. 3. 08:59 | |
| 101 | Afrika Bambaataa | Funky Heroes | 5 | 2026. nov. 2. 20:13 | |
| 102 | Michael Jackson | Don't Stop Till You Get Enough | 5 | 2026. nov. 2. 20:11 | |
| 103 | Candy Dulfer | My Funk | 5 | 2026. nov. 2. 19:53 | |
| 104 | McFadden & Whitehead | Ain't No Stoppin' Us Now | 5 | 2026. nov. 2. 19:40 | |
| 105 | U-Nam feat. Jeff Lacey & Tim TiO Owens | Give Me the Night (Extended Rap Version) | 5 | 2026. nov. 2. 19:26 | |
| 106 | Redhead Kingpin | Do The Right Thing (Hapiness Remix) | 5 | 2026. nov. 2. 18:41 | |
| 107 | Kool & The Gang feat. Big Brovaz | Funky Stuff | 5 | 2026. nov. 2. 18:32 | |
| 108 | Gizelle Smith | Gonna Get You | 5 | 2026. nov. 2. 18:28 | |
| 109 | Bee Gees | Night Fever | 5 | 2026. nov. 2. 17:46 | |
| 110 | DJ Bo | Going Back To My Roots | 5 | 2026. nov. 2. 16:43 | |
| 111 | The Haggis Horns | The Traveller, Pt. 2 | 5 | 2026. nov. 2. 16:03 | |
| 112 | Lou Bega | The Trumphet | 5 | 2026. nov. 2. 14:38 | |
| 113 | Justin Timberlake & Michael Jackson | Love Never Felt So Good | 5 | 2026. nov. 2. 14:17 | |
| 114 | Chaka Khan & Meshell Ndegeocello | Never Miss the Water | 5 | 2026. nov. 2. 13:42 | |
| 115 | People's Choice | Do It Any Way You Wanna | 5 | 2026. nov. 2. 13:33 | |
| 116 | Cool Million & Glenn Jones | Tonight (TV' Mix) | 5 | 2026. nov. 2. 13:27 | |
| 117 | Brothers Johnson | Ain't We Funkin' Now | 5 | 2026. nov. 2. 11:31 | |
| 118 | Lisa Maxwell | Thinking Of You | 5 | 2026. nov. 2. 10:27 | |
| 119 | Jenny Burton | Bad Habit | 5 | 2026. nov. 2. 09:32 | |
| 120 | Madison Avenue | Don't Call Me Baby | 5 | 2026. nov. 2. 08:33 | |
| 121 | The Chakachas | Jungle Fever | 5 | 2026. nov. 2. 07:07 | |
| 122 | Bootsy Collins | Do The Freak | 5 | 2026. nov. 1. 20:16 | |
| 123 | Stevie Wonder | Superstition | 5 | 2026. nov. 1. 20:03 | |
| 124 | Cerrone | Love In C Minor | 5 | 2026. nov. 1. 18:16 | |
| 125 | Bruno Mars | Treasure | 5 | 2026. nov. 1. 17:24 | |
| 126 | Joyce Cooling | Green Impala | 5 | 2026. okt. 29. 07:34 | |
| 127 | DJ Yamaguchi | Melting Pot | 5 | 2026. okt. 29. 05:15 | |
| 128 | Simply Red | Thinking of you | 5 | 2026. okt. 28. 09:23 | |
| 129 | Eddie Capone 's Treatment | We Would Like Spend Sometime With You | 5 | 2026. okt. 28. 07:47 | |
| 130 | Cool Water | Planet Storm | 5 | 2026. okt. 28. 05:55 | |
| 131 | Shakatak | Summer Of Love | 5 | 2026. okt. 28. 04:03 | |
| 132 | Kool & The Gang feat. Jt Taylor | Salitude To The Ladies | 5 | 2026. okt. 27. 11:40 | |
| 133 | Stereo MC's | Graffiti Part Two | 5 | 2026. okt. 27. 05:21 | |
| 134 | Yasuko Agawa | La Night | 5 | 2026. okt. 27. 04:08 | |
| 135 | Louie Vega feat. Anané & Tony Touch | Last Night A DJ Saved My Life | 5 | 2026. okt. 26. 10:34 | |
| 136 | Black Machine | How Gee | 5 | 2026. okt. 25. 18:55 | |
| 137 | Candy Dulfer | Pick Up The Pieces | 5 | 2026. okt. 25. 14:30 | |
| 138 | Shakatak | Afterglow | 5 | 2026. okt. 25. 12:29 | |
| 139 | Stevie Wonder | Sir Duke | 5 | 2026. okt. 24. 18:32 | |
| 140 | Commodores | Brick House | 5 | 2026. okt. 24. 08:38 | |
| 141 | Cunnie Williams | Come Back To Me | 5 | 2026. okt. 23. 18:51 | |
| 142 | Martin Solveig | Superficial | 5 | 2026. okt. 22. 10:27 | |
| 143 | Odyssey | Going Back To My Roots | 5 | 2026. okt. 22. 10:01 | |
| 144 | Stretch | Why Did You Do It | 5 | 2026. okt. 20. 18:00 | |
| 145 | War | You Got The Power | 5 | 2026. okt. 19. 19:31 | |
| 146 | Holiday 80 | Bez Tego I Owego | 5 | 2026. okt. 19. 14:33 | |
| 147 | Michael Jackson | Pyt (Pretty Young Thing) | 4 | 2026. nov. 3. 09:04 | |
| 148 | Daft Punk | Random Access Memories | 4 | 2026. nov. 3. 08:35 | |
| 149 | Oliver Cheatham | Never Too Much | 4 | 2026. nov. 3. 08:31 | |
| 150 | B Baker Chocolate Co | Spirit Level | 4 | 2026. nov. 3. 07:56 | |
| 151 | Destiny Brothers | Sundayz Child | 4 | 2026. nov. 3. 07:51 | |
| 152 | The Dazz Band | T. Mata | 4 | 2026. nov. 3. 07:40 | |
| 153 | Tal M. Klein | Emmylou's Underwater Petting Zoo (Omegaman Remix) | 4 | 2026. nov. 3. 07:39 | |
| 154 | Steely Dan | Josie | 4 | 2026. nov. 3. 07:35 | |
| 155 | Mezzoforte | Playing For Time | 4 | 2026. nov. 3. 07:30 | |
| 156 | Martin Taylor | Midnight At The Oasis | 4 | 2026. nov. 3. 07:26 | |
| 157 | David Mann | Stone Groove | 4 | 2026. nov. 3. 07:22 | |
| 158 | Nils Landgren | At Home | 4 | 2026. nov. 3. 07:16 | |
| 159 | Matt Bianco | Dave's Sofa | 4 | 2026. nov. 3. 07:12 | |
| 160 | Herbie Hancock | Sunlight | 4 | 2026. nov. 3. 07:05 | |
| 161 | One People | A Better Way | 4 | 2026. nov. 3. 06:54 | |
| 162 | Quantic | So Long | 4 | 2026. nov. 3. 06:47 | |
| 163 | Lifestyle & Louis Armstrong | Here We Go | 4 | 2026. nov. 3. 06:44 | |
| 164 | JazzProfilactika | Funky | 4 | 2026. nov. 3. 06:38 | |
| 165 | Urban Species | Brother | 4 | 2026. nov. 3. 06:31 | |
| 166 | Brothers Johnson | Q | 4 | 2026. nov. 3. 06:28 | |
| 167 | Jamiroquai | Soul Education | 4 | 2026. nov. 3. 06:16 | |
| 168 | Pieces of a Dream | Ru Ready | 4 | 2026. nov. 3. 06:12 | |
| 169 | Isaac Hayes | Breakthough | 4 | 2026. nov. 3. 06:09 | |
| 170 | Ronny Jordan | (In) The Limelight | 4 | 2026. nov. 3. 06:02 | |
| 171 | Brand New Heavies | I Like It - The Brand New Heav | 4 | 2026. nov. 3. 06:00 | |
| 172 | Steve Cole | So Into You | 4 | 2026. nov. 3. 05:56 | |
| 173 | Destiny Brothers | Show And Tell | 4 | 2026. nov. 3. 05:52 | |
| 174 | Juju Orchestra | Funky Nassau | 4 | 2026. nov. 3. 05:47 | |
| 175 | New Horisons | Searching For The Lady | 4 | 2026. nov. 3. 05:44 | |
| 176 | The Dazz Band | Get Off My Groove | 4 | 2026. nov. 3. 05:39 | |
| 177 | Steely Dan | Pixeleen | 4 | 2026. nov. 3. 05:35 | |
| 178 | Young Disciples | Apparently Nothin | 4 | 2026. nov. 3. 05:31 | |
| 179 | 2 Men 4 Soul | Ribbon In The Sky | 4 | 2026. nov. 3. 05:27 | |
| 180 | Joan Osborne | Why Can't We Live Toogether | 4 | 2026. nov. 3. 05:12 | |
| 181 | Raise Of The Roof | Just Slide In | 4 | 2026. nov. 3. 05:07 | |
| 182 | Rivera Rotation | Clouds Around Your Heart | 4 | 2026. nov. 3. 05:01 | |
| 183 | Fatima Rainey | Love Is A Wonderfull Thing | 4 | 2026. nov. 3. 04:57 | |
| 184 | David Benoit | Drive Time | 4 | 2026. nov. 3. 04:53 | |
| 185 | Paul Brown | The Rhythm Method | 4 | 2026. nov. 3. 04:42 | |
| 186 | Mezzoforte | Drive | 4 | 2026. nov. 3. 04:40 | |
| 187 | Rhythm Funk Masters | Non Compos Mentis | 4 | 2026. nov. 3. 04:33 | |
| 188 | Brothers Johnson | Do You | 4 | 2026. nov. 3. 04:25 | |
| 189 | Jamiroquai | Seven Days In Sunny June | 4 | 2026. nov. 3. 04:13 | |
| 190 | Pieces of a Dream | Fast Lane | 4 | 2026. nov. 3. 04:09 | |
| 191 | Ronny Jordan | Blues Grinder | 4 | 2026. nov. 3. 03:59 | |
| 192 | Brandy & Ray J) | Another Day In Paradise | 4 | 2026. nov. 2. 23:18 | |
| 193 | Chic | Le Freak | 4 | 2026. nov. 2. 20:44 | |
| 194 | George Michael | Outside | 4 | 2026. nov. 2. 20:26 | |
| 195 | The Doobie Brothers | Long Train Runnin | 4 | 2026. nov. 2. 20:16 | |
| 196 | The Gap Band | Party Lights | 4 | 2026. nov. 2. 19:41 | |
| 197 | Brian Culbertson feat. Chuck Brown | Feelin' It | 4 | 2026. nov. 2. 19:03 | |
| 198 | The Reddings | It's Friday Night | 4 | 2026. nov. 2. 18:01 | |
| 199 | Michael Jackson | Thriller | 4 | 2026. nov. 2. 17:37 | |
| 200 | Diana Brown | Sun Worshippers | 4 | 2026. nov. 2. 17:32 | |
| 201 | Count Basic | SUN Shines ON YOU | 4 | 2026. nov. 2. 17:01 | |
| 202 | Brick | Ain't Gonna Hurt Nobody | 4 | 2026. nov. 2. 15:44 | |
| 203 | Brand New Heavies feat. N'dea Davenport | Getaway | 4 | 2026. nov. 2. 14:54 | |
| 204 | Us3 feat. Tukka Yoot | Riddim | 4 | 2026. nov. 2. 14:30 | |
| 205 | Mezzoforte | Daybreak | 4 | 2026. nov. 2. 14:00 | |
| 206 | Daft Punk | Lose Yourself To Dance | 4 | 2026. nov. 2. 13:52 | |
| 207 | Level 42 | Running In The Family | 4 | 2026. nov. 2. 12:48 | |
| 208 | Quincy Jones | I'll Be Good To You | 4 | 2026. nov. 2. 12:39 | |
| 209 | Beverley Knight | Greatest Day | 4 | 2026. nov. 2. 11:44 | |
| 210 | Wham! | Wham Rap | 4 | 2026. nov. 2. 10:59 | |
| 211 | Leon Haywood | Don't Push It Don't Force It | 4 | 2026. nov. 2. 10:41 | |
| 212 | Chic | Your Love | 4 | 2026. nov. 2. 09:42 | |
| 213 | Brothers Johnson | Welcome To The Club | 4 | 2026. nov. 2. 09:04 | |
| 214 | James Brown | (So Tired Of Standing Still We Got To) Move O | 4 | 2026. nov. 2. 08:25 | |
| 215 | Cut 'N' Move | Take The Money | 4 | 2026. nov. 2. 08:21 | |
| 216 | Michael Jackson | Baby Be Mine | 4 | 2026. nov. 2. 08:02 | |
| 217 | Steely Dan | Slang Of Ages | 4 | 2026. nov. 2. 07:48 | |
| 218 | Herbie Hancock | Butterfly | 4 | 2026. nov. 2. 07:42 | |
| 219 | Kloud 9 | All That Matters | 4 | 2026. nov. 2. 07:27 | |
| 220 | Spyro Gyra | Make It Mine | 4 | 2026. nov. 2. 07:21 | |
| 221 | Praful | Moon Glide [jeff Lorber Remix] | 4 | 2026. nov. 2. 07:17 | |
| 222 | Groove Armada | M 2 Many | 4 | 2026. nov. 2. 07:12 | |
| 223 | Tower Of Power | You Do The Math | 4 | 2026. nov. 2. 06:57 | |
| 224 | The Live Band | A Chance For Hope | 4 | 2026. nov. 2. 06:41 | |
| 225 | Jestofunk | Moai Message | 4 | 2026. nov. 2. 06:32 | |
| 226 | Greg Osby | God - Man Cometh | 4 | 2026. nov. 2. 06:28 | |
| 227 | Level 42 | It's Not The Same For Us | 4 | 2026. nov. 2. 06:17 | |
| 228 | 3d | Higher Self | 4 | 2026. nov. 2. 06:09 | |
| 229 | Booker T Jones | Melting Pot | 4 | 2026. nov. 2. 05:59 | |
| 230 | Alex Bugnon | Naima | 4 | 2026. nov. 2. 05:54 | |
| 231 | Kool & The Gang | Jazziacs At The Kool Jazz Café | 4 | 2026. nov. 2. 05:43 | |
| 232 | Korsakov | White Berry | 4 | 2026. nov. 2. 05:36 | |
| 233 | Kiss Attila Band | New day | 4 | 2026. nov. 2. 05:31 | |
| 234 | Corduroy | Chowdown | 4 | 2026. nov. 2. 05:22 | |
| 235 | Ronny Jordan | So What! | 4 | 2026. nov. 2. 05:12 | |
| 236 | Mettle Music Collective | Glider | 4 | 2026. nov. 2. 05:03 | |
| 237 | Casual Connection | Love On The Dub | 4 | 2026. nov. 2. 04:38 | |
| 238 | Brass Construction | Now Is Tomorrow | 4 | 2026. nov. 2. 04:22 | |
| 239 | Jeff Lorber Fusion | Wizard Island | 4 | 2026. nov. 2. 04:10 | |
| 240 | The Whatnauts | Help Is On the Way | 4 | 2026. nov. 1. 19:54 | |
| 241 | Salt-N-Pepa | Shake Your Thang (It's Your Thing) | 4 | 2026. nov. 1. 17:49 | |
| 242 | Billy Paul | Am I Black Enough For You | 4 | 2026. nov. 1. 17:28 | |
| 243 | C&C Music Factory | Keep It Comin | 4 | 2026. okt. 29. 10:41 | |
| 244 | Ray Parker Jr. & Raydio | It's Time To Party Now | 4 | 2026. okt. 29. 10:33 | |
| 245 | Monie Love | It's A Shame | 4 | 2026. okt. 29. 10:27 | |
| 246 | Daft Punk feat. Nile Rodgers & Pharrell Williams | Get Lucky | 4 | 2026. okt. 29. 10:06 | |
| 247 | Amerie | I'm Coming Out | 4 | 2026. okt. 29. 09:39 | |
| 248 | Barrie K. Sharpe & Diana Brown | Love Or Nothing | 4 | 2026. okt. 29. 09:28 | |
| 249 | Stock Aitken Waterman | Roadblock | 4 | 2026. okt. 29. 09:25 | |
| 250 | Sister Sledge | We Are Family | 4 | 2026. okt. 29. 09:01 | |
| 251 | James Brown | Living In America | 4 | 2026. okt. 29. 08:35 | |
| 252 | Maysa | Get Wit Me | 4 | 2026. okt. 29. 07:46 | |
| 253 | Walter Beasley | Ready For Love | 4 | 2026. okt. 29. 07:42 | |
| 254 | Mr. Strom & Napz | Le Frelon Vert | 4 | 2026. okt. 29. 07:38 | |
| 255 | Sly | Hobo Ken | 4 | 2026. okt. 29. 06:58 | |
| 256 | Incognito | Get Into My Groove | 4 | 2026. okt. 29. 06:53 | |
| 257 | James Taylor Quartet | Keep On Moving | 4 | 2026. okt. 29. 06:18 | |
| 258 | Ronny Jordan | Word Of Mouth | 4 | 2026. okt. 29. 06:04 | |
| 259 | Jeff Lorber Fusion | Sweet | 4 | 2026. okt. 29. 05:32 | |
| 260 | Gregg Karukas | Nightshift | 4 | 2026. okt. 29. 05:23 | |
| 261 | Above The Clouds | Can You Keep A Secret | 4 | 2026. okt. 29. 05:00 | |
| 262 | Alsou | Always On My Mind | 4 | 2026. okt. 29. 03:51 | |
| 263 | Truth Hurts | Queen Of The Ghetto | 4 | 2026. okt. 29. 03:33 | |
| 264 | Michael Jackson | Dangerous | 4 | 2026. okt. 28. 19:00 | |
| 265 | Nils Landgren | Summer Night City | 4 | 2026. okt. 28. 18:46 | |
| 266 | Prince & The New Power Generation | Sexy Mf | 4 | 2026. okt. 28. 18:26 | |
| 267 | Ozomatli | Cut Chemist Suite | 4 | 2026. okt. 28. 18:00 | |
| 268 | Basement Freaks feat. Georges Perin | Talkin' About Dat | 4 | 2026. okt. 28. 17:45 | |
| 269 | The Temptations | Treat Her Like A Lady | 4 | 2026. okt. 28. 17:22 | |
| 270 | Blacknuss | Thinking Of You | 4 | 2026. okt. 28. 17:00 | |
| 271 | Funk Feelings | Do You Remember | 4 | 2026. okt. 28. 16:35 | |
| 272 | M People | Don't Look Any Further (Danny D Mix) | 4 | 2026. okt. 28. 14:45 | |
| 273 | Candy Dulfer | Summertime | 4 | 2026. okt. 28. 14:33 | |
| 274 | Sub Sub | Ain't No Love | 4 | 2026. okt. 28. 14:22 | |
| 275 | Latin Alliance | Low Rider (On The Boulevarde) - 7 Inch Versio | 4 | 2026. okt. 28. 14:00 | |
| 276 | Lipps Inc. | Funk Your Body (Vs Lrd) | 4 | 2026. okt. 28. 13:45 | |
| 277 | Little Mix & Missy Elliott | How Ya Doin | 4 | 2026. okt. 28. 13:37 | |
| 278 | M People | Angel St | 4 | 2026. okt. 28. 12:48 | |
| 279 | Shena | Everything You Need | 4 | 2026. okt. 28. 12:34 | |
| 280 | Evelyn Champagne King | Shame | 4 | 2026. okt. 28. 12:07 | |
| 281 | Nate James | Give Me The Night | 4 | 2026. okt. 28. 11:41 | |
| 282 | Was (Not Was) | Papa Was A Rolling Stone | 4 | 2026. okt. 28. 11:32 | |
| 283 | Hot Couture | Put A Little Love In The Deep, Papa | 4 | 2026. okt. 28. 10:53 | |
| 284 | Dana Dawson | Nice Life | 4 | 2026. okt. 28. 10:30 | |
| 285 | Fresh N' Funky | Fresh N' Funky | 4 | 2026. okt. 28. 10:00 | |
| 286 | Cameo | Word Up! | 4 | 2026. okt. 28. 09:35 | |
| 287 | Candy Dulfer | Funkyness | 4 | 2026. okt. 28. 09:27 | |
| 288 | People's Choice | Party Is A Groovy Thing | 4 | 2026. okt. 28. 09:02 | |
| 289 | Brian McKnight | Bad | 4 | 2026. okt. 28. 08:45 | |
| 290 | Art Of Tones & Round Shaped Triangles | Better Apart (art Of Tones Remix) | 4 | 2026. okt. 28. 07:52 | |
| 291 | Vee | In Time | 4 | 2026. okt. 28. 07:41 | |
| 292 | Harry Connick | That Party | 4 | 2026. okt. 28. 07:29 | |
| 293 | Bob James | The Ghetto | 4 | 2026. okt. 28. 07:21 | |
| 294 | Karl Denson's Tiny Universe | Elephants | 4 | 2026. okt. 28. 07:12 | |
| 295 | Freak Power | Get In Touch | 4 | 2026. okt. 28. 07:06 | |
| 296 | Denis Rollins | The Funky Funk | 4 | 2026. okt. 28. 06:48 | |
| 297 | Acoustic Alchemy | Say Yeah | 4 | 2026. okt. 28. 06:21 | |
| 298 | Matt Bianco | Summer Song | 4 | 2026. okt. 28. 06:15 | |
