Ozone FM
FM · Győr · 387 különböző dal · 21 781 lejátszás · 2026. szept. 22. óta
Ennél a rádiónál dolgozol? Tartsd naprakészen az adatlapot — és ha hibát találsz bármiben, kezeld te magad, hogyan jelenjen meg az oldalon.
Épp szól:
Henry Moodie – right person, wrong time
05:04
Legújabb dalok
Ezek a dalok ezen a rádión szólaltak meg először, amióta figyeljük. Nem azt jelenti, hogy máshol ne mentek volna korábban — az országos első hallásokat a toplisták között találod. Felül a legfrissebb. Heti bontásban: heti felvételek ennél a rádiónál.
| Első elhangzás | Előadó | Cím | Azóta |
|---|---|---|---|
| 2026. nov. 3. 01:20 | The Weeknd | Can't Feel My Face | 1× |
| 2026. okt. 30. 21:18 | Harry Styles | Adore You | 2× |
| 2026. okt. 24. 00:35 | Teddy Swims | The Door | 3× |
| 2026. okt. 24. 00:22 | Lost Frequencies feat. Easton Corbin | Are You With Me | 5× |
| 2026. okt. 21. 13:22 | Sigala | Easy Love | 4× |
| 2026. okt. 20. 05:37 | Dua Lipa | Don't Start Now | 4× |
| 2026. okt. 17. 01:21 | The Weeknd | In Your Eyes | 1× |
| 2026. okt. 16. 09:38 | Aloe Blacc & Avicii | Wake Me Up | 2× |
| 2026. okt. 16. 05:24 | Duke Dumont | Need U | 9× |
| 2026. okt. 13. 20:23 | Ariana Grande | Into You | 9× |
| 2026. okt. 12. 07:30 | Avicii | Levels | 5× |
| 2026. okt. 12. 00:23 | Duke Dumont | Won't Look Back | 5× |
| 2026. okt. 10. 07:41 | Pitbull | I Know You Want Me [Calle Ocho] | 6× |
| 2026. okt. 10. 03:21 | Calvin Harris | Summer | 10× |
| 2026. okt. 10. 00:19 | Goodboys & Meduza | Piece Of Your Heart | 11× |
| 2026. okt. 9. 19:40 | Kelis | Trick Me | 10× |
| 2026. okt. 9. 15:52 | Dua Lipa | Love Again | 7× |
| 2026. okt. 9. 00:00 | Taylor Swift | Blank Space | 4× |
| 2026. okt. 8. 21:56 | KYGO feat. Conrad | Firestone | 11× |
| 2026. okt. 8. 17:08 | David Guetta feat. Tara McDonald | Delirious | 5× |
| 2026. okt. 8. 15:47 | Swedish House Mafia | Save The World | 1× |
| 2026. okt. 8. 11:33 | Katy Perry | Bandaids | 8× |
| 2026. okt. 8. 06:34 | Imagine Dragons | Believer | 4× |
| 2026. okt. 4. 18:43 | Secondcity | I Wanna Feel | 12× |
| 2026. okt. 4. 13:51 | Myles Smith | Stay (If You Wanna Dance) | 6× |
| 2026. okt. 4. 12:34 | Sigala feat. John Newman & Nile Rodgers | Give Me Your Love | 6× |
| 2026. okt. 4. 06:28 | Sasha & Sean Paul | I'm Still In Love | 10× |
| 2026. okt. 4. 02:41 | Chris Brown & Rihanna feat. Jay-Z | Umbrella | 15× |
| 2026. okt. 2. 23:19 | John Martin & Swedish House Mafia | Don't You Worry Child | 2× |
| 2026. okt. 2. 21:20 | Charlie Puth | Attention | 8× |
| 2026. okt. 2. 20:19 | Dennis Lloyd | Nevermind | 21× |
| 2026. okt. 2. 15:18 | Tiesto | Red Lights | 3× |
| 2026. okt. 2. 14:10 | Post Malone | Circles | 15× |
| 2026. okt. 2. 08:07 | Meduza feat. Elley Duhe & Fast BOY & James Carter | Bad Memories | 2× |
| 2026. okt. 2. 05:20 | 99 souls feat. Brandy & Destiny's Child | The Girl Is Mine | 9× |
| 2026. okt. 2. 02:54 | Dua Lipa | Break My Heart | 11× |
| 2026. okt. 1. 22:08 | Dua Lipa | Physical | 7× |
| 2026. okt. 1. 17:43 | Junior Senior | Move Your Feet | 16× |
| 2026. okt. 1. 14:43 | David Guetta feat. Chris Willis | Love Don't Let Me Go | 13× |
| 2026. okt. 1. 13:23 | Lost Frequencies & Zonderling | Crazy | 2× |
| 2026. okt. 1. 11:42 | Natural Born Grooves | Candy on the Dancefloor | 17× |
| 2026. okt. 1. 08:41 | Jay-Z feat. Alicia Keys | Empire State Of Mind | 11× |
| 2026. okt. 1. 07:19 | Nicki Minaj | Starships | 12× |
| 2026. okt. 1. 01:18 | Calvin Harris | My Way | 1× |
| 2026. okt. 1. 00:20 | Dirty South feat. Rudy | Let It Go | 16× |
| 2026. szept. 30. 16:24 | Ava Max | Every Time I Cry | 21× |
| 2026. szept. 30. 16:09 | Deja-Vu | I Can't Stop | 14× |
| 2026. szept. 30. 10:38 | Mike Williams | Take Me Down | 6× |
| 2026. szept. 30. 07:44 | Grigoré & Jonas Blue & Malive & Serve Cold | Edge of Desire | 67× |
| 2026. szept. 30. 05:27 | Alle Farben feat. Kelvin Jones & YouNotUs | Only Thing We Know | 7× |
| 2026. szept. 30. 02:10 | Becky Hill | Last time | 30× |
| 2026. szept. 30. 00:24 | Avicii feat. Nicholas "RAS" Furlong | The Nights | 6× |
| 2026. szept. 28. 23:43 | Makebo & Planet Funk | Chase The Sun | 19× |
| 2026. szept. 28. 23:38 | Disco Lines & Tinashe | No Broke Boys | 2× |
| 2026. szept. 28. 22:43 | Alexandra Stan | Mr. Saxo Beat | 20× |
| 2026. szept. 28. 22:22 | Tim Berg | Seek Bromance | 14× |
| 2026. szept. 28. 17:21 | Afrojack & Fais | Hey | 8× |
| 2026. szept. 28. 14:40 | Chris Lake | Sundown | 10× |
| 2026. szept. 28. 14:19 | John Newman | Love Me Again | 15× |
| 2026. szept. 28. 13:20 | Disciples | On My Mind | 11× |
| 2026. szept. 28. 11:23 | Rag'n'bone Man | Human | 14× |
| 2026. szept. 28. 07:41 | Armand van Helden & Tara | My My My | 16× |
| 2026. szept. 28. 06:59 | Kamrad | I Believe | 10× |
| 2026. szept. 28. 05:20 | Sandro Cavazza feat. Avicii | Without You | 13× |
| 2026. szept. 28. 04:35 | Tiesto | The Business (220 KID Remix) | 33× |
| 2026. szept. 28. 03:23 | Flo-Rida | Good Feeling | 21× |
| 2026. szept. 28. 02:22 | Pharrell Williams | Happy | 15× |
| 2026. szept. 28. 00:20 | Avicii | Addicted To You | 9× |
| 2026. szept. 28. 00:08 | Miley Cyrus | Flowers | 19× |
| 2026. szept. 27. 22:12 | Aloe Blacc & Mc4D & Sam Feldt & Vize | Hey Son | 9× |
| 2026. szept. 27. 21:40 | Chris Lake | If You Knew | 17× |
| 2026. szept. 27. 20:44 | Alex Gaudino feat. Crystal Waters | Destination Calabria | 10× |
| 2026. szept. 27. 20:22 | Nadia Ali | Rapture (Avicii New Generation Mix) | 11× |
| 2026. szept. 27. 18:22 | Bruno Mars | Treasure | 7× |
| 2026. szept. 27. 14:22 | LMFAO | Sexy and I Know It | 5× |
| 2026. szept. 27. 13:20 | J.P. Cooper & Jonas Blue | Perfect Strangers | 11× |
| 2026. szept. 27. 12:41 | Andain | Beautiful Things | 15× |
| 2026. szept. 27. 12:19 | Imagine Dragons | Thunder | 15× |
| 2026. szept. 27. 11:23 | Nora En Pure | You Are My Pride | 10× |
| 2026. szept. 27. 10:44 | Eric Carter & Laurent Wolf | No Stress | 19× |
| 2026. szept. 27. 10:22 | Major Lazer feat. DJ Snake & Mo | Lean On | 13× |
| 2026. szept. 27. 09:22 | Galantis | No Money | 18× |
| 2026. szept. 27. 08:21 | Nicky Romero feat. Avicii | I Could Be The One | 6× |
| 2026. szept. 27. 06:21 | Kwabs | Walk | 9× |
| 2026. szept. 27. 05:34 | Ava Max | Maybe You're The Problem | 43× |
| 2026. szept. 27. 05:21 | Nora En Pure | Tears In Your Eyes | 17× |
| 2026. szept. 27. 04:17 | Mr. Probz | Waves (Robin Shulz Remix) | 18× |
| 2026. szept. 27. 03:45 | Magic | Rude | 21× |
| 2026. szept. 27. 03:22 | 2 Chainz & Jason Derulo | Talk Dirty | 10× |
| 2026. szept. 27. 01:44 | ATB | Let U Go | 14× |
| 2026. szept. 27. 01:23 | Nicki Minaj | Super Bass | 13× |
| 2026. szept. 26. 23:56 | Goonrock & Lauren Bennett & LMFAO | Party Rock Anthem | 12× |
| 2026. szept. 26. 22:44 | Alex Warren | Fever dream | 3× |
| 2026. szept. 26. 22:09 | David Guetta & The Black Eyed Peas | I Gotta Feeling | 16× |
| 2026. szept. 26. 17:48 | Sigala feat. Bryn Christopher | Sweet Lovin | 9× |
| 2026. szept. 26. 16:45 | Anne Marie & Clean Bandit & Sean Paul | Rockabye | 16× |
| 2026. szept. 26. 16:08 | Calvin Harris | Feel So Close | 12× |
| 2026. szept. 26. 14:41 | Lilly Wood & Robin Schulz & The Prick | Prayer In C | 18× |
| 2026. szept. 26. 13:42 | Philip George | Wish You Were Mine | 14× |
| 2026. szept. 26. 12:50 | Rosa Linn | Snap | 66× |
Rádió-összehasonlítás
Nézd meg, mennyire fedi egymást két rádió playlistje: mi a közös törzs, és mit játszik az egyik, amit a másik nem.
🥇 3+ berobbant dalt fedezett fel elsőként
