Rádió 24
FM · Dunaújváros · 2 632 különböző dal · 16 398 lejátszás · 2026. szept. 14. óta
Ennél a rádiónál dolgozol? Tartsd naprakészen az adatlapot — és ha hibát találsz bármiben, kezeld te magad, hogyan jelenjen meg az oldalon.
Épp szól:
Venus – Élem az életem
04:56
Amit csak ez az adó játszik
Olyan dalok, amiket a követett rádiók közül kizárólag ez az egy ad — ezek mutatják, mi ebben a rádióban az egyedi, amit sehol máshol nem hallani.
| # | Előadó | Cím | Játszás | Először | Utoljára | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beretka Ádám | Kimondatlan Szó | 15 | 2026. szept. 16. 12:08 | 2026. okt. 31. 21:38 | |
| 2 | NO Sugar | Van Még Álmom | 15 | 2026. szept. 15. 18:42 | 2026. okt. 31. 15:08 | |
| 3 | Dvbbs & Kvsh | No No No | 14 | 2026. szept. 15. 09:58 | 2026. nov. 1. 07:43 | |
| 4 | Malek Miklós | Zseton A Zsákban | 14 | 2026. szept. 15. 03:40 | 2026. okt. 31. 01:10 | |
| 5 | Balkan Fanatik | Szeretsz-e még | 13 | 2026. szept. 18. 02:04 | 2026. okt. 31. 05:56 | |
| 6 | Dvbbs | Leave The World Behind | 13 | 2026. szept. 15. 14:19 | 2026. okt. 30. 12:31 | |
| 7 | Lumix | The Passenger Lalala | 12 | 2026. szept. 20. 07:05 | 2026. okt. 29. 07:29 | |
| 8 | Rácz Gergő | Vége | 12 | 2026. szept. 19. 17:56 | 2026. okt. 31. 22:07 | |
| 9 | Devault | Never Felt Like This | 12 | 2026. szept. 18. 06:58 | 2026. okt. 29. 09:21 | |
| 10 | Noémi Virág | Szeretlek | 12 | 2026. szept. 18. 02:07 | 2026. okt. 29. 03:08 | |
| 11 | Giulio Cercato | You I | 12 | 2026. szept. 17. 09:06 | 2026. okt. 29. 18:46 | |
| 12 | Julian Jordan | Shout | 12 | 2026. szept. 16. 17:11 | 2026. okt. 31. 12:49 | |
| 13 | Ilyés Jenifer | Hívj El | 12 | 2026. szept. 15. 01:18 | 2026. okt. 30. 01:30 | |
| 14 | Chris Malinchak | True Say | 11 | 2026. szept. 21. 10:27 | 2026. okt. 28. 11:07 | |
| 15 | Bródy János | Ha Én Rózsa Volnék | 11 | 2026. szept. 21. 04:11 | 2026. okt. 28. 05:30 | |
| 16 | Szilvia | Látomás | 11 | 2026. szept. 20. 05:15 | 2026. okt. 30. 03:09 | |
| 17 | Helion | Not The Same | 11 | 2026. szept. 19. 19:45 | 2026. okt. 31. 13:05 | |
| 18 | Brian Michael Hinds & Damaui & Palmu | Can We Talk About Us | 11 | 2026. szept. 19. 07:51 | 2026. okt. 29. 13:17 | |
| 19 | Mr. Rick | Úgy várlak | 11 | 2026. szept. 19. 02:03 | 2026. okt. 29. 00:29 | |
| 20 | Klingande feat. Mkla | Planet In The Sky | 11 | 2026. szept. 18. 16:34 | 2026. okt. 25. 17:31 | |
| 21 | Fedde Le Grand | Rude Boy | 11 | 2026. szept. 18. 07:39 | 2026. okt. 31. 09:18 | |
| 22 | Fehér Balázs | Ha nem mondod | 11 | 2026. szept. 18. 05:37 | 2026. okt. 31. 00:55 | |
| 23 | Dure | Nem Ismerlek Már | 11 | 2026. szept. 17. 23:18 | 2026. okt. 30. 01:37 | |
| 24 | Holychicks | Barkochba | 11 | 2026. szept. 17. 22:10 | 2026. okt. 31. 00:25 | |
| 25 | Anna Chiara | Pizza | 11 | 2026. szept. 17. 16:42 | 2026. okt. 31. 10:16 | |
| 26 | Gioli | Bebe | 11 | 2026. szept. 17. 12:21 | 2026. nov. 1. 17:07 | |
| 27 | Gypo Circus | Feledd és táncolj | 11 | 2026. szept. 16. 22:16 | 2026. okt. 29. 00:36 | |
| 28 | Klaas | mr. Saxobeat | 11 | 2026. szept. 16. 06:21 | 2026. okt. 31. 07:47 | |
| 29 | Wörk Project | Fekete madár | 11 | 2026. szept. 16. 04:21 | 2026. nov. 1. 02:28 | |
| 30 | Grše | Abu Dhabi | 11 | 2026. szept. 15. 17:55 | 2026. nov. 1. 06:48 | |
| 31 | Embody | Story of My Life | 11 | 2026. szept. 15. 08:46 | 2026. okt. 31. 08:54 | |
| 32 | THE Griffins | Ágyamban | 11 | 2026. szept. 15. 04:03 | 2026. okt. 31. 01:03 | |
| 33 | Malek Andrea | Sose Halunk Meg | 11 | 2026. szept. 15. 00:53 | 2026. okt. 31. 01:22 | |
| 34 | Király Viktor | Ha Arra Indulsz | 10 | 2026. szept. 24. 21:50 | 2026. nov. 2. 04:36 | |
| 35 | Szabó Balázs Bandája | Apám A Vadludakkal | 10 | 2026. szept. 20. 04:42 | 2026. nov. 1. 05:42 | |
| 36 | Perfect Pitch | Tainted Love | 10 | 2026. szept. 19. 19:58 | 2026. nov. 1. 07:24 | |
| 37 | Deorro feat. Jeon | Rumba | 10 | 2026. szept. 19. 19:19 | 2026. okt. 31. 08:47 | |
| 38 | Ritmo | Raffa Fl | 10 | 2026. szept. 19. 16:36 | 2026. okt. 31. 14:52 | |
| 39 | Loafers | Lay All Your Love On Me | 10 | 2026. szept. 19. 14:49 | 2026. okt. 25. 17:19 | |
| 40 | Ancalima | Gangsta s Paradise | 10 | 2026. szept. 19. 14:37 | 2026. okt. 30. 15:12 | |
| 41 | Irigy Hónaljmirigy | Ez már nekem fáj | 10 | 2026. szept. 19. 01:20 | 2026. okt. 31. 22:40 | |
| 42 | Stealth | Undercovers (Junge Junge Remix) | 10 | 2026. szept. 18. 14:25 | 2026. okt. 25. 16:54 | |
| 43 | Alok | Alive (It Feels Like | 10 | 2026. szept. 17. 17:47 | 2026. okt. 30. 10:28 | |
| 44 | Michael Patrick Kelly | The One | 10 | 2026. szept. 17. 12:18 | 2026. okt. 30. 14:07 | |
| 45 | Gáspár Laci | Azért vannak a jó barátok | 10 | 2026. szept. 17. 02:25 | 2026. nov. 2. 03:23 | |
| 46 | Liamoo | Break Through The Ceiling | 10 | 2026. szept. 16. 13:51 | 2026. okt. 28. 10:51 | |
| 47 | Solardo | Power | 10 | 2026. szept. 16. 11:05 | 2026. okt. 28. 07:22 | |
| 48 | Cserháti Zsuzsa | Fáj még (de túl kell, hogy éljem) | 10 | 2026. szept. 16. 03:55 | 2026. nov. 1. 04:54 | |
| 49 | Boggie | Utazom | 10 | 2026. szept. 15. 23:17 | 2026. okt. 30. 05:11 | |
| 50 | Elektrik Disko | Tell Me Why (Jolyon Petch Remix) | 10 | 2026. szept. 15. 19:17 | 2026. okt. 31. 08:04 | |
| 51 | Sleeping Lion | Dreaming | 10 | 2026. szept. 15. 08:20 | 2026. okt. 26. 13:42 | |
| 52 | Follow The Flow | Érdekemberek | 10 | 2026. szept. 15. 05:07 | 2026. nov. 1. 05:56 | |
| 53 | Kováts Vera | Főnyeremény | 10 | 2026. szept. 15. 02:47 | 2026. nov. 1. 05:04 | |
| 54 | THE Pontiac | Az lenne csak szép | 10 | 2026. szept. 15. 01:07 | 2026. okt. 23. 06:34 | |
| 55 | Adri | Rohanó Szerelem | 10 | 2026. szept. 14. 22:12 | 2026. okt. 30. 02:37 | |
| 56 | Djs From Mars | You Spin Me Round (Like A Record) | 9 | 2026. szept. 24. 10:26 | 2026. okt. 31. 14:46 | |
| 57 | Jack Mazzoni | Moonlight Shadow | 9 | 2026. szept. 23. 07:21 | 2026. okt. 30. 12:12 | |
| 58 | Tony IGY | Astronomia | 9 | 2026. szept. 21. 16:32 | 2026. nov. 1. 12:44 | |
| 59 | Névtelen Utca | Itt Van Ez A Marha | 9 | 2026. szept. 21. 02:24 | 2026. okt. 24. 05:54 | |
| 60 | Gigi D'agostino | In & Out | 9 | 2026. szept. 19. 17:37 | 2026. okt. 30. 15:22 | |
| 61 | Irie Maffia | Bacardi Cola | 9 | 2026. szept. 19. 16:32 | 2026. okt. 29. 05:39 | |
| 62 | Headbengs | Akarom, hogy érezd | 9 | 2026. szept. 19. 03:18 | 2026. okt. 29. 01:08 | |
| 63 | Afrojack | Never Forget You (Amél Remix) | 9 | 2026. szept. 18. 14:06 | 2026. okt. 28. 15:20 | |
| 64 | Margaret Island | Legyen Ünnep | 9 | 2026. szept. 17. 22:56 | 2026. okt. 29. 23:16 | |
| 65 | Moonway | 2 Times | 9 | 2026. szept. 17. 16:33 | 2026. okt. 30. 16:09 | |
| 66 | a Tücsökraj & Maszkura | Kérlek Így Szeress | 9 | 2026. szept. 17. 01:50 | 2026. okt. 27. 03:28 | |
| 67 | Aron Chupa | Trombone | 9 | 2026. szept. 16. 11:25 | 2026. okt. 26. 14:08 | |
| 68 | Milk Inc | Unstoppable | 9 | 2026. szept. 16. 07:40 | 2026. okt. 29. 14:05 | |
| 69 | Not For Sale | Veled Vagy Ellened | 9 | 2026. szept. 16. 02:16 | 2026. okt. 29. 00:50 | |
| 70 | Gáspár Laci | Ez majdnem szerelem volt | 9 | 2026. szept. 16. 01:13 | 2026. okt. 30. 03:37 | |
| 71 | Animal Cannibals | Hazafelé Az Út Veszélyes | 9 | 2026. szept. 15. 23:08 | 2026. okt. 31. 03:46 | |
| 72 | Sophie & THE Giants | If I Don't Break Your Heart, Ill Break Mine | 9 | 2026. szept. 15. 07:06 | 2026. okt. 25. 10:04 | |
| 73 | Gypo Circus | Polgármester | 9 | 2026. szept. 15. 04:49 | 2026. okt. 26. 00:33 | |
| 74 | Holychicks | Táncolj Velem | 9 | 2026. szept. 15. 04:40 | 2026. nov. 1. 03:12 | |
| 75 | Headbengs | A világ közepén | 9 | 2026. szept. 15. 04:36 | 2026. nov. 1. 04:10 | |
| 76 | Folkfonics | Budapest | 9 | 2026. szept. 15. 02:42 | 2026. okt. 29. 02:52 | |
| 77 | Péterfy Bori | Hello modern dizájn | 9 | 2026. szept. 15. 01:48 | 2026. okt. 26. 03:47 | |
| 78 | Radics Gigi feat. Curtis | Szabadság Vándorai | 9 | 2026. szept. 14. 23:04 | 2026. okt. 24. 18:29 | |
| 79 | Irigy Hónaljmirigy | Szerelemgomba | 8 | 2026. szept. 23. 22:41 | 2026. okt. 27. 01:25 | |
| 80 | Children of Distance | Nélküled annyira más | 8 | 2026. szept. 22. 22:33 | 2026. okt. 29. 02:21 | |
| 81 | Ian Storm | Mad World | 8 | 2026. szept. 22. 13:35 | 2026. nov. 1. 12:17 | |
| 82 | Gypo Circus | Drága Kenyér | 8 | 2026. szept. 21. 02:16 | 2026. okt. 30. 02:48 | |
| 83 | Supernem | Weekend | 8 | 2026. szept. 21. 01:33 | 2026. okt. 27. 05:39 | |
| 84 | David Guetta | Love-Never-Going-Home-Tonight | 8 | 2026. szept. 20. 10:04 | 2026. okt. 29. 06:44 | |
| 85 | Fiesta | Nem mondtam el | 8 | 2026. szept. 19. 19:38 | 2026. okt. 31. 21:30 | |
| 86 | Rúzsa Magdolna | Végső vallomás | 8 | 2026. szept. 19. 06:59 | 2026. okt. 27. 00:53 | |
| 87 | Bereczki Zoltán | Hírnév | 8 | 2026. szept. 18. 22:28 | 2026. nov. 1. 01:29 | |
| 88 | Beatkoho | Szabad Akarat | 8 | 2026. szept. 18. 05:33 | 2026. nov. 1. 03:43 | |
| 89 | Nari | One Way Ticket | 8 | 2026. szept. 17. 14:19 | 2026. nov. 1. 12:41 | |
| 90 | Holdviola | Mikor Lesz Már Nyár | 8 | 2026. szept. 17. 05:22 | 2026. okt. 28. 04:18 | |
| 91 | Kökény Attila | Kicsi gyere velem rózsát szedni | 8 | 2026. szept. 17. 01:19 | 2026. okt. 29. 01:49 | |
| 92 | Zoltán Erika | Rólad álmodom | 8 | 2026. szept. 17. 00:13 | 2026. okt. 23. 02:34 | |
| 93 | Kowalsky Meg A Vega | Szentlélek Network Avagy Lájkollak | 8 | 2026. szept. 16. 22:49 | 2026. okt. 27. 03:45 | |
| 94 | Billie Eilish & Charli XCX | Guess Featuring | 8 | 2026. szept. 16. 15:05 | 2026. okt. 27. 14:08 | |
| 95 | Viola | Nem az a lány | 8 | 2026. szept. 16. 05:33 | 2026. okt. 27. 01:53 | |
| 96 | Bereczki Zoltán | Sorsunk e Tánc | 8 | 2026. szept. 16. 03:47 | 2026. nov. 2. 02:57 | |
| 97 | Tarány Tamás | A csúnya fiúknak is van szíve | 8 | 2026. szept. 16. 02:39 | 2026. okt. 31. 00:21 | |
| 98 | Liam Payne | Naughty List | 7 | 2026. szept. 27. 11:54 | 2026. okt. 27. 12:42 | |
| 99 | Melonia | Sweet Child O Mine | 7 | 2026. szept. 22. 16:43 | 2026. okt. 31. 15:04 | |
| 100 | David Puentez | Burn | 7 | 2026. szept. 22. 11:27 | 2026. okt. 29. 07:23 |
Rádió-összehasonlítás
Nézd meg, mennyire fedi egymást két rádió playlistje: mi a közös törzs, és mit játszik az egyik, amit a másik nem.
Ingyenes regisztrációVan már fiókod? Lépj be · Mit kapsz még?
🥇 6+ berobbant dalt fedezett fel elsőként
