Rádió 24
FM · Dunaújváros · 2 636 különböző dal · 16 784 lejátszás · 2026. szept. 14. óta
Ennél a rádiónál dolgozol? Tartsd naprakészen az adatlapot — és ha hibát találsz bármiben, kezeld te magad, hogyan jelenjen meg az oldalon.
Legutóbbi ismert dal:
Cyril & Moonlght & The La's – There She Goes
07:29
kb. 10 perce kezdődött, azóta nem érkezett új zeneinfó (hír, reklám, műsorvezetés vagy mixműsor is lehet).
Legújabb dalok
Ezek a dalok ezen a rádión szólaltak meg először, amióta figyeljük. Nem azt jelenti, hogy máshol ne mentek volna korábban — az országos első hallásokat a toplisták között találod. Felül a legfrissebb. Heti bontásban: heti felvételek ennél a rádiónál.
| Első elhangzás | Előadó | Cím | Azóta |
|---|---|---|---|
| 2026. nov. 2. 21:29 | Cece Peniston | Finally | 1× |
| 2026. nov. 2. 20:30 | Céline Dion | That's the Way It Is | 1× |
| 2026. nov. 2. 16:57 | INXS | Beautiful Girl | 1× |
| 2026. nov. 2. 10:59 | Train | Hey, Soul Sister | 1× |
| 2026. nov. 1. 17:31 | The Pointer Sisters | I'm so excited | 1× |
| 2026. nov. 1. 15:37 | Fugees | Killing Me Softly | 1× |
| 2026. nov. 1. 14:24 | Prince | When Doves Cry | 1× |
| 2026. nov. 1. 12:33 | Texas | Inner Smile | 1× |
| 2026. nov. 1. 11:46 | Robbie Nevil | C'est La Vie | 1× |
| 2026. nov. 1. 10:37 | Beyonce | Halo | 1× |
| 2026. okt. 31. 21:40 | Avril Lavigne | My Happy Ending | 1× |
| 2026. okt. 31. 21:34 | Chesney Hawkes | The One and Only | 1× |
| 2026. okt. 31. 20:32 | Masterboy | Show Me Colours | 1× |
| 2026. okt. 31. 20:19 | Robbie Williams | RudeBox | 1× |
| 2026. okt. 31. 14:13 | Cornershop | Brimful of Asha (Norman Cook Remix) | 1× |
| 2026. okt. 31. 13:35 | Beyonce & Jay-Z | Bonnie & Clyde | 1× |
| 2026. okt. 31. 10:39 | Mr. Big | Wild World | 1× |
| 2026. okt. 31. 07:59 | Crash Test Dummies | Mmmm Mmmm Mmmm Mmmm | 1× |
| 2026. okt. 30. 21:31 | Crowded House | Weather With You | 1× |
| 2026. okt. 30. 20:33 | Dana | Diva | 1× |
| 2026. okt. 30. 20:20 | Manu Chao | Me Gustas Tu | 1× |
| 2026. okt. 30. 19:27 | Depeche Mode | I Feel Loved | 1× |
| 2026. okt. 30. 16:55 | Laid Back | Bakerman | 1× |
| 2026. okt. 30. 10:59 | Will Smith | Switch | 1× |
| 2026. okt. 29. 21:48 | Kylie Minogue | Spinning Around | 1× |
| 2026. okt. 29. 21:34 | Des'ree | You Gotta Be | 1× |
| 2026. okt. 29. 20:32 | Duran Duran | Perfect Day | 1× |
| 2026. okt. 29. 20:19 | Destiny's Child | Independent woman | 1× |
| 2026. okt. 29. 19:15 | Madonna | American Pie | 1× |
| 2026. okt. 29. 18:57 | Emilia | Big Big World | 1× |
| 2026. okt. 29. 18:41 | Nickelback | Rockstar | 1× |
| 2026. okt. 29. 16:56 | Genesis | Jesus He Knows Me | 1× |
| 2026. okt. 29. 14:53 | The Black Eyed Peas feat. Justin Timberlake | Where Is the Love | 1× |
| 2026. okt. 29. 10:54 | Deep Dish | Flashdance | 1× |
| 2026. okt. 29. 08:57 | Deja-Vu | I Can't Stop | 1× |
| 2026. okt. 28. 21:46 | Sarah Connor & TQ | Let's Get Back To Bed Boy | 1× |
| 2026. okt. 28. 21:39 | UB40 | Light My Fire | 1× |
| 2026. okt. 28. 21:32 | Enigma | Return To Innocence | 1× |
| 2026. okt. 28. 20:33 | Fatboy Slim | Right Here Right Now | 1× |
| 2026. okt. 28. 20:19 | Liquid | Orlando Down (Space Brother Mix) | 1× |
| 2026. okt. 28. 19:48 | DB Boulevard | Point Of View | 1× |
| 2026. okt. 28. 18:47 | JCA | I Begin To Wonder | 1× |
| 2026. okt. 28. 16:56 | Michael Jackson | HIStory | 1× |
| 2026. okt. 28. 16:06 | David Guetta & Kelly Rowland | When Love Takes Over | 1× |
| 2026. okt. 28. 14:54 | Madonna | Music | 1× |
| 2026. okt. 28. 10:54 | Moby | Disco Lies | 1× |
| 2026. okt. 27. 21:44 | Knee Deep | Nassau Rulez | 1× |
| 2026. okt. 27. 21:31 | Diana King | Say A Little Pray | 1× |
| 2026. okt. 27. 20:32 | Bebe Winans & Eternal | I Wanna Be The Only One | 1× |
| 2026. okt. 27. 20:20 | Alesha Dixon | The Boy Does Nothing | 1× |
| 2026. okt. 27. 19:50 | Eminem | Lose Yourself | 1× |
| 2026. okt. 27. 18:47 | Pussycat Dolls feat. Will.i.am | Beep | 1× |
| 2026. okt. 27. 16:56 | Red Hot Chili Peppers | Under The Bridge | 1× |
| 2026. okt. 27. 14:52 | David Guetta feat. Estelle | One Love | 1× |
| 2026. okt. 27. 06:28 | Pitbull feat. Chris Brown | International Love | 2× |
| 2026. okt. 26. 21:39 | Martin Solveig | Jealousy | 1× |
| 2026. okt. 26. 21:32 | Double Vision | Knockin | 1× |
| 2026. okt. 26. 20:32 | Eros Ramazzotti | Cose Della VitaCan't Stop Thinking Of Y | 1× |
| 2026. okt. 26. 20:16 | Robbie Williams | Rock DJ | 1× |
| 2026. okt. 26. 18:43 | Gossip | Heavy Cross | 1× |
| 2026. okt. 26. 16:56 | Fastball | The Way | 1× |
| 2026. okt. 26. 10:58 | Safri Duo feat. Michael McDonald | Sweet Freedom | 1× |
| 2026. okt. 26. 08:29 | Sugababes | Too Lost In You | 1× |
| 2026. okt. 25. 21:40 | Lmc & U2 | Take Me To The Clouds Above | 1× |
| 2026. okt. 25. 21:32 | Gloria Estefan | Reach | 1× |
| 2026. okt. 25. 20:32 | Melanie C. | Northern Star | 1× |
| 2026. okt. 25. 20:18 | Mark Brown feat. Sarah Cracknell | The Journey Continues | 1× |
| 2026. okt. 25. 17:28 | Swing Out Sisters | Breakout | 1× |
| 2026. okt. 25. 16:23 | Lima & Tom Novy | Take It | 1× |
| 2026. okt. 25. 15:36 | Janet Jackson | Whoops Now | 1× |
| 2026. okt. 25. 14:21 | Tears For Fears | Sowing The Seeds Of Love | 1× |
| 2026. okt. 25. 12:37 | Pussycat Dolls | I Don't Need A Man | 1× |
| 2026. okt. 25. 11:43 | Gipsy Kings | Hotel California | 1× |
| 2026. okt. 25. 10:37 | Cascada | Evacuate The Dancefloor | 1× |
| 2026. okt. 24. 21:47 | U2 | Elevation | 1× |
| 2026. okt. 24. 21:32 | The KLF | 3AM Eternal | 1× |
| 2026. okt. 24. 20:31 | Mike & The Mechanics | Now That You've Gone | 1× |
| 2026. okt. 24. 20:18 | Sash! | Ganbareh | 1× |
| 2026. okt. 24. 14:12 | Savage Garden | To The Moon And Back | 1× |
| 2026. okt. 24. 13:32 | Blu Cantrell | Hit 'Em up Style (Oops!) | 1× |
| 2026. okt. 24. 12:05 | Beton.Hofi & Hundred Sins | Hello hello | 7× |
| 2026. okt. 24. 10:39 | Jennifer Rush | The Power Of Love | 1× |
| 2026. okt. 24. 07:58 | M People | Moving On Up | 1× |
| 2026. okt. 23. 15:15 | Counting Crows | Accidentally In Love | 1× |
| 2026. okt. 23. 14:14 | Freak Power | Turn On, Tune In, Cop Out | 1× |
| 2026. okt. 23. 10:39 | Garcia | Kalimba De Luna | 1× |
| 2026. okt. 23. 10:20 | Queen | A Kind Of Magic | 1× |
| 2026. okt. 22. 21:46 | Linkin Park | Breaking The Habit | 1× |
| 2026. okt. 22. 21:33 | Five | Everybody Get Up | 1× |
| 2026. okt. 22. 20:32 | Jamiroquai | Cosmic Girl | 1× |
| 2026. okt. 22. 20:18 | Dido | White Flag | 1× |
| 2026. okt. 22. 19:26 | Depeche Mode | Freelove | 1× |
| 2026. okt. 22. 18:45 | Baha Men | Who Let The Dogs Out | 1× |
| 2026. okt. 22. 16:57 | Katrina & The Waves | Love Shine a Light | 1× |
| 2026. okt. 22. 10:55 | No Angels | Daylight In Your Eyes | 1× |
| 2026. okt. 21. 21:45 | Mika | Grace Kelly | 1× |
| 2026. okt. 21. 21:30 | Duran Duran | Ordinary World | 1× |
| 2026. okt. 21. 20:32 | Haddaway | Rock My Heart | 1× |
| 2026. okt. 21. 20:19 | Blue | U Make Me Wanna | 1× |
| 2026. okt. 21. 19:30 | Sugababes | Push The Button | 1× |
Rádió-összehasonlítás
Nézd meg, mennyire fedi egymást két rádió playlistje: mi a közös törzs, és mit játszik az egyik, amit a másik nem.
🥇 6+ berobbant dalt fedezett fel elsőként
