Tamási Rádió
FM · Tamási · 2 306 különböző dal · 16 072 lejátszás · 2026. szept. 14. óta
Ennél a rádiónál dolgozol? Tartsd naprakészen az adatlapot — és ha hibát találsz bármiben, kezeld te magad, hogyan jelenjen meg az oldalon.
Épp szól:
Hooligans – Kiralylany
05:10
Legújabb dalok
Ezek a dalok ezen a rádión szólaltak meg először, amióta figyeljük. Nem azt jelenti, hogy máshol ne mentek volna korábban — az országos első hallásokat a toplisták között találod. Felül a legfrissebb. Heti bontásban: heti felvételek ennél a rádiónál.
| Első elhangzás | Előadó | Cím | Azóta |
|---|---|---|---|
| 2026. nov. 1. 11:51 | Charlie | Kávéház | 1× |
| 2026. nov. 1. 11:15 | Christina Aguilera | Genie In a Bottle | 1× |
| 2026. nov. 1. 11:10 | Elso Emelet | A film forog tovább | 1× |
| 2026. nov. 1. 10:55 | Tankcsapda feat. Tóth Gabi | Adjon az ég | 2× |
| 2026. nov. 1. 10:35 | N-Trance | D.I.S.C.O | 1× |
| 2026. nov. 1. 10:30 | Splash | Tedd Fel A Kezedet | 1× |
| 2026. nov. 1. 10:11 | Hungária | Isztambul | 1× |
| 2026. nov. 1. 09:52 | Happy Gang feat. FLM | Kerek Egy Kulcsot A Szivedhez | 1× |
| 2026. nov. 1. 09:31 | Crystal | Sosem Múlik El | 1× |
| 2026. nov. 1. 09:21 | Pa-Dö-Dö | Szabo Janos | 1× |
| 2026. nov. 1. 09:17 | Billy Idol | White Wedding | 1× |
| 2026. nov. 1. 08:40 | ZZ Top | Gimme All Your Lovin | 1× |
| 2026. nov. 1. 08:36 | Fenyő Miklós | Made In Hungaria | 1× |
| 2026. nov. 1. 08:13 | Kozmix | Kozmix A Hazban | 1× |
| 2026. nov. 1. 07:26 | Bad Boys Blue | Gimme Gimme Your Lovin | 1× |
| 2026. nov. 1. 07:21 | Elton John | Don't Go Breaking My Heart | 1× |
| 2026. nov. 1. 07:17 | Neoton Família | Kell, hogy várj | 1× |
| 2026. nov. 1. 06:52 | Hevesi Tamás | Szólj rám, ha hangosan énekelek | 1× |
| 2026. nov. 1. 06:31 | Patty Ryan | You're My Love 98 | 1× |
| 2026. nov. 1. 06:27 | Lipps Inc. | Funkytown | 1× |
| 2026. nov. 1. 06:12 | Dér Heni & Lotfi Begi & Zoltán Erika feat. Curtis | Casanova | 1× |
| 2026. okt. 31. 11:29 | Lutricia McNeal | Ain't Just The Way | 1× |
| 2026. okt. 31. 11:23 | Cserháti Zsuzsa | Akad, akit nem gyógyít meg az ido sem | 1× |
| 2026. okt. 31. 10:57 | Billy Ocean | Get Outta My Dreams, Get Into My Car | 1× |
| 2026. okt. 31. 10:41 | Yazoo | Don't Go | 1× |
| 2026. okt. 31. 09:19 | Pet Shop Boys | Always on My Mind | 1× |
| 2026. okt. 31. 09:16 | Modern Talking | You Can Win If You Want | 1× |
| 2026. okt. 31. 08:56 | Lerch Istvan & V' Moto-Rock | Tűzvarázsló | 1× |
| 2026. okt. 31. 08:22 | Johnny Wakelin | In Zaire | 1× |
| 2026. okt. 31. 08:17 | Republic | Hozd El Azt A Napot | 1× |
| 2026. okt. 31. 08:07 | Laura Branigan | Self Control | 2× |
| 2026. okt. 31. 07:44 | Maria Nayler & Robert Miles | One And One | 2× |
| 2026. okt. 31. 07:07 | Az | Tóksó | 1× |
| 2026. okt. 31. 06:39 | Ihász Gábor | Múlnak A Gyermekévek | 1× |
| 2026. okt. 31. 06:35 | DJ Bobo | Freedom | 1× |
| 2026. okt. 31. 06:12 | Harold Faltermeyer | Axel F | 1× |
| 2026. okt. 31. 06:08 | Skorpió | Azt Beszeli Mar Az Egesz Varos | 1× |
| 2026. okt. 30. 16:37 | Queen | I Was Born To Love You | 1× |
| 2026. okt. 30. 09:24 | Des'ree | Life | 1× |
| 2026. okt. 30. 00:53 | Nickelback | Rockstar | 2× |
| 2026. okt. 29. 21:19 | Shakedown feat. Terra Deva | At Night | 1× |
| 2026. okt. 29. 07:22 | 4 the Cause | Stand by Me | 1× |
| 2026. okt. 29. 05:44 | Nightly | SOS | 1× |
| 2026. okt. 28. 22:45 | Fast BOY | No Sleep | 3× |
| 2026. okt. 28. 10:32 | Dire Straits | Walk Of Life | 1× |
| 2026. okt. 28. 09:57 | Alle Farben & Anna Naklab & YouNotUs | Supergirl | 2× |
| 2026. okt. 28. 08:52 | Lexi Jayde | Summer's Over | 3× |
| 2026. okt. 28. 07:22 | ABBA | Super Trouper | 1× |
| 2026. okt. 28. 04:34 | Cher | All or Nothing | 1× |
| 2026. okt. 26. 23:52 | Flo-Rida & Sia | Wild Ones | 2× |
| 2026. okt. 26. 20:27 | Mark Ronson feat. Camila Cabello | Find U Again | 1× |
| 2026. okt. 26. 17:08 | Meek & Purple Disco Machine | Test My Luck | 4× |
| 2026. okt. 26. 16:17 | OneRepublic & Sofi Tukker | Tsunami | 2× |
| 2026. okt. 26. 13:27 | Take That | Higher | 4× |
| 2026. okt. 26. 10:32 | Leann Rimes | Can't Fight The Moonlight | 1× |
| 2026. okt. 26. 05:34 | Ábrahám & Burai Krisztián & Essemm | Kamu volt ez a lány | 1× |
| 2026. okt. 26. 05:32 | Csík Zenekar & Lovasi András | Csillag Vagy Fecske | 1× |
| 2026. okt. 26. 05:29 | TNT | Ugye Itt Alszol | 2× |
| 2026. okt. 26. 04:34 | Culture Club | Karma Chameleon | 1× |
| 2026. okt. 26. 02:32 | Kris Kross Amsterdam & Luisa Sonza feat. Willy William | My Oh My | 6× |
| 2026. okt. 26. 01:47 | Scatman John | Scatman's World | 1× |
| 2026. okt. 25. 23:54 | Follow The Flow | Nem láttam eleget | 3× |
| 2026. okt. 25. 16:39 | James Blunt | Circles | 3× |
| 2026. okt. 25. 16:08 | Joel Corry | Be Alright | 1× |
| 2026. okt. 25. 16:03 | Barbz & Martin Garrix & Matisse & Sadko | Butterflies | 1× |
| 2026. okt. 25. 14:43 | Ava Max & KYGO | Before You Know It | 6× |
| 2026. okt. 25. 14:11 | The Cardigans | Lovefool | 2× |
| 2026. okt. 25. 11:43 | Kispál és a Borz | Csillag vagy fecske | 1× |
| 2026. okt. 25. 11:38 | Exotic | Trabant | 1× |
| 2026. okt. 25. 11:18 | Hofi Géza | Lazítani | 1× |
| 2026. okt. 25. 10:51 | Bon Bon | Viva Espana | 1× |
| 2026. okt. 25. 10:44 | Charlie & Király Linda | Játszom, ahogyan lélegzem | 2× |
| 2026. okt. 25. 09:51 | Chris Rea | Julia | 1× |
| 2026. okt. 25. 09:39 | Groovehouse | Hajnal | 1× |
| 2026. okt. 25. 09:23 | Desperado | Gyere és álmodj | 1× |
| 2026. okt. 25. 08:54 | Fiesta | Ebben az álomban | 2× |
| 2026. okt. 25. 07:47 | Chris Rea | The Blue Cafe | 1× |
| 2026. okt. 25. 07:38 | Neoton Família | Monte Carlo | 2× |
| 2026. okt. 25. 07:16 | Divine | You Think You're a Man | 1× |
| 2026. okt. 25. 07:09 | Genesis | Jesus He Knows Me | 2× |
| 2026. okt. 25. 06:59 | Ottawan | D.I.S.C.O | 1× |
| 2026. okt. 25. 06:50 | Vanessa Amorosi | Absolutely Everybody | 1× |
| 2026. okt. 25. 06:42 | Bon Bon | Köszönöm, hogy vagy nekem | 2× |
| 2026. okt. 25. 06:13 | Lutricia McNeal | Someone Loves You Honey | 1× |
| 2026. okt. 25. 06:09 | Robert Miles | Children | 1× |
| 2026. okt. 25. 06:06 | Tátrai Band | Az Utolsó Dominó | 1× |
| 2026. okt. 24. 16:51 | Chris De Sarandy | What A View | 3× |
| 2026. okt. 24. 16:14 | Tina Turner | When the Heartache Is Over | 2× |
| 2026. okt. 24. 11:42 | Charlie | Az Otthon Valami Más | 1× |
| 2026. okt. 24. 11:27 | Rapülök | Holiday rap | 2× |
| 2026. okt. 24. 11:20 | TNT | Hallgasd, hogy zsong a tavasz! | 2× |
| 2026. okt. 24. 11:08 | Zoltán Erika | Remete Lány | 1× |
| 2026. okt. 24. 10:52 | Madonna | Like A Virgin | 1× |
| 2026. okt. 24. 10:43 | Emberek | Forog A Fold | 1× |
| 2026. okt. 24. 10:35 | Dr. Alban | It's My Life | 1× |
| 2026. okt. 24. 09:24 | Crash Test Dummies | Mmmm Mmmm Mmmm Mmmm | 1× |
| 2026. okt. 24. 08:50 | Pa-Dö-Dö | Bye Bye Szasa | 2× |
| 2026. okt. 24. 08:17 | Rolling Stones (The) | I Cant Get No Satisfaction | 1× |
| 2026. okt. 24. 07:51 | Del Amitri | Roll To Me | 2× |
| 2026. okt. 24. 07:41 | Bródy János | Földvár Felé Félúton | 1× |
Rádió-összehasonlítás
Nézd meg, mennyire fedi egymást két rádió playlistje: mi a közös törzs, és mit játszik az egyik, amit a másik nem.
🥇 6+ berobbant dalt fedezett fel elsőként
