Youventus Rádió
Online · 1 760 különböző dal · 18 135 lejátszás · 2026. szept. 14. óta
Ennél a rádiónál dolgozol? Tartsd naprakészen az adatlapot — és ha hibát találsz bármiben, kezeld te magad, hogyan jelenjen meg az oldalon.
Épp szól:
Eve feat. Gwen Stefani – Let Me Blow Your Mind
09:33
Legújabb dalok
Ezek a dalok ezen a rádión szólaltak meg először, amióta figyeljük. Nem azt jelenti, hogy máshol ne mentek volna korábban — az országos első hallásokat a toplisták között találod. Felül a legfrissebb. Heti bontásban: heti felvételek ennél a rádiónál.
| Első elhangzás | Előadó | Cím | Azóta |
|---|---|---|---|
| 2026. nov. 2. 05:14 | Ákos | Gondolnék Rád | 1× |
| 2026. nov. 1. 22:56 | Michael Jackson | Earth Song | 1× |
| 2026. okt. 29. 20:56 | Sting | It's Probably Me | 1× |
| 2026. okt. 23. 05:55 | Queen | Bohemian Rhapsody | 2× |
| 2026. okt. 22. 22:57 | Martika | Toy Soldiers | 2× |
| 2026. okt. 20. 00:57 | Toto | I Will Remember | 1× |
| 2026. okt. 19. 16:55 | Eric Clapton | Tears in Heaven | 2× |
| 2026. okt. 17. 22:59 | Jean-Michel Jarre | Fourth Rendez Vous | 2× |
| 2026. okt. 14. 21:52 | Sting | Mad About You | 1× |
| 2026. okt. 12. 13:54 | Bon Jovi | I'll Be There For You | 2× |
| 2026. okt. 12. 02:55 | Bryan Adams | Please Forgive Me | 2× |
| 2026. okt. 11. 21:56 | Tears For Fears | Shout | 1× |
| 2026. okt. 11. 19:57 | ABBA | Thank You For The Music | 1× |
| 2026. okt. 9. 09:56 | Bryan Adams feat. Rod Stewart & Sting | All For Love | 2× |
| 2026. okt. 9. 03:58 | Vangelis | Chariots Of Fire | 3× |
| 2026. okt. 7. 19:57 | 4 Non Blondes | What's Up | 3× |
| 2026. okt. 7. 17:57 | Lionel Richie | Hello | 3× |
| 2026. okt. 7. 07:59 | Shakespears Sister | Stay | 3× |
| 2026. okt. 6. 18:58 | Queen | Too Much Love Will Kill You | 2× |
| 2026. okt. 5. 05:56 | Lil' Kim & Phil Collins | In The Air Tonight | 2× |
| 2026. okt. 4. 21:55 | Guns N’ Roses | Knockin' On Heaven's Door | 1× |
| 2026. okt. 4. 14:57 | Sam Brown | Stop | 3× |
| 2026. okt. 4. 00:54 | Dire Straits | Brothers In Arms | 1× |
| 2026. okt. 3. 10:55 | Bon Jovi | Always | 2× |
| 2026. okt. 3. 03:57 | Michael Jackson | Dirty Diana | 2× |
| 2026. okt. 2. 17:53 | George Michael | Father Figure | 2× |
| 2026. okt. 2. 03:55 | Queen | Heaven for Everyone | 4× |
| 2026. okt. 1. 22:56 | Culture Club | Do You Really Want To Hurt Me | 2× |
| 2026. okt. 1. 05:53 | Céline Dion | The Power of Love | 4× |
| 2026. okt. 1. 01:56 | The Bangles | Eternal Flame | 4× |
| 2026. okt. 1. 00:56 | Bruce Springsteen | Streets of Philadelphia | 2× |
| 2026. szept. 30. 11:52 | Queen | Innuendo | 1× |
| 2026. szept. 30. 05:57 | Vanessa Williams | Save The Best For Last | 3× |
| 2026. szept. 30. 01:55 | TLC | Waterfalls | 4× |
| 2026. szept. 29. 20:54 | Sting | If I Ever Lose My Faith In You | 2× |
| 2026. szept. 29. 15:56 | Michael Jackson feat. Siedah Garrett | I Just Can't Stop Loving You | 2× |
| 2026. szept. 29. 14:55 | East 17 | Stay Another Day | 5× |
| 2026. szept. 29. 13:56 | Mr. Big | To Be With You | 2× |
| 2026. szept. 29. 09:56 | Whitney Houston | One Moment In Time | 3× |
| 2026. szept. 29. 00:58 | Gloria Estefan | Reach | 3× |
| 2026. szept. 28. 22:56 | Barbra Streisand | Woman in Love | 5× |
| 2026. szept. 28. 19:55 | Nick Cave & The Bad Seeds feat. Kylie Minogue | Where the Wild Roses Grow | 4× |
| 2026. szept. 28. 18:54 | Aerosmith | Crazy | 2× |
| 2026. szept. 28. 13:57 | Michael Jackson feat. Paul McCartney | The Girl Is Mine | 2× |
| 2026. szept. 28. 12:56 | Goombay Dance Band | Seven Tears | 4× |
| 2026. szept. 28. 08:57 | Rod Stewart | Sailing | 3× |
| 2026. szept. 28. 05:57 | Queen | I Want It All | 3× |
| 2026. szept. 28. 01:56 | Michael Jackson | You Are Not Alone | 1× |
| 2026. szept. 27. 20:58 | Enya | Caribbean Blue | 2× |
| 2026. szept. 27. 19:57 | Madonna | Justify My Love | 2× |
| 2026. szept. 27. 11:58 | Queen | Who Wants To Live Forever | 2× |
| 2026. szept. 27. 04:55 | Michael Jackson | Come Together | 4× |
| 2026. szept. 27. 02:57 | Guns N’ Roses | Don't Cry | 2× |
| 2026. szept. 27. 00:58 | Bee Gees | You Win Again | 4× |
| 2026. szept. 26. 18:56 | Jean-Michel Jarre | Oxygene Pt. 4 | 3× |
| 2026. szept. 26. 17:54 | Bon Jovi | Blaze Of Glory | 1× |
| 2026. szept. 26. 08:56 | All 4 One | I Swear | 5× |
| 2026. szept. 25. 23:55 | Paul Young | Every Time You Go Away | 5× |
| 2026. szept. 25. 21:55 | Reanimator feat. Vanilla Ice | Ice Ice Baby | 5× |
| 2026. szept. 25. 13:57 | Enigma | Sadness | 5× |
| 2026. szept. 25. 11:54 | Luther Vandross feat. Mariah Carey | Endless Love | 3× |
| 2026. szept. 25. 03:56 | Peter Gabriel | Sledgehammer | 3× |
| 2026. szept. 24. 20:53 | Nate Dogg & Warren G | Regulate | 4× |
| 2026. szept. 24. 15:57 | Spandau Ballet | True | 3× |
| 2026. szept. 24. 12:58 | M People | Search For The Hero | 4× |
| 2026. szept. 24. 09:56 | Queen | It's A Hard Life | 3× |
| 2026. szept. 24. 08:56 | UB40 | (I Can't Help) Falling In Love With You | 4× |
| 2026. szept. 24. 03:57 | Roxette | Spending My Time | 2× |
| 2026. szept. 23. 22:55 | Tanita Tikaram | Twist In My Sobriety | 3× |
| 2026. szept. 23. 16:58 | Tina Turner | I Don't Wanna Fight | 2× |
| 2026. szept. 23. 01:58 | Ofra Haza | Im Nin Alu | 5× |
| 2026. szept. 23. 00:57 | Gazebo | I Like Chopin | 4× |
| 2026. szept. 22. 23:57 | Ten Sharp | You | 5× |
| 2026. szept. 22. 20:58 | The Connels | '74-'75 | 5× |
| 2026. szept. 22. 18:57 | Queen | Friends Will Be Friends | 3× |
| 2026. szept. 22. 16:55 | Roxette | Listen To Your Heart | 3× |
| 2026. szept. 22. 10:55 | Berlin | Take My Breath Away | 4× |
| 2026. szept. 22. 05:56 | Cyndi Lauper & Cyril & Tones | Time After Time | 5× |
| 2026. szept. 22. 04:55 | Zucchero feat. Paul Young | Senza Una Donna | 5× |
| 2026. szept. 22. 02:54 | Joan Osborne | One of us | 4× |
| 2026. szept. 22. 01:54 | T'pau | China In Your Hand | 2× |
| 2026. szept. 21. 22:58 | Crash Test Dummies | Mmmm Mmmm Mmmm Mmmm | 4× |
| 2026. szept. 21. 20:56 | ABBA | I Have A Dream | 4× |
| 2026. szept. 21. 19:56 | Neneh Cherry & Youssou N'dour | 7 Seconds | 3× |
| 2026. szept. 21. 16:56 | Elton John | Can You Feel the Love Tonight | 5× |
| 2026. szept. 21. 15:55 | East 17 | Thunder | 4× |
| 2026. szept. 21. 11:35 | Céline Dion feat. Barbra Streisand | Tell Him | 8× |
| 2026. szept. 21. 07:58 | UB40 | Kingston Town | 4× |
| 2026. szept. 21. 05:56 | Mary J. Blige & U2 | One | 4× |
| 2026. szept. 21. 04:57 | Mariah Carey | Without You | 5× |
| 2026. szept. 21. 03:56 | Israel Kamakawiwo'ole | Somewhere Over The Rainbow | 2× |
| 2026. szept. 21. 02:54 | Aerosmith | Cryin | 2× |
| 2026. szept. 21. 01:56 | Faith No More | Easy | 5× |
| 2026. szept. 20. 22:57 | La Bouche | Fallin' in Love | 5× |
| 2026. szept. 20. 22:37 | Tina Turner | We Don't Need Another Hero | 7× |
| 2026. szept. 20. 21:57 | Enigma | Return To Innocence | 2× |
| 2026. szept. 20. 19:57 | Wet Wet Wet | Love Is All Around | 5× |
| 2026. szept. 20. 18:52 | Neoton Família | Santa Maria | 8× |
| 2026. szept. 20. 15:37 | Backstreet Boys | I Want It That Way | 8× |
| 2026. szept. 20. 14:20 | Orsi feat. Ganxsta Zolee és a Kartel | Ha lemegy a Nap | 8× |
Rádió-összehasonlítás
Nézd meg, mennyire fedi egymást két rádió playlistje: mi a közös törzs, és mit játszik az egyik, amit a másik nem.
🥇 6+ berobbant dalt fedezett fel elsőként
