Youventus Rádió
Online · 1 758 különböző dal · 17 968 lejátszás · 2026. szept. 14. óta
Ennél a rádiónál dolgozol? Tartsd naprakészen az adatlapot — és ha hibát találsz bármiben, kezeld te magad, hogyan jelenjen meg az oldalon.
Épp szól:
Smokie – I'll Meet You at Midnight
22:38
Korszak-profil – milyen korú zenét játszik a Youventus Rádió
- 30,9 éva lejátszott dalok átlagos kora
- 0,1%az elmúlt két év dalaiból
- 1995átlagos megjelenési év
A lejátszások megoszlása a dalok első megjelenési éve szerint (utolsó 90 nap). A dalok 98,5%-ának ismerjük az évét a MusicBrainz adatbázisából, a többi nincs benne a számításban.
A legtöbbet játszott dalok
A teljes megfigyelt időszak összesítése.
| # | Előadó | Cím | Játszás | Utoljára | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N-Trance & Rod Stewart | Da Ya Think I'm Sexy | 25 | 2026. okt. 31. 16:03 | |
| 2 | Salt-N-Pepa | Let's Talk About Sex | 15 | 2026. nov. 1. 22:21 | |
| 3 | M People | Moving On Up | 15 | 2026. nov. 1. 22:13 | |
| 4 | Roxette | How Do You Do | 15 | 2026. nov. 1. 21:55 | |
| 5 | La Bouche | Sweet Dreams | 15 | 2026. nov. 1. 21:45 | |
| 6 | Pet Shop Boys | Go West | 15 | 2026. nov. 1. 21:22 | |
| 7 | N-Trance & Ricardo De Force | Stayin' Alive | 15 | 2026. nov. 1. 21:13 | |
| 8 | Alice DeeJay | Better Off Alone | 15 | 2026. nov. 1. 21:02 | |
| 9 | Snap | The Power | 15 | 2026. nov. 1. 20:53 | |
| 10 | EMF | Unbelievable | 15 | 2026. nov. 1. 20:20 | |
| 11 | Sash! | Ganbareh | 15 | 2026. nov. 1. 20:11 | |
| 12 | Robert Miles | Fable | 15 | 2026. nov. 1. 20:01 | |
| 13 | Los Umbrellos | No Tengo Dinero | 15 | 2026. nov. 1. 19:57 | |
| 14 | OMC | How Bizarre | 15 | 2026. nov. 1. 19:46 | |
| 15 | Jack Radics | NO Matter | 15 | 2026. nov. 1. 19:22 | |
| 16 | Rod Stewart | Rhythm of My Heart | 15 | 2026. nov. 1. 19:02 | |
| 17 | Mr. President | I Give You My Heart | 15 | 2026. nov. 1. 18:41 | |
| 18 | Army of Lovers | Obsession | 15 | 2026. nov. 1. 18:20 | |
| 19 | Hanson | MMMBop | 15 | 2026. nov. 1. 18:12 | |
| 20 | De La Soul | Ring Ring Ring (Ha Ha Hey) | 15 | 2026. nov. 1. 18:02 | |
| 21 | Double You | Who's Fooling Who | 15 | 2026. nov. 1. 17:57 | |
| 22 | Dr. Alban | No Coke | 15 | 2026. nov. 1. 17:22 | |
| 23 | Whigfield | Saturday Night | 15 | 2026. nov. 1. 16:46 | |
| 24 | David Guetta & Hypaton & La Bouche | Be My Lover | 15 | 2026. nov. 1. 16:21 | |
| 25 | DJ Tonka | Don't Be Afraid (To Let Yourself Go) | 15 | 2026. nov. 1. 16:14 | |
| 26 | Rozalla | Everybody's Free | 15 | 2026. nov. 1. 15:21 | |
| 27 | Depeche Mode | It's No Good | 15 | 2026. nov. 1. 15:12 | |
| 28 | Londonbeat | You Bring On The Sun | 15 | 2026. nov. 1. 15:01 | |
| 29 | Wamdue Project feat. Roy Malone | King of My Castle | 15 | 2026. nov. 1. 14:56 | |
| 30 | Des'ree | Life | 15 | 2026. nov. 1. 14:45 | |
| 31 | No Mercy | Please Don't Go | 15 | 2026. nov. 1. 14:21 | |
| 32 | Ace of Base | Wheel of Fortune | 15 | 2026. nov. 1. 14:02 | |
| 33 | Vengaboys | Boom, Boom, Boom, Boom | 15 | 2026. nov. 1. 13:51 | |
| 34 | Ragga 2 Sunshine | Jambo Jambo Jambo | 15 | 2026. nov. 1. 13:40 | |
| 35 | Gloria Estefan | Everlasting Love | 15 | 2026. nov. 1. 13:19 | |
| 36 | Five | If Ya Gettin' Down | 15 | 2026. nov. 1. 13:12 | |
| 37 | Lighthouse Family | High | 15 | 2026. nov. 1. 13:01 | |
| 38 | Corona | Baby Baby | 15 | 2026. nov. 1. 12:55 | |
| 39 | Liquido | Narcotic | 15 | 2026. nov. 1. 12:44 | |
| 40 | Fastball | The Way | 15 | 2026. nov. 1. 12:20 | |
| 41 | Chris Rea | Looking For The Summer | 15 | 2026. nov. 1. 12:00 | |
| 42 | 2 Unlimited | Maximum Overdrive | 15 | 2026. nov. 1. 11:51 | |
| 43 | Janet Jackson | Together Again | 15 | 2026. nov. 1. 11:40 | |
| 44 | Color Me Badd | I Wanna Sex You Up | 15 | 2026. nov. 1. 11:11 | |
| 45 | Natalie Imbruglia | Torn | 15 | 2026. nov. 1. 11:01 | |
| 46 | Enya | Orinoco Flow | 15 | 2026. nov. 1. 10:16 | |
| 47 | Elton John | Made In England | 15 | 2026. nov. 1. 10:03 | |
| 48 | Big Mountain | Baby I Love Your Way | 15 | 2026. nov. 1. 09:51 | |
| 49 | Aqua | Doctor Jones | 15 | 2026. nov. 1. 09:14 | |
| 50 | Flip Da Scrip | You to Me | 15 | 2026. nov. 1. 08:45 | |
| 51 | Magic Affair | Omen III | 15 | 2026. nov. 1. 08:13 | |
| 52 | Nightcrawlers | Push The Feeling On | 15 | 2026. nov. 1. 08:02 | |
| 53 | Alex Party | Don't Give Me Your Life | 15 | 2026. nov. 1. 07:53 | |
| 54 | Inner Circle | Games People Play | 15 | 2026. nov. 1. 07:42 | |
| 55 | Tarkan | Simarik | 15 | 2026. nov. 1. 07:22 | |
| 56 | DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince | Boom! Shake the Room | 15 | 2026. nov. 1. 07:13 | |
| 57 | Donna Lewis | I Love You Always Forever | 15 | 2026. nov. 1. 07:02 | |
| 58 | Maxi Priest | Close to you | 15 | 2026. nov. 1. 06:55 | |
| 59 | Cappella | Move On Baby | 15 | 2026. nov. 1. 06:45 | |
| 60 | Jamiroquai | Cosmic Girl | 15 | 2026. nov. 1. 06:22 | |
| 61 | Snow | Informer | 15 | 2026. nov. 1. 06:02 | |
| 62 | Will Smith | Gettin' Jiggy Wit It | 15 | 2026. nov. 1. 05:57 | |
| 63 | Milk & Sugar & Vaya Con Dios | Nah Neh Nah | 15 | 2026. nov. 1. 05:45 | |
| 64 | Erasure | Take a Chance on Me | 15 | 2026. nov. 1. 05:01 | |
| 65 | Faith Hill | This Kiss | 15 | 2026. nov. 1. 04:20 | |
| 66 | Boyzone | Picture Of You | 15 | 2026. nov. 1. 03:41 | |
| 67 | Reel 2 Real feat. The Mad Stuntman | I Like To Move It | 15 | 2026. nov. 1. 03:18 | |
| 68 | Vanessa Paradis | Be My Baby | 15 | 2026. nov. 1. 02:40 | |
| 69 | Modern Talking | Sexy Sexy Lover | 15 | 2026. nov. 1. 02:18 | |
| 70 | The Human League | Tell Me When | 15 | 2026. nov. 1. 02:00 | |
| 71 | MC Sar & Real McCoy | Another Night | 15 | 2026. nov. 1. 01:22 | |
| 72 | Simply Red | Fairground | 15 | 2026. nov. 1. 00:54 | |
| 73 | Me & My | Dub-I-Dub | 15 | 2026. okt. 31. 23:43 | |
| 74 | Savage Garden | To The Moon And Back | 15 | 2026. okt. 31. 23:20 | |
| 75 | Dana International | Diva | 15 | 2026. okt. 31. 23:03 | |
| 76 | Imperio | Atlantis | 15 | 2026. okt. 31. 22:53 | |
| 77 | Captain Hollywood Project | Flying High | 15 | 2026. okt. 31. 22:40 | |
| 78 | Spike | It Takes Two (Deeper Love) | 15 | 2026. okt. 31. 22:20 | |
| 79 | Montell Jordan | This Is How We Do It | 15 | 2026. okt. 31. 22:02 | |
| 80 | Scatman John | Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-bop) | 15 | 2026. okt. 31. 21:41 | |
| 81 | C&C Music Factory | Gonna make you sweat (Everybody dance now) | 15 | 2026. okt. 31. 21:19 | |
| 82 | Coolio feat. 40 thevz | C U When U Get There | 15 | 2026. okt. 31. 21:11 | |
| 83 | Heath Hunter & The Pleasure Company | Revolution In Paradise | 15 | 2026. okt. 31. 20:53 | |
| 84 | M People | Angel St | 15 | 2026. okt. 31. 20:40 | |
| 85 | Fun Factory | Celebration | 15 | 2026. okt. 31. 20:18 | |
| 86 | Army of Lovers | Crucified | 15 | 2026. okt. 31. 20:11 | |
| 87 | Spice Girls | Stop | 15 | 2026. okt. 31. 19:41 | |
| 88 | Karen Ramirez | Looking For Love | 15 | 2026. okt. 31. 19:12 | |
| 89 | Love Message | Love Message | 15 | 2026. okt. 31. 19:01 | |
| 90 | Shania Twain | Man! I Feel Like A Woman! | 15 | 2026. okt. 31. 18:52 | |
| 91 | No Mercy | Kiss You All Over | 15 | 2026. okt. 31. 18:40 | |
| 92 | Cappella | U Got 2 Let The Music | 15 | 2026. okt. 31. 18:18 | |
| 93 | Five | Got the Feelin | 15 | 2026. okt. 31. 18:10 | |
| 94 | Right Said Fred | I'm Too Sexy | 15 | 2026. okt. 31. 18:00 | |
| 95 | Klaas & Londonbeat | I've Been Thinking About You | 15 | 2026. okt. 31. 17:55 | |
| 96 | Dr. Alban | Let The Beat Go On | 15 | 2026. okt. 31. 17:44 | |
| 97 | Captain Jack | Captain Jack | 15 | 2026. okt. 31. 17:19 | |
| 98 | Double You | Please Don't Go | 15 | 2026. okt. 31. 17:12 | |
| 99 | The Soundlovers | Runaway | 15 | 2026. okt. 31. 16:44 | |
| 100 | Meja | All Bout The Money | 15 | 2026. okt. 31. 16:22 | |
| 101 | Maggie Reilly | Everytime We Touch | 15 | 2026. okt. 31. 15:53 | |
| 102 | 98 Degrees & Stevie Wonder | True To Your Heart | 15 | 2026. okt. 31. 15:04 | |
| 103 | Cherry Coke | No Hagas el indio haz el Cherokee | 15 | 2026. okt. 31. 14:58 | |
| 104 | Ice MC | Think About the Way | 15 | 2026. okt. 31. 14:23 | |
| 105 | Everything but the Girl & Tracey Thorn | Missing | 15 | 2026. okt. 31. 13:57 | |
| 106 | Chumbawamba | Tubthumping | 15 | 2026. okt. 31. 13:22 | |
| 107 | Fools Garden | Lemon Tree | 15 | 2026. okt. 31. 12:52 | |
| 108 | Bellini | Samba De Janeiro | 15 | 2026. okt. 31. 12:43 | |
| 109 | Captain Hollywood Project | More And More | 15 | 2026. okt. 31. 12:14 | |
| 110 | The Beloved | Sweet Harmony | 15 | 2026. okt. 31. 12:02 | |
| 111 | Charles & Eddie | Would I Lie to You | 15 | 2026. okt. 31. 10:20 | |
| 112 | Booya Family & Nana feat. SKI & T.C. | He's Comin | 15 | 2026. okt. 31. 10:11 | |
| 113 | Chesney Hawkes | The One and Only | 15 | 2026. okt. 31. 08:40 | |
| 114 | Rednex | The Spirit of the Hawk | 15 | 2026. okt. 31. 08:00 | |
| 115 | C-Block | So Strong Out | 15 | 2026. okt. 31. 07:51 | |
| 116 | Black Machine | How Gee | 15 | 2026. okt. 31. 07:16 | |
| 117 | DJ Dado | X-Files | 15 | 2026. okt. 31. 06:43 | |
| 118 | Del Amitri | Roll To Me | 15 | 2026. okt. 31. 06:23 | |
| 119 | En Vogue | Free your mind | 15 | 2026. okt. 31. 06:03 | |
| 120 | B Witched | C'est la Vie | 15 | 2026. okt. 31. 05:45 | |
| 121 | Loft | Mallorca | 15 | 2026. okt. 31. 04:42 | |
| 122 | Faithless | God Is a DJ | 15 | 2026. okt. 31. 04:20 | |
| 123 | E-Rotic | Help Me Dr. Dick | 15 | 2026. okt. 31. 01:03 | |
| 124 | East 17 | It's Alright | 15 | 2026. okt. 31. 00:53 | |
| 125 | Lighthouse Family | Raincloud | 15 | 2026. okt. 30. 22:20 | |
| 126 | Ice MC | It's A Rainy Day | 15 | 2026. okt. 30. 20:19 | |
| 127 | Hot 'n' Juicy & Mousse T. | Horny '98 | 15 | 2026. okt. 30. 20:13 | |
| 128 | K7 | Come Baby Come | 15 | 2026. okt. 30. 14:13 | |
| 129 | DJ Bobo | Everybody | 14 | 2026. nov. 1. 22:03 | |
| 130 | Scatman John | Everybody Jam! | 14 | 2026. nov. 1. 20:42 | |
| 131 | George Michael | Star People '97 | 14 | 2026. nov. 1. 18:51 | |
| 132 | Eros Ramazzotti | Un'emozione per sempre | 14 | 2026. nov. 1. 17:45 | |
| 133 | 2 Unlimited | No Limit | 14 | 2026. nov. 1. 17:15 | |
| 134 | DJ Bobo | Let The Dream Come True | 14 | 2026. nov. 1. 17:02 | |
| 135 | Smash Mouth | Walkin' On The Sun | 14 | 2026. nov. 1. 16:57 | |
| 136 | Ricky Martin | Maria | 14 | 2026. nov. 1. 16:02 | |
| 137 | Simply Red | Stars | 14 | 2026. nov. 1. 15:56 | |
| 138 | Cher | Walking in Memphis | 14 | 2026. nov. 1. 15:45 | |
| 139 | Backstreet Boys feat. My Heart | Quit Playing Games | 14 | 2026. nov. 1. 14:14 | |
| 140 | Modern Talking feat. Eric Singleton | You Are Not Alone | 14 | 2026. nov. 1. 12:13 | |
| 141 | DJ Bobo | Freedom | 14 | 2026. nov. 1. 11:19 | |
| 142 | Tina Turner | Goldeneye | 14 | 2026. nov. 1. 10:48 | |
| 143 | La Bouche | You Won't Forget Me | 14 | 2026. nov. 1. 09:42 | |
| 144 | Cher | Dov'e L'amore | 14 | 2026. nov. 1. 09:21 | |
| 145 | Roxette | Joyride | 14 | 2026. nov. 1. 09:03 | |
| 146 | Mr. President | Happy People | 14 | 2026. nov. 1. 08:57 | |
| 147 | George Michael | Freedom '90 | 14 | 2026. nov. 1. 08:20 | |
| 148 | The Corrs | So Young | 14 | 2026. nov. 1. 06:14 | |
| 149 | Phil Collins | Something Happened on the Way to Heaven | 14 | 2026. nov. 1. 05:20 | |
| 150 | Robyn | Do You Know (What It Takes) | 14 | 2026. nov. 1. 05:13 | |
| 151 | Ace of Base | Never Gonna Say I'm Sorry | 14 | 2026. nov. 1. 04:53 | |
| 152 | Sash! feat. Rodriguez | Ecuador | 14 | 2026. nov. 1. 04:42 | |
| 153 | 2 Unlimited | Tribal Dance | 14 | 2026. nov. 1. 04:12 | |
| 154 | Shaggy feat. Rayvon | In The Summertime | 14 | 2026. nov. 1. 04:01 | |
| 155 | 2 Brothers on the 4th Floor | Dreams | 14 | 2026. nov. 1. 03:51 | |
| 156 | Shania Twain | Don't Be Stupid (You Know I Love You) | 14 | 2026. nov. 1. 03:11 | |
| 157 | The Tamperer feat. Maya | Feel It | 14 | 2026. nov. 1. 03:00 | |
| 158 | Pet Shop Boys | Se A Vida E (That's The Way Life Is) | 14 | 2026. nov. 1. 02:51 | |
| 159 | Aqua | Barbie Girl | 14 | 2026. nov. 1. 02:11 | |
| 160 | La Bouche | S.O.S. | 14 | 2026. nov. 1. 01:55 | |
| 161 | Faithless | Insomnia | 14 | 2026. nov. 1. 01:45 | |
| 162 | NSYNC | Here We Go | 14 | 2026. nov. 1. 01:15 | |
| 163 | Spice Girls | Say You'll Be There | 14 | 2026. nov. 1. 01:04 | |
| 164 | Snap | Rhythm Is a Dancer | 14 | 2026. nov. 1. 00:43 | |
| 165 | Will Smith | Miami | 14 | 2026. nov. 1. 00:20 | |
| 166 | Paradisio | Bailando | 14 | 2026. nov. 1. 00:13 | |
| 167 | The Rembrandts | I'll Be There for You | 14 | 2026. nov. 1. 00:03 | |
| 168 | Cher | Love And Understanding | 14 | 2026. okt. 31. 23:53 | |
| 169 | Masterboy | Land of dreaming | 14 | 2026. okt. 31. 23:12 | |
| 170 | Chris Rea | Julia | 14 | 2026. okt. 31. 21:53 | |
| 171 | Eiffel 65 | Blue (Da Ba Dee) | 14 | 2026. okt. 31. 21:01 | |
| 172 | Ace of Base | The Sign | 14 | 2026. okt. 31. 20:01 | |
| 173 | X-Perience | A Neverending Dream | 14 | 2026. okt. 31. 17:00 | |
| 174 | Janet Jackson | Whoops Now | 14 | 2026. okt. 31. 16:55 | |
| 175 | Mr. President | Gonna Get Along (Without Ya Now) | 14 | 2026. okt. 31. 15:44 | |
| 176 | Barenaked Ladies | It's All Been Done | 14 | 2026. okt. 31. 15:21 | |
| 177 | Co.Ro. & Taleesa | Because The Night | 14 | 2026. okt. 31. 15:14 | |
| 178 | Tom Jones | If I Only Knew | 14 | 2026. okt. 31. 14:47 | |
| 179 | Urban Cookie Collective | The Key, The Secret | 14 | 2026. okt. 31. 14:16 | |
| 180 | Ace of Base | Happy Nation | 14 | 2026. okt. 31. 13:44 | |
| 181 | Spike | Respect | 14 | 2026. okt. 31. 13:14 | |
| 182 | Kym Mazelle | Young Hearts Run Free | 14 | 2026. okt. 31. 13:03 | |
| 183 | Gloria Estefan | You'll Be Mine (Party Time) | 14 | 2026. okt. 31. 12:21 | |
| 184 | Dario G | Sunchyme | 14 | 2026. okt. 31. 11:56 | |
| 185 | Us3 | Cantaloop | 14 | 2026. okt. 31. 11:45 | |
| 186 | E-Rotic | Max Don't Have Sex With Your Ex | 14 | 2026. okt. 31. 11:22 | |
| 187 | Ricky Martin | La Copa de la Vida | 14 | 2026. okt. 31. 11:14 | |
| 188 | Shania Twain | That Don't Impress Me Much | 14 | 2026. okt. 31. 11:02 | |
| 189 | C.J. Lewis | Sweets For My Sweet | 14 | 2026. okt. 31. 10:53 | |
| 190 | Roxette | Sleeping In My Car | 14 | 2026. okt. 31. 10:43 | |
| 191 | The Bucketheads feat. Kenny Dope | The Bomb! (These Sounds Fall Into My Mind) | 14 | 2026. okt. 31. 10:01 | |
| 192 | Crystal Waters | Gypsy Woman | 14 | 2026. okt. 31. 09:56 | |
| 193 | Mr. President | Jojo Action | 14 | 2026. okt. 31. 09:43 | |
| 194 | Inner Circle | Sweat (A La La La La Long) | 14 | 2026. okt. 31. 09:21 | |
| 195 | Diana King | Shy Guy | 14 | 2026. okt. 31. 09:13 | |
| 196 | Bebe Winans & Eternal | I Wanna Be The Only One | 14 | 2026. okt. 31. 09:01 | |
| 197 | Robin S. | Show Me Love | 14 | 2026. okt. 31. 08:50 | |
| 198 | No Mercy | Where Do You Go | 14 | 2026. okt. 31. 08:18 | |
| 199 | Masterboy | Feel The Heat Of The Night | 14 | 2026. okt. 31. 08:11 | |
| 200 | DJ Bobo | There Is A Party | 14 | 2026. okt. 31. 07:25 | |
| 201 | John Secada | Just Another Day | 14 | 2026. okt. 31. 07:04 | |
| 202 | Sixpence None The Richer | There She Goes | 14 | 2026. okt. 31. 06:54 | |
| 203 | Robin Schulz & Wes | Alane | 14 | 2026. okt. 31. 06:15 | |
| 204 | Mark Morrison | Return Of The Mack | 14 | 2026. okt. 31. 05:55 | |
| 205 | Roxette | Fading Like A Flower (Every Time You Leave) | 14 | 2026. okt. 31. 05:20 | |
| 206 | Aswad | Shine | 14 | 2026. okt. 31. 05:12 | |
| 207 | Texas | Black Eyed Boy | 14 | 2026. okt. 31. 05:02 | |
| 208 | Maria Nayler & Robert Miles | One And One | 14 | 2026. okt. 31. 04:52 | |
| 209 | Aqua | My Oh My | 14 | 2026. okt. 31. 04:12 | |
| 210 | Backstreet Boys | Everybody (Backstreet's Back) | 14 | 2026. okt. 31. 04:01 | |
| 211 | Chaka Demus & Pliers feat. Jack Radics & The Taxi Gang | Twist And Shout | 14 | 2026. okt. 31. 03:56 | |
| 212 | Kim Appleby | Don't Worry | 14 | 2026. okt. 31. 03:45 | |
| 213 | Urban Cookie Collective | Feels Like Heaven | 14 | 2026. okt. 31. 03:21 | |
| 214 | George Michael | Fastlove | 14 | 2026. okt. 31. 03:13 | |
| 215 | MC Lyte | Cold Rock a Party | 14 | 2026. okt. 31. 03:00 | |
| 216 | M People | One Night in Heaven | 14 | 2026. okt. 31. 02:51 | |
| 217 | Five | Everybody Get Up | 14 | 2026. okt. 31. 02:41 | |
| 218 | Los Del Rio | Macarena | 14 | 2026. okt. 31. 02:18 | |
| 219 | Mr. President | Coco Jamboo | 14 | 2026. okt. 31. 02:10 | |
| 220 | Shaggy | Boombastic | 14 | 2026. okt. 31. 02:00 | |
| 221 | Cappella | U & Me | 14 | 2026. okt. 31. 01:55 | |
| 222 | Soul Asylum | Runaway Train | 14 | 2026. okt. 31. 01:43 | |
| 223 | Will Smith | Men In Black | 14 | 2026. okt. 31. 01:22 | |
| 224 | Deee-Lite | Groove Is In The Heart | 14 | 2026. okt. 31. 01:14 | |
| 225 | Captain Jack | Soldier Soldier | 14 | 2026. okt. 31. 00:42 | |
| 226 | Antonio Banderas & Los Lobos | Cancion Del Mariachi | 14 | 2026. okt. 31. 00:21 | |
| 227 | Ultra Nate | Free | 14 | 2026. okt. 31. 00:13 | |
| 228 | Bryan Adams & Melanie C. | When You're Gone | 14 | 2026. okt. 31. 00:02 | |
| 229 | 2 Unlimited | Get Ready for This | 14 | 2026. okt. 30. 23:57 | |
| 230 | Black & White Brothers | Put Your Hands Up | 14 | 2026. okt. 30. 23:47 | |
| 231 | Chris Rea | Auberge | 14 | 2026. okt. 30. 23:23 | |
| 232 | Diana King | L L Lies | 14 | 2026. okt. 30. 23:13 | |
| 233 | Diplo & Gala | Freed From Desire | 14 | 2026. okt. 30. 23:02 | |
| 234 | Dr. Alban | Sing Hallelujah! | 14 | 2026. okt. 30. 22:56 | |
| 235 | No Mercy | Hello How Are You | 14 | 2026. okt. 30. 22:45 | |
| 236 | Marky Mark & Prince Ital Joe | United | 14 | 2026. okt. 30. 22:13 | |
| 237 | Seal | Crazy | 14 | 2026. okt. 30. 21:54 | |
| 238 | N-Trance | D.I.S.C.O | 14 | 2026. okt. 30. 21:44 | |
| 239 | Corona | I Don't Want To Be A Star | 14 | 2026. okt. 30. 21:22 | |
| 240 | Peter Andre feat. Bubbler Ranx | Mysterious Girl | 14 | 2026. okt. 30. 21:14 | |
| 241 | D:Ream | Things Can Only Get Better | 14 | 2026. okt. 30. 20:52 | |
| 242 | NSYNC | Tearin' Up My Heart | 14 | 2026. okt. 30. 20:02 | |
| 243 | Culture Beat | Mr. Vain | 14 | 2026. okt. 30. 19:56 | |
| 244 | Jamiroquai | Virtual Insanity | 14 | 2026. okt. 30. 19:45 | |
| 245 | Pet Shop Boys | Where The Streets Have No Name | 14 | 2026. okt. 30. 19:21 | |
| 246 | Haddaway | Life | 14 | 2026. okt. 30. 19:13 | |
| 247 | The Cardigans | Lovefool | 14 | 2026. okt. 30. 19:01 | |
| 248 | Robert Miles | Children | 14 | 2026. okt. 30. 18:44 | |
| 249 | Naughty By Nature | O.P.P. | 14 | 2026. okt. 30. 18:20 | |
| 250 | Bryan Adams | Can't Stop This Thing We Started | 14 | 2026. okt. 30. 18:12 | |
| 251 | The KLF | Last Train To Trancentral | 14 | 2026. okt. 30. 18:01 | |
| 252 | Chaka Khan & Whitney Houston | I'm Every Woman | 14 | 2026. okt. 30. 17:55 | |
| 253 | Vengaboys | We Like to Party | 14 | 2026. okt. 30. 17:44 | |
| 254 | ZZ Top | Viva Las Vegas | 14 | 2026. okt. 30. 17:19 | |
| 255 | Eros Ramazzotti | Più Bella Cosa | 14 | 2026. okt. 30. 17:11 | |
| 256 | Jennifer Paige | Crush | 14 | 2026. okt. 30. 17:01 | |
| 257 | Ace of Base | Beautiful Life | 14 | 2026. okt. 30. 16:48 | |
| 258 | Right Said Fred | Don't Talk Just Kiss | 14 | 2026. okt. 30. 16:25 | |
| 259 | Shanice | I Love Your Smile | 14 | 2026. okt. 30. 16:16 | |
| 260 | Mike Oldfield | Man In The Rain | 14 | 2026. okt. 30. 16:05 | |
| 261 | 2Pac feat. Talent | Changes | 14 | 2026. okt. 30. 15:54 | |
| 262 | Technotronic | Pump Up The Jam | 14 | 2026. okt. 30. 15:43 | |
| 263 | Rednex | Cotton Eye Joe | 14 | 2026. okt. 30. 15:21 | |
| 264 | Crystal Waters | 100% Pure Love | 14 | 2026. okt. 30. 15:15 | |
| 265 | Des'ree | You Gotta Be | 14 | 2026. okt. 30. 15:04 | |
| 266 | Corona | Try Me Out | 14 | 2026. okt. 30. 14:55 | |
| 267 | New Kids On The Block | Step by Step | 14 | 2026. okt. 30. 14:42 | |
| 268 | Cece Peniston | Finally | 14 | 2026. okt. 30. 14:21 | |
| 269 | NSYNC | I Want You Back | 14 | 2026. okt. 30. 14:04 | |
| 270 | DJ Bobo | Love Is All Around | 14 | 2026. okt. 30. 13:54 | |
| 271 | The B-52's | (Meet) The Flintstones | 14 | 2026. okt. 30. 13:44 | |
| 272 | Gloria Estefan & Miami Sound Machine | Conga | 14 | 2026. okt. 30. 13:23 | |
| 273 | Ultimate Kaos | Casanova | 14 | 2026. okt. 30. 13:15 | |
| 274 | 2 Unlimited | Let the Beat Control Your Body | 14 | 2026. okt. 30. 13:04 | |
| 275 | Hevia | Busindre Reel | 14 | 2026. okt. 30. 12:54 | |
| 276 | Sixpence None The Richer | Kiss Me | 14 | 2026. okt. 30. 12:44 | |
| 277 | Alexia | Uh La La La | 14 | 2026. okt. 30. 12:20 | |
| 278 | Gabrielle | Dreams | 14 | 2026. okt. 30. 12:13 | |
| 279 | Diana King | I Say A Little Prayer | 14 | 2026. okt. 30. 12:03 | |
| 280 | 20 fingers feat. Roula | Lick It | 14 | 2026. okt. 30. 11:58 | |
| 281 | Bee Gees | Alone | 14 | 2026. okt. 30. 11:47 | |
| 282 | Backstreet Boys | Get Down (You're the One for Me) | 14 | 2026. okt. 30. 11:24 | |
| 283 | Mike & The Mechanics | Another Cup of Coffee | 14 | 2026. okt. 30. 11:16 | |
| 284 | MC Hammer | U Can't Touch This | 14 | 2026. okt. 30. 11:04 | |
| 285 | 2Pac feat. Dr. Dre & Roger Troutman | California Love | 14 | 2026. okt. 30. 10:47 | |
| 286 | Moloko | Sing It Back | 14 | 2026. okt. 30. 10:23 | |
| 287 | Lionel Richie | My Destiny | 14 | 2026. okt. 30. 10:14 | |
| 288 | Buster Poindexter & His Banshees of Blue | Hit the Road, Jack | 14 | 2026. okt. 30. 10:03 | |
| 289 | Mya & Ol' Dirty Bastard & Pras | Ghetto Supastar (That Is What You Are) | 14 | 2026. okt. 30. 09:57 | |
| 290 | Simply Red | Something Got Me Started | 14 | 2026. okt. 30. 09:22 | |
| 291 | Genesis | Jesus He Knows Me | 14 | 2026. okt. 30. 09:14 | |
| 292 | Stereo MC's | Step It Up | 14 | 2026. okt. 30. 09:03 | |
| 293 | Whitney Houston | I'm Your Baby Tonight | 14 | 2026. okt. 30. 08:57 | |
| 294 | Regina | Day by Day | 14 | 2026. okt. 30. 08:46 | |
| 295 | Lmc & New Radicals | You Get What You Give | 14 | 2026. okt. 30. 08:21 | |
| 296 | Ace of Base | Life Is A Flower | 14 | 2026. okt. 30. 08:13 | |
| 297 | Technotronic | Get Up (Before The Night Is Over) | 14 | 2026. okt. 30. 08:03 | |
| 298 | DJ Bobo | Respect Yourself | 14 | 2026. okt. 30. 07:54 | |
| 299 | Loft | Hold On | 14 | 2026. okt. 30. 07:45 | |
| 300 | R.E.M. | Shiny Happy People | 14 | 2026. okt. 30. 07:22 | |
| 301 | Mr. President | Give a Little Love | 14 | 2026. okt. 30. 07:13 | |
| 302 | Fun Factory | I Wanna B With U | 14 | 2026. okt. 30. 07:03 | |
| 303 | Real McCoy | Run Away | 14 | 2026. okt. 30. 06:54 | |
| 304 | 2 Unlimited | Twilight Zone | 14 | 2026. okt. 30. 06:42 | |
| 305 | Spice Girls | Who Do You Think You Are | 14 | 2026. okt. 30. 06:21 | |
| 306 | Jam & Spoon feat. Plavka | Right in the Night (Fall in Love With Music) | 14 | 2026. okt. 30. 06:13 | |
| 307 | C-Block | Time Is Tickin' Away | 14 | 2026. okt. 30. 05:53 | |
| 308 | Marcel Romanoff | I'd Love You to Want Me | 14 | 2026. okt. 30. 05:42 | |
| 309 | Lisa Stansfield | The Real Thing | 14 | 2026. okt. 30. 05:20 | |
| 310 | 4 the Cause | Stand by Me | 14 | 2026. okt. 30. 05:13 | |
| 311 | Erasure | Lay All Your Love on Me | 14 | 2026. okt. 30. 05:02 | |
| 312 | Black Box | Fantasy | 14 | 2026. okt. 30. 04:56 | |
